Приложение к Постановлению от 24.05.2017 г № 693-ПА Программа

Перечень муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания граждан, по которым запланирован капитальный (текущий) ремонт на период 2016 — 2018 годы


N п/п Улица N дома N кв. Площадь (кв. м) Стоимость ремонта (руб.)
1 2 3 4 5 6
2016 год
1 Братская 28 114 11,8 165757,00
2 Виноградная 3/1 312 10,5 92730,00
3 Кирова 150 106 22,8 71380,00
4 Ленинградская 7 21 8,6 122026,00
5 Симферопольская 12 20 59,5 394000,00
6 Стрельникова 36 37 22,2 271777,00
7 Черноморская 18 17 16,8 156843,00
ИТОГО 152,20 1274513,00
Вскрытие и замена замков в муниципальных квартирах
1 Авиационная 8 60 2857,00
2 Авиационная 9 104 2857,00
3 Авиационная 10 42 2857,00
4 Авиационная 11 16 2857,00
5 Авиационная 12 36 2857,00
6 Бабушкина 24 2 2857,00
7 Братская 25 44 2857,00
8 Братская 28 101 2857,00
9 Братская 28 106 2857,00
10 Ватутина 6 62 2857,00
11 Ватутина 6/3 23 2857,00
12 Ватутина 6/4 27 2857,00
13 Ватутина 8 25 2857,00
14 Ватутина 8 74 2857,00
15 Ватутина 10 63 2857,00
16 Героев Краснодона 1 12 2857,00
17 Днепростроевская 13 2 2857,00
18 Кирова 74/1 106 2857,00
19 Кирова 81 32 2857,00
20 Михайловская 5 46 2857,00
21 Михайловская 13а 45 2857,00
22 Пархоменко 1 212 2857,00
23 Севастопольская 12/4 23 2857,00
24 Уссурийская 3 26 2857,00
25 Черноморская 4/1 318 2857,00
26 Черноморская 4/1 226 2857,00
27 Черноморская 16 55 2857,00
28 Черноморская 18 155 2857,00
29 Черноморская 18 164 2857,00
30 Черноморская 18 168 2857,00
ИТОГО 85710,00
ИТОГО по 2016 году 152,20 1360223,00
2017 год
1 Авиационная 9 104 49,20 455000,00
2 Авиационная 11 16 63,90 503794,00
3 Авиационная 12 36 48,10 423873,00
4 Братская 26 79 9,4 113753,00
5 Братская 28 101 11,30 59928,00
6 Братская 28 106 9,70 57370,00
7 Братская 36 21 8,30 107729,00
8 Братская 36 23 13,10 95549,00
9 Ватутина 6/4 27 20,80 299574,00
10 Ватутина 8 25 22,10 300628,00
11 Ватутина 8 74 20,90 184745,00
12 Днепростроевская 13 2 44,50 454057,00
13 Каширская 27 24 18,50 142851,00
14 Каширская 27 26 17,70 126241,00
15 Кирова 81 32 27,60 400984,00
16 Космонавтов 9/1 5 50,00 466481,00
17 Михайловская 13а 45 53,80 361494,00
18 Пархоменко 1 212 17,70 107414,00
19 Херсонская 5 234 22,20 145173,00
20 Херсонская 13 57 57,90 430270,00
21 Черноморская 4/1 114 22,70 261405,00
22 Черноморская 4/1 121 22,70 257223,00
23 Черноморская 4/1 318 16,60 152726,00
24 Черноморская 4/1 226 22,80 194530,00
25 Черноморская 16 55 22,50 176100,00
26 Черноморская 18 155 22,50 228387,00
27 Черноморская 18 168 16,70 219219,00
28 Черноморская 18 164 16,60 200250,00
Итого по 2017 году 749,80 6926748,00
2018 год
1 1-я Рабочая 83/2 104 11,70 107115,00
2 1-я Рабочая 83/2 201 13,90 118549,00
3 1-я Рабочая 83/2 207 12,90 115647,00
4 1-я Рабочая 83/2 210 12,70 112499,00
5 1-я Рабочая 83/2 310 18,00 134763,00
6 Авиационная 8 60 52,40 414794,00
7 Ватутина 6/3 23 56,30 216405,00
8 Ватутина 8 62 21,30 230393,00
9 Космонавтов 9 38 48,90 273278,00
10 Полтавская 74 9 44,60 619446,00
11 Херсонская 5 234 22,20 157111,00
Итого по 2018 году 314,90 2500000,00
ИТОГО по Программе 1216,90 10786971,00