Приложение к Постановлению от 24.05.2017 г № 26/2 Показатель

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Приморского края за 2016 год


N п/п Наименование организации Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии
уровень надежности реализуемых товаров (услуг) уровень качества осуществляемого технологического присоединения уровень качества обслуживания потребителей услуг (услуг)
1 АО "Арсеньевэлектросервис" 0,0008 1,0000 0,9240
2 Хорольское муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 0,0010 1,0000 1,0095
3 ОАО "Хасанкоммунэнерго" 0,0358 1,0000 0,8600
4 МУП "Уссурийск-Электросеть" УГО 0,0143 1,0361 0,8975
5 АО "МАПЭ" 0,0050 1,0000 1,1058
6 АО "Восточный порт" 0,0000 1,0000 0,9220
7 ООО "Коммунальные сети" 0,0021 1,0880 0,8030
8 ОАО "Российские железные дороги" структурное подразделение филиала "Трансэнерго" Дальневосточная дирекция по энергообеспечению 0,0479 1,2424 0,9000
9 ООО "Спасскэлектроконтроль" 0,2110 1,0900 0,9000
10 ООО "Дальмебель" - - -
11 АО "Кавалеровская электросеть" 0,0070 1,0000 0,8975
12 МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" 0,0295 1,0000 0,9500
13 ООО "УК ПВЭС и К" 0,0000 1,0000 2,0080
14 ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приморский" 0,8649 1,2716 0,8895
15 ООО "Энергия" с. Черниговка 0,0018 1,0000 0,8980
16 Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 0,0090 1,0000 0,9850
17 ООО "Кировская электросеть" 0,0031 1,0000 0,0102
18 ООО "РЭС" г. Большой Камень 0,0061 1,0145 1,0430
19 ООО "Артемовская электросетевая компания" 0,0288 1,0000 1,1600
20 АО "Спасскэлектросеть" 0,0092 1,0000 1,3700
21 ОАО "Электробытсервис" 0,0564 1,0000 0,9783
22 АО "Коммунэлектросервис" г. Дальнегорск 0,0031 1,0000 0,9900
23 ООО "Энергетические сети Преображения" 0,2975 1,0000 0,9500
24 ООО "Приморский лесокомбинат" 0,1061 1,0000 1,1250
25 ООО "Инфраструктура" 0,0000 1,0000 1,1075
26 АО "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" 0,1510 0,8400 0,9200
27 АО "Спасскцемент" 0,0000 1,0000 1,9090
28 ООО "Территориальная энергосетевая компания" 0,0887 1,0000 1,1100
29 АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (филиал "Приморские электрические сети") 0,0338 1,0001 1,0350
30 ПАО "Аскольд" 0,0000 0,9000 0,9200

Директор департамента по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ