Приложение к Постановлению от 26.05.2017 г № 189-ПА Перечень

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 — 2020 годы за счет Средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы


N п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Приморского края: Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы всего 758 15010198,08 14684616,28 15095667,72 15523999,56 16931982,82 16554196,56 17114201,07 18031868,69 128946730,77
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 1052987,09 763623,25 1000617,37 1001361,00 1832768,10 288627,60 281908,50 0,00 6221892,91
краевой бюджет 758 1771471,99 1776281,03 1417941,35 1430833,56 1568338,72 1694138,93 1186272,69 1197208,34 12042486,59
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 12185739,00 12144712,00 12677109,00 13091805,00 13530876,00 14571430,03 15646019,88 16834660,35 110682351,26
1. Подпрограмма N 1. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса всего 758 5910070,00 5919721,23 5690392,00 5742560,44 612301,40 926302,44 213378,05 131087,17 25145812,73
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 326221,00 133994,23 32043,00 132537,00 81133,40 87708,44 0,00 0,00 793637,07
краевой бюджет 758 894600,00 674100,00 538100,00 459774,44 421168,00 728594,00 103378,05 21087,17 3840801,66
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 4689249,00 5111627,00 5120249,00 5150249,00 110000,00 110000,00 110000,00 110000,00 20511374,00
1.1. Мероприятие N 1. Государственная поддержка в области приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, скота всего 758 4482372,00 3962759,95 3913806,00 3848516,01 227468,00 388144,00 80862,44 0,00 16903928,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 127772,00 58159,95 10206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196137,95
краевой бюджет 758 554600,00 364600,00 363600,00 308516,01 227468,00 388144,00 80862,44 0,00 2287790,45
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 3800000,00 3540000,00 3540000,00 3540000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14420000,00
1.1.1. Мероприятие N 1.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга всего 758 4482372,00 3962759,95 3913806,00 3848516,01 227468,00 388144,00 80862,44 0,00 16903928,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 127772,00 58159,95 10206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196137,95
краевой бюджет 758 554600,00 364600,00 363600,00 308516,01 227468,00 388144,00 80862,44 0,00 2287790,45
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 3800000,00 3540000,00 3540000,00 3540000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14420000,00
1.2. Мероприятие N 2. Государственная поддержка в области развития фермерства всего 758 108737,00 184461,28 99086,00 206586,00 134533,40 144908,44 3200,00 0,00 881512,12
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 31488,00 75834,28 21837,00 132537,00 81133,40 87708,44 0,00 0,00 430538,12
краевой бюджет 758 52000,00 52000,00 52000,00 48800,00 53400,00 57200,00 3200,00 0,00 318600,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 25249,00 56627,00 25249,00 25249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132374,00
1.2.1. Мероприятие N 2.1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам всего 758 38761,00 57651,28 18904,00 82736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198052,28
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 19857,00 34748,28 0,00 63832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118437,28
краевой бюджет 758 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 1904,00 5903,00 1904,00 1904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11615,00
1.2.2. Мероприятие N 2.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм всего 758 69976,00 126810,00 80182,00 123850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400818,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 11631,00 41086,00 21837,00 68705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143259,00
краевой бюджет 758 35000,00 35000,00 35000,00 31800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136800,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 23345,00 50724,00 23345,00 23345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120759,00
1.2.3. Мероприятие N 2.3. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечению затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в Приморском крае Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 134533,40 136068,44 3200,00 0,00 273801,84
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 81133,40 87708,44 0,00 0,00 168841,84
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 0,00 53400,00 48360,00 3200,00 0,00 104960,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Мероприятие N 2.4. Гранты на создание и развитие начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным животноводческим фермам всего 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8840,00 0,00 0,00 8840,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8840,00 0,00 0,00 8840,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Мероприятие N 3. Государственная поддержка в области технического переоснащения и модернизации сельскохозяйственного производства всего 758 1315961,00 1771000,00 1677500,00 1687458,43 250000,00 391690,00 127715,61 129487,17 7350812,21
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 166961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166961,00
краевой бюджет 758 285000,00 256000,00 122500,00 102458,43 140000,00 281690,00 17715,61 19487,17 1224851,21
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 864000,00 1515000,00 1555000,00 1585000,00 110000,00 110000,00 110000,00 110000,00 5959000,00
1.3.1. Мероприятие N 3.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства всего 758 130000,00 165000,00 165000,00 165000,00 0,00 14250,00 0,00 0,00 639250,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14250,00 0,00 0,00 34250,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 110000,00 165000,00 165000,00 165000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605000,00
1.3.2. Мероприятие N 3.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием переработки продукции растениеводства и животноводства всего 758 248928,00 120000,00 118931,42 110000,00 120000,00 131440,00 127715,61 129487,17 1106502,20
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 114928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114928,00
краевой бюджет 758 10000,00 10000,00 8931,42 0,00 10000,00 21440,00 17715,61 19487,17 97574,20
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 124000,00 110000,00 110000,00 110000,00 110000,00 110000,00 110000,00 110000,00 894000,00
1.3.3. Мероприятие N 3.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом скотомест, в т.ч. в племенных репродукторах всего 758 677033,00 1200000,00 1083568,58 1072458,43 100000,00 200000,00 0,00 0,00 4333060,01
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 27033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27033,00
краевой бюджет 758 200000,00 230000,00 113568,58 102458,43 100000,00 200000,00 0,00 0,00 946027,01
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 450000,00 970000,00 970000,00 970000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3360000,00
1.3.4. Мероприятие N 3.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по производству органических удобрений всего 758 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5. Мероприятие N 3.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством овощехранилищ всего 758 105000,00 86000,00 70000,00 70000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 347000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
краевой бюджет 758 20000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 52000,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 60000,00 70000,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270000,00
1.3.6. Мероприятие N 3.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизацией существующих зимних теплиц, строительством новых всего 758 150000,00 200000,00 240000,00 270000,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 920000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 90000,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 120000,00 200000,00 240000,00 270000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830000,00
1.4. Мероприятие N 4. Информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края всего 758 3000,00 1500,00 0,00 0,00 300,00 1560,00 1600,00 1600,00 9560,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 3000,00 1500,00 0,00 0,00 300,00 1560,00 1600,00 1600,00 9560,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Мероприятие N 4.1. Мероприятия по оказанию консультационной помощи всего 758 3000,00 1500,00 0,00 0,00 300,00 1560,00 1600,00 1600,00 9560,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 3000,00 1500,00 0,00 0,00 300,00 1560,00 1600,00 1600,00 9560,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма N 2. Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости всего 758 2267351,67 2537991,08 3132302,62 3219533,47 4703209,72 3140433,46 3391745,30 3544528,72 25937096,04
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 266981,67 330712,49 734578,82 556349,30 1633750,93 53203,46 90863,74 0,00 3666440,41
краевой бюджет 758 146000,00 166388,59 170653,80 262894,17 433958,79 204520,00 208971,56 209148,72 1802535,63
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 1854370,00 2040890,00 2227070,00 2400290,00 2635500,00 2882710,00 3091910,00 3335380,00 20468120,00
2.1. Мероприятие N 1. Государственная поддержка в области кредитования агропромышленного комплекса всего 758 2181856,54 2475362,05 3074405,32 3124353,80 4603642,00 3044833,46 3293293,30 3478328,72 25276075,19
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 233486,54 320083,46 722835,32 514063,80 1599783,21 23203,46 58611,74 0,00 3472067,53
краевой бюджет 758 131000,00 151388,59 161500,00 247000,00 418358,79 188920,00 192771,56 192948,72 1683887,66
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 1817370,00 2003890,00 2190070,00 2363290,00 2585500,00 2832710,00 3041910,00 3285380,00 20120120,00
2.1.1. Мероприятие N 1.1. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе всего 758 538124,61 830911,97 1389558,22 1392239,70 1041658,79 1276710,00 1461910,00 1822580,00 9753693,29
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 164754,61 252633,38 593488,22 376899,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1387775,91
краевой бюджет 758 85000,00 103388,59 135000,00 181050,00 1158,79 14000,00 15000,00 142200,00 676797,38
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 288370,00 474890,00 661070,00 834290,00 1040500,00 1262710,00 1446910,00 1680380,00 7689120,00
2.1.2. Мероприятие N 1.2. Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на условии софинансирования всего 758 0,00 0,00 0,00 0,00 1869297,30 126400,00 127200,00 0,00 2122897,30
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 1515817,30 1515817,30
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 0,00 353480,00 126400,00 127200,00 0,00 607080,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Мероприятие N 1.3. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе всего 758 1404193,15 1405507,09 1436879,90 1494425,70 1302280,00 1302280,00 1302500,00 1346800,00 10994865,84
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 59193,15 60507,09 113879,90 131975,70 0,00 0,00 0,00 0,00 365555,84
краевой бюджет 758 45000,00 45000,00 23000,00 62450,00 2280,00 2280,00 2500,00 46800,00 229310,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 1300000,00 1300000,00 1300000,00 1300000,00 1300000,00 1300000,00 1300000,00 1300000,00 10400000,00
2.1.4. Мероприятие N 1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам малых форм хозяйствования (займам) в агропромышленном комплексе всего 758 239538,78 238942,99 247967,20 237688,40 245000,00 270000,00 295000,00 308948,72 2083086,09
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 9538,78 6942,99 15467,20 5188,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37137,37
краевой бюджет 758 1000,00 3000,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 3948,72 14948,72
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 229000,00 229000,00 229000,00 229000,00 245000,00 270000,00 295000,00 305000,00 2031000,00
2.1.5. Мероприятие N 1.5. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) Всего 758 0,00 0,00 0,00 0,00 138589,79 62446,48 99887,74 0,00 300924,01
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 80789,79 19846,48 55587,74 0,00 156224,01
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 0,00 57800,00 42600,00 44300,00 0,00 144700,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Мероприятие N 1.6. Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 6816,12 6996,98 6795,56 0,00 20608,66
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 3176,12 3356,98 3024,00 0,00 9557,10
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 0,00 3640,00 3640,00 3771,56 0,00 11051,56
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Мероприятие N 2. Государственная поддержка в области страхования сельскохозяйственного производства всего 758 85495,13 62629,03 57897,30 95179,67 99567,72 95600,00 98452,00 66200,00 661020,85
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 33495,13 10629,03 11743,50 42285,50 33967,72 30000,00 32252,00 0,00 194372,88
краевой бюджет 758 15000,00 15000,00 9153,80 15894,17 15600,00 15600,00 16200,00 16200,00 118647,97
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 37000,00 37000,00 37000,00 37000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 348000,00
2.2.1. Мероприятие N 2.1. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и животных всего 758 85495,13 62629,03 57897,30 13842,00 12800,00 12800,00 12350,00 16350,00 274163,46
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 33495,13 10629,03 11743,502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55867,66
краевой бюджет 758 15000,00 15000,00 9153,80 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 47153,80
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 37000,00 37000,00 37000,00 9842,00 12800,00 12800,00 12350,00 12350,00 171142,00
2.2.2. Мероприятие N 2.2. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов всего 758 0,00 0,00 0,00 79339,67 34300,00 34300,00 34550,00 45750,00 228239,67
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 42285,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42285,50
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 11894,17 0,00 0,00 0,00 11200,00 23094,17
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 758 0,00 0,00 0,00 25160,00 34300,00 34300,00 34550,00 34550,00 162860,00
2.2.3. Мероприятие N 2.3. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании птицы и животных всего 758 0,00 0,00 0,00 1998,00 2900,00 2900,00 3100,00 4100,00 14998,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00
бюджет муниципальных образований 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
