Приложение к Постановлению от 31.05.2017 г № 197-ПА Программа

Единый перечень ключевых индикаторов и показателей эффективности реализации региональной программы развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года и плана мероприятий по реализации концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав дальневосточного федерального округа, утвержденного заместителем председателя правительства Российской Федерации — полномочным представителем президента Российской Федерации Ю.П. Трутневым от 28 июня 2016 года № 4512-п16


N п/п Ключевые индикаторы Единицы измерения 2016 г. план 2017 г. план 2018 г. план 2019 г. план 2020 г. план
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Оценка численности населения приграничных муниципальных образований (на начало года) , в разрезе муниципальных образований (здесь и далее - приграничные муниципальные образования):
Городские округа:
Дальнереченск тыс. человек 29,19 29,29 29,39 29,49 29,54
Лесозаводск -"- 43,77 43,97 42,44 41,84 43,22
Уссурийск -"- 194,76 194,96 194,97 194,69 195,75
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 9,95 9,75 9,65 9,45 9,33
Кировский -"- 19,27 18,69 18,39 18,09 19,99
Октябрьский -"- 28,00 28,07 28,18 28,19 28,19
Пограничный -"- 22,56 22,65 22,73 22,77 22,84
Пожарский -"- 29,02 29,12 29,24 29,25 29,25
Спасский -"- 28,20 27,80 27,45 27,15 26,85
Ханкайский -"- 22,56 22,54 22,54 22,00 22,00
Хасанский -"- 32,14 32,57 32,58 32,58 32,14
Хорольский -"- 28,01 27,70 27,40 27,10 27,00
Черниговский -"- 33,66 32,60 32,00 32,00 32,00
1.2. Миграционный прирост (отток (-)) населения за год, в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск человек 65 100 200 200 200
Лесозаводск -"- -327 -455 -464 -422 -406
Уссурийск -"- 40 20 0 0 0
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- -180 -170 -180 -190 -200
Кировский -"- -136 -101 -94 -100 -85
Октябрьский -"- -94 -99 -99 -99 -99
Пограничный -"- -60 -25 -15 -7 -7
Пожарский -"- 200 180 170 160 150
Спасский -"- -140 -135 -130 -125 -120
Ханкайский -"- -440 -360 -400 -400 -400
Хасанский -"- -396 -396 -396 -396 -396
Хорольский -"- -86 -141 -140 -140 -140
Черниговский -"- -300 -280 -275 -270 -270
1.3. Число родившихся (без мертворожденных) за год, сводный показатель по муниципальным образованиям: человек 6526 6472 6439 6400 6361
1.4. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск человек 4754 4933 4934 4936 4937
Лесозаводск -"- 7768 7948 7951 7953 7955
Уссурийск -"- 38895 39476 39488 39499 39511
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 674 730 731 731 731
Кировский -"- 3058 3241 3242 3243 3244
Октябрьский -"- 4175 4262 4263 4264 4266
Пограничный -"- 2692 2839 2840 2841 2842
Пожарский -"- 6951 7147 7149 7151 7153
Спасский -"- 5197 5336 5338 5339 5341
Ханкайский -"- 2467 2670 2671 2672 2672
Хасанский -"- 5668 5921 5923 5925 5927
Хорольский -"- 3494 3587 3589 3590 3591
Черниговский -"- 5860 6037 6039 6041 6043
1.5. Уровень регистрируемой безработицы на конец года, в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск %% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Лесозаводск -"- 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
Уссурийск -"- 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Кировский -"- 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
Октябрьский -"- 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
Пограничный -"- 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Пожарский -"- 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
Спасский -"- 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Ханкайский -"- 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74
Хасанский -"- 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
Хорольский -"- 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48
Черниговский -"- 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
1.6. Ввод в действие жилых домов на территории муниципальных образований за год всего, в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск кв. м общей площади 2301 2300 2300 2300 2300
Лесозаводск -"- 1523 1600 1600 1600 1600
Уссурийск -"- 108340 140000 140000 140000 140000
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- 1866 1900 1900 1900 1900
Октябрьский -"- 3543 3500 3500 3500 3500
Пограничный -"- 1067 1100 1100 1100 1100
Пожарский -"- 1168 1100 1100 1100 1100
Спасский -"- 2025 2050 2050 2050 2050
Ханкайский -"- 1320 1500 1500 1500 1500
Хасанский -"- 8713 9000 9000 9000 9000
Хорольский -"- 990 900 900 900 900
Черниговский -"- 1302 1300 1300 1300 1300
- в том числе индивидуальных:
Городские округа:
Дальнереченск кв. м общей площади 2301 2300 2300 2300 2300
Лесозаводск -"- 1523 1600 1600 1600 1600
Уссурийск -"- 34042 35000 35000 35000 35000
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- 1866 1900 1900 1900 1900
Октябрьский -"- 1655 3500 3500 3500 3500
Пограничный -"- 1067 1100 1100 1100 1100
Пожарский -"- 1168 1100 1100 1100 1100
Спасский -"- 2025 2050 2050 2050 2050
Ханкайский -"- 1320 1500 1500 1500 1500
Хасанский -"- 6039 9000 9000 9000 9000
Хорольский -"- 990 900 900 900 900
Черниговский -"- 1302 1300 1300 1300 1300
1.7. Число семей (включая молодые и многодетные семьи), получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год <***> , в разрезе муниципальных образований:
- количество семей
Городские округа:
Дальнереченск единиц 6 4 - - -
Лесозаводск -"- 13 7 - - -
Уссурийск -"- 39 24 - - -
Муниципальные районы: - - -
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- 4 3 - - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- 1 1 - - -
Хасанский -"- 10 7 - - -
Хорольский -"- - 1 - - -
Черниговский -"- 6 4 - - -
- в процентах от числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (признанных нуждающимися в жилых помещениях) %% 10,14 8,08 - - -
1.8. Численность обучающихся по программам общего образования (начального 1 - 4 классы, основного 5 - 9 классы, среднего 10 - 11 классы), всего в том числе: человек 53689 53611 53291 52954 52610
- в 1-ю смену человек 42132 42209 41915 41603 41288
- во 2-ю смену человек 11557 11402 11377 11350 11321
- в 3-ю смену человек 0 0 0 0 0
в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск -"- 3487 3564 3521 3474 3429
в том числе: -"-
- в 1-ю смену -"- 2111 2221 2194 2165 2137
- во 2-ю смену -"- 1376 1343 1327 1309 1292
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1495 1495 1477 1457 1438
- в 1-ю смену -"- 779 779 770 759 749
- во 2-ю смену -"- 716 716 707 698 689
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1686 1742 1721 1698 1676
- в 1-ю смену -"- 1026 1115 1101 1087 1073
- во 2-ю смену -"- 660 627 619 611 603
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 306 327 323 319 315
- в 1-ю смену -"- 306 327 323 319 315
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Лесозаводск -"- 4915 4980 4919 4855 4791
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 3796 3877 3830 3780 3730
- во 2-ю смену -"- 1119 1103 1090 1075 1061
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 2222 2175 2148 2120 2092
- в 1-ю смену -"- 1504 1468 1450 1431 1412
- во 2-ю смену -"- 718 707 698 689 680
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 2358 2445 2415 2384 2352
- в 1-ю смену -"- 1957 2049 2024 1997 1971
- во 2-ю смену -"- 401 396 391 386 381
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 335 360 356 351 346
- в 1-ю смену -"- 335 360 356 351 346
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Уссурийск -"- 18630 19452 19548 19653 19749
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 12312 12802 12866 12935 12999
- во 2-ю смену -"- 6318 6650 6682 6718 6750
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 8248 8511 8554 8600 8642
- в 1-ю смену -"- 5081 5171 5197 5225 5251
- во 2-ю смену -"- 3167 3340 3357 3375 3391
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 8786 9220 9266 9316 9362
- в 1-ю смену -"- 5795 6070 6100 6133 6163
- во 2-ю смену -"- 2991 3150 3166 3183 3198
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 1596 1721 1729 1737 1745
- в 1-ю смену -"- 1436 1561 1569 1577 1585
- во 2-ю смену (вечерняя школа) -"- 160 160 160 160 160
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 1184 1157 1143 1128 1113
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 1135 1157 1143 1128 1113
- во 2-ю смену -"- 49 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 456 463 457 451 445
- в 1-ю смену -"- 407 463 457 451 445
- во 2-ю смену -"- 49 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 563 558 551 544 537
- в 1-ю смену -"- 563 558 551 544 537
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 165 136 134 133 131
- в 1-ю смену -"- 165 136 134 133 131
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Кировский -"- 2406 2428 2398 2367 2336
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1016 1028 1015 1002 989
- в 1-ю смену -"- 798 1028 1015 1002 989
- во 2-ю смену -"- 218 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1182 1220 1205 1189 1174
- в 1-ю смену -"- 1182 1220 1205 1189 1174
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 208 180 178 175 173
- в 1-ю смену -"- 208 180 178 175 173
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Октябрьский -"- 3160 3148 3110 3069 3028
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 2516 2498 2468 2435 2403
- во 2-ю смену -"- 644 650 642 634 625
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1367 1350 1334 1316 1299
- в 1-ю смену -"- 855 840 830 819 808
- во 2-ю смену -"- 512 510 504 497 491
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1549 1578 1559 1538 1518
- в 1-ю смену -"- 1417 1438 1420 1402 1383
- во 2-ю смену -"- 132 140 138 136 135
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 244 220 217 214 212
- в 1-ю смену -"- 244 220 217 214 212
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Пограничный -"- 2300 2309 2281 2251 2221
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 1773 1787 1765 1742 1719
- во 2-ю смену -"- 527 522 516 509 502
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 936 1000 988 975 962
- в 1-ю смену -"- 704 741 732 722 713
- во 2-ю смену -"- 232 259 256 252 249
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1134 1096 1083 1068 1054
- в 1-ю смену -"- 839 833 823 812 801
- во 2-ю смену -"- 295 263 260 256 253
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 230 213 210 208 205
- в 1-ю смену -"- 230 213 210 208 205
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Пожарский -"- 3210 3223 3184 3142 3101
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 2623 2777 2743 2707 2671
- во 2-ю смену -"- 587 446 441 435 429
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1269 1273 1257 1241 1225
- в 1-ю смену -"- 807 912 901 889 877
- во 2-ю смену -"- 462 361 357 352 347
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1631 1650 1630 1609 1587
- в 1-ю смену -"- 1506 1565 1546 1526 1506
- во 2-ю смену -"- 125 85 84 83 82
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 310 300 296 292 289
- в 1-ю смену -"- 310 300 296 292 289
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Спасский -"- 2412 1439 1421 1403 1384
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 2372 1386 1369 1351 1333
- во 2-ю смену -"- 40 53 52 52 51
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1019 631 623 615 607
- в 1-ю смену -"- 979 578 571 563 556
- во 2-ю смену -"- 40 53 52 52 51
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1191 709 700 691 682
- в 1-ю смену -"- 1191 709 700 691 682
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 202 99 98 97 95
- в 1-ю смену -"- 202 99 98 97 95
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Ханкайский -"- 2256 2257 2229 2200 2171
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 2168 2161 2135 2107 2079
- во 2-ю смену -"- 88 96 95 94 92
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 892 907 896 884 873
- в 1-ю смену -"- 804 811 801 791 780
- во 2-ю смену -"- 88 96 95 94 92
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1153 1141 1127 1112 1098
- в 1-ю смену -"- 1153 1141 1127 1112 1098
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 211 209 206 204 201
- в 1-ю смену -"- 211 209 206 204 201
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Хасанский -"- 3155 2983 2947 2908 2870
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 2907 2778 2744 2708 2672
- во 2-ю смену -"- 248 205 203 200 197
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1347 1179 1165 1149 1134
- в 1-ю смену -"- 1099 974 962 950 937
- во 2-ю смену -"- 248 205 203 200 197
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1559 1548 1529 1509 1489
- в 1-ю смену -"- 1559 1548 1529 1509 1489
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 249 256 253 250 246
- в 1-ю смену -"- 249 256 253 250 246
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Хорольский -"- 2915 2938 2902 2864 2826
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 2825 2837 2802 2766 2729
- во 2-ю смену -"- 90 101 100 98 97
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1236 1283 1267 1251 1234
- в 1-ю смену -"- 1146 1182 1168 1152 1137
- во 2-ю смену -"- 90 101 100 98 97
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1424 1407 1390 1372 1354
- в 1-ю смену -"- 1424 1407 1390 1372 1354
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 255 248 245 242 239
- в 1-ю смену -"- 255 248 245 242 239
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
Черниговский -"- 3659 3733 3688 3639 3591
в том числе:
- в 1-ю смену -"- 3406 3500 3457 3412 3367
- во 2-ю смену -"- 253 233 230 227 224
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
начальное образование (1 - 4 классы) -"- 1547 1609 1589 1569 1548
- в 1-ю смену -"- 1294 1376 1359 1341 1324
- во 2-ю смену -"- 253 233 230 227 224
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
общее образование (5 - 9 классы) -"- 1767 1752 1731 1708 1685
- в 1-ю смену -"- 1767 1752 1731 1708 1685
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
среднее образование (10 - 11 классы) -"- 345 372 367 363 358
- в 1-ю смену -"- 345 372 367 363 358
- во 2-ю смену -"- 0 0 0 0
- в 3-ю смену -"- 0 0 0 0 0
1.9. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) (оперативные данные), всего в разрезе муниципальных образований: единиц 19658 19680 19702 19724 19746
Городские округа:
Дальнереченск -"- 1048 1049 1050 1051 1052
Лесозаводск -"- 1551 1553 1555 1557 1559
Уссурийск -"- 10238 10248 10258 10268 10278
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 233 233 233 233 233
Кировский -"- 572 573 574 575 576
Октябрьский -"- 957 958 959 960 961
Пограничный -"- 505 506 507 508 509
Пожарский -"- 930 931 932 933 934
Спасский -"- 557 558 559 560 561
Ханкайский -"- 540 541 542 543 544
Хасанский -"- 1155 1156 1157 1158 1159
Хорольский -"- 690 691 692 693 694
Черниговский -"- 682 683 684 685 686
1.10. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск рублей 392600000 442600000 470600000 512600000 62000000
Лесозаводск -"- 246290000 263026000 276480000 290110000 304410000
Уссурийск -"- 3456300000 3725000000 4180000000 4721100000 5100000000
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 6380000 13000000 14500000 16000000 18000000
Кировский -"- 70100000 72000000 75000000 80000000 82000000
Октябрьский -"- 317108000 210500000 240750000 255180000 297000000
Пограничный -"- 12000000 15070000 163690000 239940000 242000000
Пожарский -"- 680000000 725018000 770312000 817220000 830500000
Спасский -"- 633835000 644259080 697472030 732345630 768962910
Ханкайский -"- 18310000 20490000 23220000 26313000 28945000
Хасанский -"- 462500000 950000000 1100000000 1400000000 1500000000
Хорольский -"- 89700000 123480000 164230000 157700000 157700000
Черниговский -"- 60430000 109140000 41500000 43500000 43500000
1.11. Число коллективных средств размещения, в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск единиц - - - - -
Лесозаводск -"- 3 3 3 3 3
Уссурийск -"- 55 55 55 55 55
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- 7 7 7 7 7
Октябрьский -"- 3 3 3 3 3
Пограничный -"- 4 4 4 4 4
Пожарский -"- 4 4 4 4 4
Спасский -"- 5 5 5 5 5
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- 21 26 28 33 33
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- - - - - -

<**> - плановые показатели на 2018 - 2020 гг. в разрезе муниципальных образований сформируются при подаче заявки муниципального образования на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013 - 2020 годы" в конце текущего года на очередной год, исходя из количества заявок от молодых семей, поданных в муниципальном образовании за текущий год.
<***> - согласно приказа Росстата от 17.08.2016 N 429 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" (раздел 2.9 формы) 1 августа предоставляются оперативные (оценочные данные), итоговые данные направляются до 1 ноября.
2.Оценочные аналитические данные
муниципальных образований и органов исполнительной
власти Приморского края, необходимые для мониторинга
результатов отдельных пунктов Плана мероприятий по
реализации Концепции развития приграничных территорий
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
срок предоставление информации - до 1 мая, ежегодно
N п/п Наименование показателя Единицы измерения 2016 г. план 2017 г. план 2018 г. план 2019 г. план 2020 г. план
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1. Посевные площади сельскохозяйственных культур (пункт 6.4 Плана мероприятий по реализации Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 28 июня 2016 года, далее - План мероприятий), в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск гектар - - - - -
Лесозаводск -"- 20286 17800 18200 18600 19000
Уссурийск -"- 25163 24219 25396 26412 27996
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 14764 9588 9779 9978 10235
Кировский -"- 28038 24452 24613 24776 24940
Октябрьский -"- 40133 37000 37500 38000 38500
Пограничный -"- 27277 22500 23100 23600 2400
Пожарский -"- 12336 8567 9000 9400 10000
Спасский -"- 29883 28956 31779 32597 34185
Ханкайский -"- 50702 47485 48000 48500 48500
Хасанский -"- 2167 2170 2200 2276 2410
Хорольский -"- 58050 58400 58600 58800 59000
Черниговский -"- 25469 25500 25600 25800 26000
2.2. Индекс производства продукции сельского хозяйства (пункт 6.5 Плана мероприятий), в разрезе муниципальных образований:
Городские округа:
Дальнереченск в процентах к предыдущему году 97,1 98,1 98,6 99,1 99,5
Лесозаводск -"- 99,8 100,8 101,3 101,9 102,2
Уссурийск -"- 99,8 100,8 101,3 101,8 102,2
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- 98,7 99,7 100,2 100,7 101,1
Кировский -"- 103,5 104,5 105,1 105,6 106,0
Октябрьский -"- 104,2 105,2 105,8 106,3 106,7
Пограничный -"- 112,3 113,4 114,0 114,6 115,0
Пожарский -"- 102,1 103,1 103,6 104,2 104,6
Спасский -"- 116,2 117,4 117,9 118,5 119,0
Ханкайский -"- 108,8 109,9 110,4 111,0 111,4
Хасанский -"- 105,1 105,3 105,5 105,7 105,9
Хорольский -"- 107,0 107,2 107,4 107,5 107,6
Черниговский -"- 102,4 103,4 103,9 104,5 104,9
2.3. Предоставлено земельных участков гражданам Российской Федерации в рамках Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ по состоянию на 31 декабря отчетного года (пункт 2.6 Плана мероприятий), <**> фактические данные в разрезе муниципальных образований
- количество граждан, заключивших договоры человек
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- 29 - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- 47 - - - -
Ханкайский -"- 108 - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- 25 - - - -
Черниговский -"- - - - - -
- площадь участков га
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- 12,56 - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- 37,4 - - - -
Ханкайский -"- 72,91 - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- 54,25 - - - -
Черниговский -"- - - - - -
2.4. Введено новых (построено) социальных объектов по итогам отчетного года, (пункты 3.1 и 3.3 Плана мероприятий), в разрезе муниципальных образований:
объектов здравоохранения единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- - - - - -
общеобразовательных организаций единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - 1 -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - 1 - -
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- - - - - -
учреждений культурно-досугового типа единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- - - - - -
спортивных сооружений единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - 1 - -
Уссурийск -"- - - 1 - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - 1 - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - 1 - -
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- - - - - -
2.5. Выполнены работы (завершено) реконструкция либо капитальный ремонт социальных объектов в отчетный год, (пункты 3.1 и 3.3 Плана мероприятий), в разрезе муниципальных образований:
объекты здравоохранения единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- 1 - 1 1 -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы: -"-
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- 1 - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- 1 1 - - -
Пожарский -"- - - - 1 -
Спасский -"- 1 1 - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- 1 1 1 1 -
Черниговский -"- - - - - -
общеобразовательные организации единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - 1 - 1
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - 1 1 1
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - 1 - - 1
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- - - - 1 -
Ханкайский -"- - 1 3 1 1
Хасанский -"- - 1 - - 1
Хорольский -"- - - 1 - -
Черниговский -"- - - - 1 2
учреждения культурно-досугового типа единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- 2 - - - -
спортивные сооружения единиц
Городские округа:
Дальнереченск -"- - - - - -
Лесозаводск -"- - - - - -
Уссурийск -"- - - - - -
Муниципальные районы:
Дальнереченский -"- - - - - -
Кировский -"- - - - - -
Октябрьский -"- - - - - -
Пограничный -"- - - - - -
Пожарский -"- - - - - -
Спасский -"- - - - - -
Ханкайский -"- - - - - -
Хасанский -"- - - - - -
Хорольский -"- - - - - -
Черниговский -"- - - - - -
2.6. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетный год <***> , (пункт 5.4 Плана мероприятий), в целом по муниципальным образованиям:
количество МСП, получивших государственную поддержку в отчетном году единиц 55
сумма средств государственной поддержки МСП рублей 19048883
2.7. Объемы государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий на приграничных территориях в отчетный год (пункт 6.1 Плана мероприятий), в целом по муниципальным образованиям рублей 1433480375
