Приложение к Решению от 15.06.2017 г № 829 План

Ведомственная структура расходов бюджета артемовского городского округа на плановый период 2018 — 2019 годов


Наименование показателя Ведомство Раздел. Подраздел Целевая статья Вид расходов Объем средств на плановый период
2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7
Администрация Артемовского городского округа 510 0000 00 0 00 00000 000 611949829,00 465567129,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 510 0100 00 0 00 00000 000 171804384,49 154590873,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 510 0102 00 0 00 00000 000 2523669,58 2523669,58
Непрограммные направления деятельности 510 0102 99 0 00 00000 000 2523669,58 2523669,58
Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа 510 0102 99 0 00 11011 000 2523669,58 2523669,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0102 99 0 00 11011 100 2523669,58 2523669,58
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0102 99 0 00 11011 120 2523669,58 2523669,58
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 510 0104 00 0 00 00000 000 34833972,00 34833972,00
Непрограммные направления деятельности 510 0104 99 0 00 00000 000 34833972,00 34833972,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0104 99 0 00 11061 000 34833972,00 34833972,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0104 99 0 00 11061 100 34833972,00 34833972,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0104 99 0 00 11061 120 34833972,00 34833972,00
Резервные фонды 510 0111 00 0 00 00000 000 6587000,00 6720000,00
Непрограммные направления деятельности 510 0111 99 0 00 00000 000 6587000,00 6720000,00
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 510 0111 99 0 00 12011 000 6587000,00 6720000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0111 99 0 00 12011 800 6587000,00 6720000,00
Резервные средства 510 0111 99 0 00 12011 870 6587000,00 6720000,00
Другие общегосударственные вопросы 510 0113 00 0 00 00000 000 127859742,91 110513232,14
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016 - 2020 годы" 510 0113 06 0 00 00000 000 2082379,00 2082379,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 06 0 02 00000 000 2082379,00 2082379,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 06 0 02 11061 000 2082379,00 2082379,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 06 0 02 11061 100 2082379,00 2082379,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 06 0 02 11061 120 2082379,00 2082379,00
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016 - 2018 годы" 510 0113 11 0 00 00000 000 10979190,00 0,00
Организация работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа 510 0113 11 0 01 00000 000 10923190,00 0,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 510 0113 11 0 01 70001 000 10923190,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 11 0 01 70001 100 8956000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 11 0 01 70001 110 8956000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 70001 200 1954910,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 70001 240 1954910,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 11 0 01 70001 800 12280,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 11 0 01 70001 850 12280,00 0,00
Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции 510 0113 11 0 02 00000 000 56000,00 0,00
Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности 510 0113 11 0 02 25091 000 56000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 02 25091 200 56000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 02 25091 240 56000,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017 - 2019 годы" 510 0113 23 0 00 00000 000 9830600,00 9925600,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 510 0113 23 0 01 00000 000 1140000,00 1135000,00
Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа 510 0113 23 0 01 14011 000 1140000,00 1135000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 01 14011 200 1140000,00 1135000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 01 14011 240 1140000,00 1135000,00
Образование земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа 510 0113 23 0 02 00000 000 1310000,00 1410000,00
Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании "Приморская газета", оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля 510 0113 23 0 02 14021 000 1310000,00 1410000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 02 14021 200 1310000,00 1410000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 02 14021 240 1310000,00 1410000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 23 0 03 00000 000 7330600,00 7330600,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 23 0 03 11061 000 7330600,00 7330600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 23 0 03 11061 100 7330600,00 7330600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 23 0 03 11061 120 7330600,00 7330600,00
Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного имущества муниципальной собственностью 510 0113 23 0 04 00000 000 50000,00 50000,00
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность 510 0113 23 0 04 14031 000 50000,00 50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 04 14031 200 50000,00 50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 04 14031 240 50000,00 50000,00
Муниципальная программа "Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 510 0113 29 0 00 00000 000 6562320,77 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 29 0 05 00000 000 6562320,77 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 29 0 05 11061 000 6562320,77 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 29 0 05 11061 100 6562320,77 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 29 0 05 11061 120 6562320,77 0,00
Непрограммные направления деятельности 510 0113 99 0 00 00000 000 98405253,14 98505253,14
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 99 0 00 11061 000 26838112,14 26938112,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 11061 100 22892112,14 22892112,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 11061 120 22892112,14 22892112,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 11061 200 1400000,00 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 11061 240 1400000,00 1500000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0113 99 0 00 11061 300 946000,00 946000,00
Премии и гранты 510 0113 99 0 00 11061 350 946000,00 946000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 11061 800 1600000,00 1600000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 11061 850 1600000,00 1600000,00
Представительские и иные прочие расходы в администрации Артемовского городского округа 510 0113 99 0 00 12021 000 1499995,00 1499995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 12021 200 1499995,00 1499995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 12021 240 1499995,00 1499995,00
Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 510 0113 99 0 00 59300 000 5660000,00 5660000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 59300 100 4514280,00 4514280,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 59300 120 4514280,00 4514280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 59300 200 1145720,00 1145720,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 59300 240 1145720,00 1145720,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 510 0113 99 0 00 70001 000 61391216,00 61391216,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 70001 100 32793016,00 32793016,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 99 0 00 70001 110 32793016,00 32793016,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 70001 200 28159990,00 28159990,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 70001 240 28159990,00 28159990,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 70001 800 438210,00 438210,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 70001 850 438210,00 438210,00
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 510 0113 99 0 00 93010 000 1753930,00 1753930,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 93010 100 1673930,00 1673930,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 93010 120 1673930,00 1673930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93010 200 80000,00 80000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93010 240 80000,00 80000,00
Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 510 0113 99 0 00 93030 000 711000,00 711000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 93030 100 638900,00 638900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 93030 120 638900,00 638900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93030 200 72000,00 72000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93030 240 72000,00 72000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 93030 800 100,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 93030 850 100,00 100,00
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 510 0113 99 0 00 93100 000 551000,00 551000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 93100 100 537740,00 537740,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 93100 120 537740,00 537740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93100 200 13260,00 13260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93100 240 13260,00 13260,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 510 0300 00 0 00 00000 000 13232830,00 13232830,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 510 0309 00 0 00 00000 000 13232830,00 13232830,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017 - 2021 годы" 510 0309 07 0 00 00000 000 13232830,00 13232830,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ по делам ГОЧС и ПБ 510 0309 07 0 01 00000 000 10560340,00 10510170,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 510 0309 07 0 01 70001 000 10560340,00 10510170,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0309 07 0 01 70001 100 9006480,00 9006480,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0309 07 0 01 70001 110 9006480,00 9006480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 01 70001 200 1524920,00 1474750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 01 70001 240 1524920,00 1474750,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0309 07 0 01 70001 800 28940,00 28940,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0309 07 0 01 70001 850 28940,00 28940,00
Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций 510 0309 07 0 02 00000 000 440000,00 440000,00
Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос на территории Артемовского городского округа 510 0309 07 0 02 13011 000 440000,00 440000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 13011 200 440000,00 440000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 13011 240 440000,00 440000,00
Обеспечение безопасности и спасение людей на водных объектах 510 0309 07 0 03 00000 000 430000,00 430000,00
Мероприятия по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах 510 0309 07 0 03 13021 000 430000,00 430000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 03 13021 200 430000,00 430000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 03 13021 240 430000,00 430000,00
Расходы на приобретение и установку систем безопасности 510 0309 07 0 04 00000 000 340000,00 390170,00
Приобретение и установка систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 510 0309 07 0 04 13051 000 340000,00 390170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 04 13051 200 340000,00 390170,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 04 13051 240 340000,00 390170,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0309 07 0 05 00000 000 1462490,00 1462490,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0309 07 0 05 11061 000 1462490,00 1462490,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0309 07 0 05 11061 100 1462490,00 1462490,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0309 07 0 05 11061 120 1462490,00 1462490,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 510 0400 00 0 00 00000 000 99144843,00 78323228,67
Топливно-энергетический комплекс 510 0402 00 0 00 00000 000 69420200,00 17848400,00
Непрограммные направления деятельности 510 0402 99 0 00 00000 000 69420200,00 17848400,00
Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 510 0402 99 0 00 51560 000 69420200,00 17848400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0402 99 0 00 51560 300 69420200,00 17848400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 510 0402 99 0 00 51560 320 69420200,00 17848400,00
Сельское хозяйство и рыболовство 510 0405 00 0 00 00000 000 1407010,00 1407010,00
Непрограммные направления деятельности 510 0405 99 0 00 00000 000 1407010,00 1407010,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 510 0405 99 0 00 93040 000 1407010,00 1407010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 0 00 93040 200 1407010,00 1407010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 0 00 93040 240 1407010,00 1407010,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 510 0409 00 0 00 00000 000 20992000,00 51742185,67
Муниципальная программа "Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 510 0409 08 0 00 00000 000 20992000,00 51742185,67
Ремонт дорог с твердым покрытием за счет средств дорожного фонда 510 0409 08 0 01 00000 000 17000000,00 17000000,00
Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог с восстановлением дорожных одежд (ремонт асфальтобетонного покрытия дорог) 510 0409 08 0 01 21011 000 17000000,00 17000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 01 21011 200 17000000,00 17000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 01 21011 240 17000000,00 17000000,00
Ремонт дорог с твердым покрытием за счет средств местного бюджета 510 0409 08 0 02 00000 000 0,00 9397185,67
Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог с восстановлением дорожных одежд (ремонт асфальтобетонного покрытия дорог) 510 0409 08 0 02 21011 000 0,00 6197185,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21011 200 0,00 6197185,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21011 240 0,00 6197185,67
Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов 510 0409 08 0 02 21021 000 0,00 2000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21021 200 0,00 2000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21021 240 0,00 2000000,00
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) 510 0409 08 0 02 21031 000 0,00 600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21031 200 0,00 600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21031 240 0,00 600000,00
Ремонт искусственных дорожных сооружений (автомобильных мостов) 510 0409 08 0 02 21041 000 0,00 600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21041 200 0,00 600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 02 21041 240 0,00 600000,00
Содержание дорог с твердым покрытием 510 0409 08 0 03 00000 000 0,00 10320000,00
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) 510 0409 08 0 03 21031 000 0,00 600000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 03 21031 200 0,00 600000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 03 21031 240 0,00 600000,00
Содержание автомобильных дорог 510 0409 08 0 03 21051 000 0,00 6720000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 03 21051 200 0,00 6720000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 03 21051 240 0,00 6720000,00
Паспортизация, проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения 510 0409 08 0 03 21061 000 0,00 3000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 03 21061 200 0,00 3000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 03 21061 240 0,00 3000000,00
Финансовое обеспечение выполнения работ учреждением 510 0409 08 0 04 00000 000 0,00 3200000,00
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) 510 0409 08 0 04 21031 000 0,00 2500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 04 21031 200 0,00 2500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 04 21031 240 0,00 2500000,00
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей 510 0409 08 0 04 21071 000 0,00 700000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 04 21071 200 0,00 700000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 04 21071 240 0,00 700000,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог 510 0409 08 0 05 00000 000 3992000,00 8995000,00
Ремонт и содержание тротуаров 510 0409 08 0 05 21081 000 3992000,00 5995000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 05 21081 200 3992000,00 5995000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 05 21081 240 3992000,00 5995000,00
Обустройство остановочных пунктов 510 0409 08 0 05 21091 000 0,00 1000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 05 21091 200 0,00 1000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 05 21091 240 0,00 1000000,00
Ремонт и содержание ливневой канализации, системы водоотвода 510 0409 08 0 05 21101 000 0,00 2000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 05 21101 200 0,00 2000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 05 21101 240 0,00 2000000,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог для обеспечения безопасных условий движения 510 0409 08 0 06 00000 000 0,00 2830000,00
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей 510 0409 08 0 06 21071 000 0,00 2130000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 06 21071 200 0,00 2130000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 06 21071 240 0,00 2130000,00
Установка и обслуживание светофоров 510 0409 08 0 06 21111 000 0,00 700000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 06 21111 200 0,00 700000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 08 0 06 21111 240 0,00 700000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 510 0412 00 0 00 00000 000 7325633,00 7325633,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа" на 2017 - 2019 годы" 510 0412 04 0 00 00000 000 5881691,00 5881691,00
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 510 0412 04 0 01 00000 000 1500000,00 1500000,00
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 510 0412 04 0 01 60011 000 600000,00 600000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0412 04 0 01 60011 800 600000,00 600000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 510 0412 04 0 01 60011 810 600000,00 600000,00
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 510 0412 04 0 01 60021 000 900000,00 900000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0412 04 0 01 60021 800 900000,00 900000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 510 0412 04 0 01 60021 810 900000,00 900000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0412 04 0 02 00000 000 4381691,00 4381691,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0412 04 0 02 11061 000 4381691,00 4381691,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0412 04 0 02 11061 100 4381691,00 4381691,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0412 04 0 02 11061 120 4381691,00 4381691,00
Муниципальная программа "Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 510 0412 08 0 00 00000 000 1443942,00 1443942,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0412 08 0 07 00000 000 1443942,00 1443942,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0412 08 0 07 11061 000 1443942,00 1443942,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0412 08 0 07 11061 100 1443942,00 1443942,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0412 08 0 07 11061 120 1443942,00 1443942,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 510 0500 00 0 00 00000 000 162430628,90 149668234,00
Жилищное хозяйство 510 0501 00 0 00 00000 000 27059420,00 32030000,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019 - 2021 годы" 510 0501 20 0 00 00000 000 0,00 32030000,00
Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства 510 0501 20 0 01 00000 000 0,00 28030000,00
Проведение капитального ремонта общего долевого имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда 510 0501 20 0 01 23011 000 0,00 13000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0501 20 0 01 23011 200 0,00 13000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0501 20 0 01 23011 240 0,00 13000000,00
Перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, исходя из площади помещений, собственником которых является Артемовский городской округ 510 0501 20 0 01 23031 000 0,00 10900000,00
