Приложение к Постановлению от 28.06.2017 г № 255-ПА Информация

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 — 2020 годы за счет Средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края


N п/п Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы Источники ресурсного обеспечения ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы всего ххх 10846894,76 8502308,35 6185739,41 10841230,04 13269010,77 8078848,84 8045948,02 1255343,22 67025323,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) ххх 2289651,82 1290520,40 402915,34 379254,67 708591,09 277254,50 277254,50 0,00 5625442,32
759 111108,00 262457,41 267954,22 252669,20 277254,50 277254,50 277254,50 0,00 1725952,33
768 119248,28 0,00 0,00 28701,60 397560,99 0,00 0,00 0,00 545510,87
774 110701,31 105962,99 95457,40 97883,87 33775,60 0,00 0,00 0,00 443781,17
775 1948594,23 922100,00 39503,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910197,95
краевой бюджет ххх 4464638,04 4054097,45 4252135,16 9135882,65 11803874,56 7565220,05 7532319,23 1018968,93 49827136,07
752 20291,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20291,50
759 0,00 188371,94 386000,00 382000,00 382000,00 382000,00 382000,00 0,00 2102371,94
769 19100,00 3859,03 0,00 0,00 5426,72 0,00 0,00 0,00 28385,75
772 34244,36 35584,40 35649,66 35694,33 33696,58 33696,58 33696,58 33144,33 275406,82
774 49060,00 108414,90 108059,11 134766,77 117052,40 117052,40 117052,40 123193,20 874651,18
768 3343063,15 2648205,07 2468968,56 7036322,23 9551437,63 5678736,88 5714323,61 50686,83 36491743,96
775 915554,09 1028303,61 1213638,82 1505688,71 1672691,16 1312164,12 1243676,57 771033,96 9662751,04
779 56172,72 1474,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57998,72
795 27152,22 39884,50 39467,01 41410,61 41570,07 41570,07 41570,07 40910,61 313535,16
бюджет муниципальных образований - 878953,05 363268,32 416047,67 222787,94 168676,73 17250,00 17250,00 17250,00 2101483,71
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 3213651,85 2794422,18 1114641,24 1103304,78 587868,39 219124,29 219124,29 219124,29 9471261,31
в том числе: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ххх 1023175,62 629627,46 593800,73 591994,74 188791,01 0,00 0,00 0,00 3027389,56
1 Подпрограмма N 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края" на 2013 - 2020 годы всего 775 124500,00 42117,83 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 168213,04
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 54500,00 42117,83 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 98213,04
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 775 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
1.1. Основное мероприятие 1. Строительство жилья для отдельных категорий граждан Приморского края (в том числе разработка проектно-сметной документации) всего 775 124500,00 42117,83 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 168213,04
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 54500,00 42117,83 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 98213,04
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
1.1.1. Строительство жилья для обеспечения граждан служебными помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края (в том числе разработка проектно-сметной документации) всего 775 124500,00 111,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124611,87
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 54500,00 111,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54611,87
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
1.1.2. Разработка проектно-сметной документации для строительства жилья отдельным категориям граждан Приморского края всего 775 0,00 42005,96 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 43601,17
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 42005,96 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 43601,17
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1. Исполнение по судебным актам всего 775 0,00 42005,96 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 43601,17
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 42005,96 0,00 1595,21 0,00 0,00 0,00 0,00 43601,17
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие 2. Создание жилищного фонда Приморского края коммерческого использования всего - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма N 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края" на 2013 - 2020 годы всего ххх 1618048,99 1610247,40 274452,00 433698,02 113108,51 486250,00 436250,00 378250,00 5350304,92
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 775 159300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159300,00
краевой бюджет ххх 153758,99 112152,78 222902,00 427448,02 106858,51 480000,00 430000,00 372000,00 2305120,30
768 0,00 0,00 0,00 24920,70 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 124920,70
775 151258,99 110678,78 222550,00 402527,32 81858,51 455000,00 405000,00 347000,00 2175873,60
779 2500,00 1474,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4326,00
бюджет муниципальных образований - 174990,00 30094,62 51550,00 6250,00 6250,00 6250,00 6250,00 6250,00 287884,62
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 1130000,00 1468000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2598000,00
2.1. Основное мероприятие 1. Разработка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Приморского края всего 775 130161,88 14351,28 11000,00 42527,32 81858,51 0,00 0,00 0,00 279898,99
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 94661,88 14256,66 11000,00 42527,32 81858,51 0,00 0,00 0,00 244304,37
бюджет муниципальных образований - 35500,00 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35594,62
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Содействие в подготовке документов территориального планирования посредством предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на подготовку документов территориального планирования всего 775 130161,88 1351,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131513,16
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 94661,88 1256,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95918,54
бюджет муниципальных образований - 35500,00 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35594,62
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Методическое сопровождение и мониторинг разработки муниципальными образованиями Приморского края документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий Приморского края всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Внесение изменений в схему территориального планирования Приморского края всего 775 0,00 13000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 13000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае всего 775 0,00 0,00 0,00 3789,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3789,77
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 3789,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3789,77
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5. Разработка документации по планировке территории (проекты планировок и проекты межевания территории) всего 775 0,00 0,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26800,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26800,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6. Разработка схемы территориального планирования на часть территории Приморского края в границах Владивостокской агломерации всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.7. Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8. Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию всего 775 0,00 0,00 0,00 11937,55 81858,51 0,00 0,00 0,00 93796,06
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 11937,55 81858,51 0,00 0,00 0,00 93796,06
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Основное мероприятие 2. Создание условий для развития жилищного строительства всего ххх 2500,00 1474,00 100352,00 320000,00 0,00 455000,00 405000,00 347000,00 1631326,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет ххх 2500,00 1474,00 100352,00 320000,00 0,00 455000,00 405000,00 347000,00 1631326,00
775 0,00 0,00 100000,00 320000,00 0,00 455000,00 405000,00 347000,00 1627000,00
779 2500,00 1474,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4326,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского края, государственная собственность на которые не разграничена всего 779 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 779 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского края, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства всего 779 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 779 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3. Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского края, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского края, примыкающих к крупным городам, а также неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участков, предоставленных государственным организациям всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского края, государственная собственность на которые не разграничена всего 779 0,00 1474,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1826,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 779 0,00 1474,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1826,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.6. Предоставление бюджетных инвестиций ОАО "Приморское ипотечное агентство" всего 775 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.7. Предоставление бюджетных инвестиций АО "Корпорация развития жилищного строительства" всего 775 0,00 0,00 0,00 320000,00 0,00 340000,00 330000,00 320000,00 1310000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 320000,00 0,00 340000,00 330000,00 320000,00 1310000,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8. Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат по процентной ставке по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию проекта "Строительство жилья для работников судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень Приморского края" всего - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 75000,00 27000,00 217000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 75000,00 27000,00 217000,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Основное мероприятие 3. Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в строительстве всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1. Осуществление в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации переданных органами государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
