Приложение к Постановлению от 29.06.2017 г № 1624 Расписание

Расписание движения автомобильного пассажирского транспорта по городским маршрутам на летний период 2017 года на территории владивостокского городского округа


-1 N маршрута Наименование маршрута Количество единиц Начало работы (час, мин.) Окончание работы (час, мин.) Время оборотного рейса (мин.) Интервал движения (мин.)
-1 раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни межпиковое время
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-1 1 Академическая - Окатовая - Змеинка 13 8 06:00 06:00 23:00 23:00 104 8 13 20
-1 2 Луговая - Чкалова 8 5 06:00 06:00 23:18 23:18 88 11 18 36
-1 3 Луговая - Шестой километр 2 1 06:00 06:00 23:00 23:00 60 30 60 60
-1 4 Автовокзал - Калинина - Окатовая 20 12 06:00 06:30 23:11 23:11 120 7 10 26
-1 6 Луговая - Морское кладбище 1 1 06:00 09:00 23:00 23:00 60 60 60 60
-1 7 Шепеткова - 64 микрорайон 4 3 06:00 06:30 23:00 23:00 20 5 7 12
-1 7Т Ж/д вокзал - Баляева 26 20 05:38 06:20 23:36 23:36 47 2 3 10
-1 8 Луговая - Трудовая - Окатовая - Луговая 6 6 06:00 06:27 23:00 23:00 35 6 6 18
-1 9 Некрасовская - Дальхимпром 6 4 06:00 06:00 23:08 23:08 52 9 13 16
-1 10 Луговая - Дальхимпром 1 - 06:00 - 23:00 - 60 60 - 60
-1 12 Героев Варяга - Иртышская - 1-я Речка - Семеновская 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 80 80 80 80
-1 13 Ж/д вокзал - Змеинка 7 6 06:00 06:30 23:00 23:00 108 16 18 36
-1 13К Луговая - Змеинка 7 5 06:00 06:30 23:00 23:00 66 10 13 20
-1 15 Приморский океанариум - Кампус ДВФУ - Т/Ц "Изумруд" - 1-я Речка - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум 15 15 06:00 06:30 23:39 23:39 120 8 8 20
-1 15К Трудовая - Т/Ц "Изумруд" - Трудовая 10 6 06:00 06:00 23:00 23:00 100 10 17 20
-1 16Ц Площадь Борцов Революции - Фуникулер - Нейбута 8 6 06:00 06:30 23:33 23:33 77 10 13 12
-1 16Б Баляева - Нейбута 18 14 06:00 06:15 23:18 23:18 36 2 3 6
-1 16К Луговая - Нейбута 5 4 06:00 06:30 23:00 23:00 47 10 12 18
-1 16Д Баляева - Ватутина 2 1 06:00 06:00 23:00 23:00 34 17 34 34
-1 17 Семеновская - Карбышева 13 13 06:05 06:30 23:36 23:13 79 6 6 22
-1 17Л Карбышева - Площадь Борцов Революции - Луговая 3 3 06:00 06:00 23:00 23:00 133 45 45 67
-1 17Т Тухачевского - Семеновская 10 6 06:00 06:00 23:18 23:18 85 9 14 26
-1 18 Луговая - Шепеткова - Ладыгина 8 6 06:00 06:20 23:00 23:00 29 4 4 23
-1 19 Семеновская - Хабаровская 1 1 06:00 06:30 23:00 23:00 35 35 35 35
-1 20 пр. 100-летия Владивостока - Багратиона - МФЦ (Давыдова) 2 2 06:00 06:30 23:00 23:00 40 20 20 40
-1 21 Клиническая больница - С/К "Восход" 2 1 06:00 06:30 23:00 23:00 34 17 34 34
-1 22 Парис - Канал (о. Русский) - Поспелово - Т/Ц "Изумруд" - Канал (о. Русский) 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 100 100 100 100
-1 23 Семеновская - Енисейская - Автовокзал 22 20 06:00 06:00 23:42 23:09 84 4 5 14
-1 23Л Больница ДВНЦ - Площадь Борцов Революции - Луговая 4 2 06:00 06:00 23:00 23:00 120 30 60 60
-1 24 Фанзавод - Луговая - Площадь Борцов Революции - Фанзавод 8 5 06:00 06:00 23:00 23:00 200 25 40 66
-1 26 Луговая - Горностай - Десантная 1 1 06:14 06:14 23:00 23:00 75 75 75 75
-1 27 Бухта Тихая - Калинина - Окатовая - м. Голдобин - Бухта Тихая 8 5 06:00 06:00 23:00 23:00 84 11 17 30
-1 28 Семеновская - Бухта Емар 2 2 06:00 06:00 23:00 23:00 155 78 78 155
-1 28К ст. Океанская - Бухта Емар 1 1 06:05 06:05 23:00 23:00 95 95 95 95
-1 29 Воевода - Т/Ц "Изумруд" 3 2 06:00 06:00 23:00 23:00 200 72 100 100
-1 29К Воевода - Мини-ТЭЦ "Центральная" 2 2 06:00 06:00 23:00 23:00 125 63 63 63
-1 30 Бухта Тихая - Окатовая - Бухта Тихая 8 5 06:00 06:30 23:00 23:00 100 13 20 30
-1 31 Бухта Тихая - Ж/д вокзал 28 25 05:10 05:10 23:43 23:36 126 5 6 7
-1 31К Луговая - Фадеева - Патрокл 2 2 06:00 06:00 23:00 23:00 60 30 30 60
-1 32 Луговая - Госпиталь ветеранов войн 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 60 60 60 60
-1 33 Днепровская АЗС - Автовокзал 5 3 06:05 06:05 23:00 23:00 56 12 19 28
-1 34 Бухта Тихая - Сахарный ключ - Находкинская 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 185 185 185 185
-1 35 Некрасовская - 57 микрорайон 7 5 06:00 06:00 23:00 23:00 28 4 6 10
-1 37 Сабанеева - Баляева 3 3 06:00 06:00 23:00 23:00 28 10 10 14
-1 38 Семеновская - Фуникулер - Толстого 15 10 06:15 06:30 23:07 23:07 43 3 4 11
-1 39 Луговая - Сафонова 4 2 06:00 06:00 23:00 23:00 38 10 19 38
-1 39Д Сафонова - Ж/д вокзал 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 87 87 87 87
-1 40 Семеновская - Завод "Варяг" 17 12 06:00 06:00 23:40 23:40 80 5 7 20
-1 41 Семеновская - Чкалова 10 6 06:00 06:00 23:16 23:00 80 8 14 20
-1 42 Садгород - 2-я Речка - Садгород 5 3 06:00 06:00 23:00 23:00 130 26 44 65
-1 43 Больница ДВНЦ - 2-я Речка 4 2 06:00 06:00 23:00 23:00 49 13 25 49
-1 44 Фанзавод - ст. Угольная 2 2 06:40 06:40 23:00 23:00 120 60 60 90
-1 44Д ст. Угольная - 2-я Речка - ст. Угольная 5 5 06:00 06:00 23:00 23:00 84 17 17 34
-1 45 Ж/д вокзал - ст. Угольная 7 5 06:00 06:00 23:00 23:00 180 26 36 40
-1 46 Шепеткова - 63 микрорайон 16 10 06:00 06:30 23:32 23:00 16 1 2 3
-1 48 ст. Угольная - Плодово-Ягодная 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 60 60 60 60
-1 49 Ж/д вокзал - Вилкова - Окатовая 20 20 06:00 06:15 23:41 23:30 100 5 5 15
-1 50 Автовокзал - Моргородок - Тухачевского - Героев Варяга 2 1 06:00 06:00 23:00 23:00 55 28 55 55
-1 51 Площадь Борцов Революции - Дальхимпром 1 - 06:00 - 23:00 - 60 60 - 60
-1 54 Луговая - Баляева - 1-я Речка - Луговая 20 16 06:00 06:15 23:44 23:44 77 4 5 13
-1 54А Луговая - Площадь Борцов Революции - Баляева - Луговая 20 17 06:00 06:12 23:00 23:00 80 4 4 11
-1 55 3-я Рабочая - Площадь Борцов Революции - Диомид - 3-я Рабочая 20 20 06:05 06:10 23:00 23:00 125 7 7 20
-1 57 Маяк - Фуникулер - Толстого 1 1 06:00 06:15 23:00 23:00 81 81 81 81
-1 59 Маяк - Академическая 12 11 06:00 06:30 23:14 23:00 88 7 8 15
-1 60 Маяк - 1-я Речка - Завод "Варяг" 24 20 06:00 06:00 23:41 23:00 104 5 6 15
-1 62 Маяк - Окатовая - Трудовая 16 14 06:10 06:30 23:00 23:00 138 9 10 18
-1 63 Маяк - Инструментальный завод - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум 5 5 06:00 06:00 23:00 23:00 157 32 32 52
-1 64 Бухта Тихая - Луговая - Академическая 17 16 06:00 06:20 23:00 23:00 146 9 10 50
-1 66 Площадь Борцов Революции - 64 микрорайон 6 4 06:00 06:00 23:00 23:00 95 16 24 32
-1 68 Семеновская - ТЦ "Приморье" 8 7 06:00 06:00 23:10 23:10 35 5 5 9
-1 72 Луговая - б. Емар 2 2 06:00 06:00 23:00 23:00 100 50 50 100
-1 74 Баляева - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум 8 4 06:00 06:00 23:00 23:00 100 13 25 50
-1 75 Т/Д "Тихоокеанский" - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 128 128 128 128
-1 76 Бухта Тихая - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум 3 2 06:00 06:00 23:00 23:00 80 27 40 80
-1 77 Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум 15 10 06:30 06:30 23:00 23:00 132 9 15 30
-1 78 Волховская - Семеновская - Волховская 1 1 06:30 06:30 23:00 23:00 58 58 58 58
-1 79 Бухта Тихая - Перинатальный центр - Черемуховая - Т/Ц "Изумруд" 2 2 06:00 06:00 23:00 23:00 80 40 40 80
-1 81 Маяк - Енисейская - Автовокзал 10 10 06:00 06:00 23:39 23:00 81 9 9 20
-1 82 Завод "Варяг" - Окатовая - Завод "Варяг" 18 15 06:17 06:17 23:00 23:00 144 8 10 15
-1 85 Карбышева - Фуникулер 7 6 06:00 06:00 23:00 23:00 37 6 6 20
-1 85Ц Тухачевского - Фуникулер - Суханова 7 7 06:00 06:00 23:00 23:00 44 7 7 20
-1 86 Семеновская - Нерчинская 1 1 06:15 06:30 23:00 23:00 30 30 30 30
-1 90 Площадь Борцов Революции - Луговая 10 9 06:00 06:00 00:06 23:42 45 5 5 6
-1 92 Школьная - Сафонова - Школьная 3 2 06:00 06:00 23:00 23:00 24 8 12 24
-1 93 Причал (о. Попова) - Аптека 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 20 20 20 20
-1 94 Центр (с. Береговое) - Пирс 1 1 06:00 06:00 23:00 23:00 28 28 28 28
-1 95 Снеговая Падь - Тухачевского - Суханова 8 8 06:00 06:00 23:00 23:00 117 15 15 30
-1 96 Луговая - пр. 100-летия Владивостока - Луговая 1 1 06:00 06:00 21:00 21:00 80 80 80 80
-1 97 Нейбута - 3-я Рабочая - Автовокзал 2 1 06:00 06:00 23:00 23:00 82 41 82 82
-1 98 Шестой километр - Дальхимпром - Снеговая Падь 1 1 06:05 06:05 23:00 23:00 40 40 40 40
-1 98Д Луговая - Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции - Луговая 12 10 06:00 06:00 23:45 23:45 102 9 10 20
-1 98Ц Луговая - Площадь Борцов Революции - Снеговая Падь - Луговая 12 10 06:00 06:00 00:04 00:04 102 9 10 20
-1 99 Сельская - Ж/д вокзал 2 - 06:00 - 23:00 - 60 30 - 30
-1 Итого 693 552

Начальник управления транспорта
администрации города Владивостока
Д.А.ЯЩУК"