Приложение к Закону от 05.07.2017 г № 138-КЗ Отчет

Показатели Расходов краевого бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов


Наименование Раздел Подраздел Уточненный бюджет 2016 года Кассовое исполнение за 2016 год Процент исполнения к уточненному бюджету 2016 года
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4005417787,63 3615969606,61 90,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 18358530,00 17371725,26 94,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 472723320,00 406522903,88 86,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 167390040,00 164906024,16 98,5
Судебная система 01 05 357842580,00 354284288,82 99,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 172278058,00 163869034,37 95,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 280931800,00 272577459,32 97,0
Резервные фонды 01 11 210220406,73 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2325673052,90 2236438170,80 96,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 25286300,00 25286214,48 99,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 24836300,00 24836300,00 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 450000,00 449914,48 99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1189037530,26 1169225960,14 98,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 271812981,98 257535612,34 94,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 906801706,28 906185104,46 99,9
Миграционная политика 03 11 10422842,00 5505243,34 52,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18634181339,03 16213340178,39 87,0
Общеэкономические вопросы 04 01 472057538,05 426859446,02 90,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2764426480,11 2498369970,00 90,4
Водное хозяйство 04 06 68480450,76 31033500,62 45,3
Лесное хозяйство 04 07 422812287,95 397824898,28 94,1
Транспорт 04 08 1273910156,92 1255505019,08 98,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10079241798,45 8062339717,65 80,0
Связь и информатика 04 10 229534270,67 227062422,57 98,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3323718356,12 3314345204,17 99,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9258834420,28 9047361203,88 97,7
Жилищное хозяйство 05 01 1040861315,83 1033923542,02 99,3
Коммунальное хозяйство 05 02 8006148726,45 7805144112,20 97,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 211824378,00 208293549,66 98,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 76551753,56 75217106,14 98,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 48819180,00 48763216,11 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 27732573,56 26453890,03 95,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 18132065119,22 17328841848,73 95,6
Дошкольное образование 07 01 4515974261,00 4315178365,91 95,6
Общее образование 07 02 10957085794,64 10387356364,67 94,8
Среднее профессиональное образование 07 04 1926682538,00 1916551523,88 99,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 98309382,74 97273038,74 98,9
Молодежная политика 07 07 454531757,86 441628419,66 97,2
Другие вопросы в области образования 07 09 179481384,98 170854135,87 95,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1486985692,99 925455034,35 62,2
Культура 08 01 1403467875,79 852132240,18 60,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 83517817,20 73322794,17 87,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 16499371688,01 16429909080,34 99,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 3047411468,35 2998812224,80 98,4
Амбулаторная помощь 09 02 1565495057,57 1550973685,02 99,1
Скорая медицинская помощь 09 04 590003,00 590003,00 100,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 128869740,00 128869740,00 100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 12183410,00 12183410,00 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11744822009,09 11738480017,52 99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 16557890810,20 15973354536,18 96,5
Пенсионное обеспечение 10 01 55002780,00 54847243,00 99,7
Социальное обслуживание населения 10 02 2205414441,00 2205280188,36 99,9
Социальное обеспечение населения 10 03 9306800623,11 9117052643,99 98,0
Охрана семьи и детства 10 04 4109721084,00 3739309609,38 91,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 880951882,09 856864851,45 97,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1604730183,00 1494951511,09 93,2
Массовый спорт 11 02 546478392,00 437542902,61 80,1
Спорт высших достижений 11 03 1041336520,00 1041336520,00 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 16915271,00 16072088,48 95,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 324095087,68 316395667,58 97,6
Телевидение и радиовещание 12 01 184429557,67 179748413,07 97,5
Периодическая печать и издательства 12 02 56111405,30 54123230,84 96,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 83554124,71 82524023,67 98,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 66294400,00 64634170,38 97,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 66294400,00 64634170,38 97,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 2475400397,48 2468486895,79 99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 946824000,00 946824000,00 100,0
Иные дотации 14 02 811774600,00 811774600,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 716801797,48 709888295,79 99,0
Всего расходов 90336142509,34 85148429014,08 94,3