Приложение к Решению от 20.07.2017 г № 842 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам из бюджета артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 гг.


Наименование программы Наименование основных мероприятий программ Код целевой статьи Объем средств на 2017 год Объем средств на плановый период
2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 01 0 00 00000 44602820,77 3944000,00 3250000,00
Повышение доступности улучшения жилищных условий в сельской местности 01 0 01 00000 3112000,00 3194000,00 3250000,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в селе Суражевка 01 0 11 00000 0,00 750000,00 0,00
Развитие водоотведения в селе Кневичи 01 0 13 00000 41490820,77 0,00 0,00
Муниципальная программа "Молодежь Артема на 2019 - 2023 годы" 02 0 00 00000 0,00 0,00 8392874,00
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 02 0 01 00000 0,00 0,00 2190000,00
Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи 02 0 02 00000 0,00 0,00 800000,00
Обеспечение информирования молодежи 02 0 03 00000 0,00 0,00 940000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 02 0 04 00000 0,00 0,00 4462874,00
Муниципальная программа "Молодежь Артема на 2014 - 2018 годы" 03 0 00 00000 10223914,25 9337874,00 0,00
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 03 0 01 00000 3520000,00 3380000,00 0,00
Оказание содействия талантливой, творческой и активной молодежи 03 0 02 00000 600000,00 600000,00 0,00
Обеспечение информирования молодежи 03 0 03 00000 1155000,00 895000,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 03 0 04 00000 4948914,25 4462874,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа" на 2017 - 2019 годы" 04 0 00 00000 6957492,96 5881691,00 5881691,00
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 01 00000 2391236,00 1500000,00 1500000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 04 0 02 00000 4566256,96 4381691,00 4381691,00
Муниципальная программа "Развитие образования Артемовского городского округа на 2019 - 2021 годы" 05 0 00 00000 0,00 0,00 1115580657,00
Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в учреждениях дополнительного образования 05 0 03 00000 0,00 0,00 1550000,00
Обеспечение населения качественным дошкольным образованием 05 0 06 00000 0,00 0,00 476986880,22
Обеспечение населения качественным начальным общим, основным общим, средним общим образованием 05 0 07 00000 0,00 0,00 543305162,61
Обеспечение населения качественным дополнительным образованием 05 0 08 00000 0,00 0,00 52484079,00
Соответствие дошкольных образовательных учреждений современным требованиям 05 0 09 00000 0,00 0,00 1389000,00
Организация предоставления доступного дошкольного образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 05 0 11 00000 0,00 0,00 1253933,00
Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 05 0 13 00000 0,00 0,00 11918000,00
Обеспечение содействия в работе образовательных учреждений 05 0 14 00000 0,00 0,00 20553186,17
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 05 0 15 00000 0,00 0,00 6140416,00
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016 - 2020 годы" 06 0 00 00000 4772477,35 4447246,00 4747246,00
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Артемовского городского округа 06 0 01 00000 2554867,00 2364867,00 2664867,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 06 0 02 00000 2217610,35 2082379,00 2082379,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017 - 2021 годы" 07 0 00 00000 17527143,74 14172710,00 13485430,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ по делам ГОЧС и ПБ 07 0 01 00000 13239342,75 10560340,00 10510170,00
Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций 07 0 02 00000 440000,00 440000,00 440000,00
Обеспечение безопасности и спасение людей на водных объектах 07 0 03 00000 330000,00 430000,00 430000,00
Расходы на приобретение и установку систем безопасности 07 0 04 00000 1996070,00 1279880,00 642770,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 07 0 05 00000 1521730,99 1462490,00 1462490,00
Муниципальная программа "Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 08 0 00 00000 0,00 22435942,00 53186127,67
Ремонт дорог с твердым покрытием за счет средств дорожного фонда 08 0 01 00000 0,00 17000000,00 17000000,00
Ремонт дорог с твердым покрытием за счет средств местного бюджета 08 0 02 00000 0,00 0,00 9397185,67
Содержание дорог с твердым покрытием 08 0 03 00000 0,00 0,00 10320000,00
Финансовое обеспечение выполнения работ учреждением 08 0 04 00000 0,00 0,00 3200000,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог 08 0 05 00000 0,00 3992000,00 8995000,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог для обеспечения безопасных условий движения 08 0 06 00000 0,00 0,00 2830000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 08 0 07 00000 0,00 1443942,00 1443942,00
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2014 - 2017 годы" 09 0 00 00000 19670019,60 0,00 0,00
Содействие в решении жилищной проблемы молодых семей 09 0 01 00000 19670019,60 0,00 0,00
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Артемовского городского округа" на 2013 - 2017 годы 10 0 00 00000 217069764,65 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 10 0 01 00000 213860461,99 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 10 0 02 00000 3209302,66 0,00 0,00
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016 - 2018 годы" 11 0 00 00000 23339566,07 10979190,00 0,00
Организация работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа 11 0 01 00000 23286566,07 10923190,00 0,00
Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции 11 0 02 00000 53000,00 56000,00 0,00
Муниципальная программа "Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 12 0 00 00000 0,00 23303500,00 23303500,00
Обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных учреждений 12 0 01 00000 0,00 2000000,00 2000000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 12 0 02 00000 0,00 21303500,00 21303500,00
Муниципальная программа "Обеспечение надежного функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 13 0 00 00000 0,00 19301225,00 20358522,00
Обеспечение надлежащей эксплуатации муниципальных сетей уличного освещения 13 0 01 00000 0,00 15801225,00 16858522,00
Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов 13 0 02 00000 0,00 3500000,00 3500000,00
Муниципальная программа "Развитие и модернизация образования Артемовского городского округа на 2014 - 2018 годы" 14 0 00 00000 1166528564,18 1210695837,00 0,00
Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в общеобразовательных учреждениях 14 0 02 00000 5618059,00 97225180,00 0,00
Обеспечение граждан Артемовского городского округа местами в учреждениях дополнительного образования 14 0 03 00000 200000,00 200000,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях 14 0 04 00000 2356990,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях 14 0 05 00000 3708314,00 0,00 0,00
Обеспечение населения качественным дошкольным образованием 14 0 06 00000 480218719,70 475029222,25 0,00
Обеспечение населения качественным начальным общим, основным общим, средним общим образованием 14 0 07 00000 556439162,97 543678914,25 0,00
Обеспечение населения качественным дополнительным образованием 14 0 08 00000 52459050,36 52324519,00 0,00
Соответствие дошкольных образовательных учреждений современным требованиям 14 0 09 00000 9474548,00 0,00 0,00
Соответствие общеобразовательных учреждений современным требованиям 14 0 10 00000 13788028,00 0,00 0,00
Организация предоставления доступного дошкольного образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 14 0 11 00000 720000,00 0,00 0,00
Организация предоставления доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 14 0 12 00000 300000,00 0,00 0,00
Организация предоставления доступного дополнительного образования детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 14 0 13 00000 0,00 2100000,00 0,00
Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 14 0 14 00000 12809000,00 13110011,00 0,00
Обеспечение содействия в работе образовательных учреждений 14 0 15 00000 21754629,00 20887574,50 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 14 0 16 00000 6439697,15 6140416,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования 14 0 17 00000 216366,00 0,00 0,00
Соответствие прочих муниципальных учреждений образования современным требованиям 14 0 18 00000 26000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2015 - 2017 годы" 15 0 00 00000 117816099,04 0,00 0,00
Обеспечение населения спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами в Артемовском городском округе 15 0 01 00000 11358281,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта 15 0 02 00000 69544601,80 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования 15 0 03 00000 35150173,70 0,00 0,00
Развитие спорта высших достижений, школьного спорта и массового спорта 15 0 04 00000 150000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 15 0 05 00000 1613042,54 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 16 0 00 00000 288505439,54 0,00 0,00
Содержание дорог с твердым покрытием 16 0 03 00000 11669146,18 0,00 0,00
Финансовое обеспечение выполнения работ учреждением 16 0 04 00000 5463757,31 0,00 0,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог 16 0 05 00000 10979711,00 0,00 0,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог для обеспечения безопасных условий движения 16 0 06 00000 4452901,40 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 16 0 08 00000 2244840,13 0,00 0,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 16 0 09 00000 243223150,19 0,00 0,00
Приобретение специализированной техники 16 0 10 00000 10471933,33 0,00 0,00
Муниципальная программа "Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 17 0 00 00000 21960226,04 0,00 0,00
Обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных учреждений 17 0 01 00000 3140000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 17 0 02 00000 18820226,04 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 18 0 00 00000 87796322,30 0,00 0,00
Содержание и благоустройство объектов озеленения 18 0 01 00000 10940977,99 0,00 0,00
Благоустройство объектов социальной сферы 18 0 02 00000 73022564,31 0,00 0,00
Содержание мест захоронения 18 0 03 00000 1600000,00 0,00 0,00
Возмещение недополученных доходов похоронным службам 18 0 04 00000 223000,00 0,00 0,00
Подготовка документации по лесоустройству 18 0 05 00000 2009780,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Повышение надежности электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 19 0 00 00000 23730900,00 0,00 0,00
Обеспечение надлежащей эксплуатации муниципальных сетей уличного освещения 19 0 01 00000 14170900,00 0,00 0,00
Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов электроснабжения многоквартирных и жилых домов 19 0 02 00000 8560000,00 0,00 0,00
Восстановление сетей наружного освещения на территории учреждений образования 19 0 03 00000 1000000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2019 - 2021 годы" 20 0 00 00000 0,00 0,00 53788370,00
Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства 20 0 01 00000 0,00 0,00 41449180,00
Благоустройство дворовых территорий 20 0 02 00000 0,00 0,00 4000000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 20 0 03 00000 0,00 0,00 8339190,00
Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2019 - 2021 годы" 21 0 00 00000 0,00 0,00 4851870,00
Создание системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях 21 0 01 00000 0,00 0,00 251090,00
Совершенствование медико-гигиенического воспитания 21 0 02 00000 0,00 0,00 21000,00
Массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний 21 0 03 00000 0,00 0,00 39400,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения 21 0 04 00000 0,00 0,00 3068750,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 21 0 05 00000 0,00 0,00 1471630,00
Муниципальная программа "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015 - 2017 годы" 22 0 00 00000 12746382,00 0,00 0,00
Выполнение кадастровых работ 22 0 01 00000 3225805,00 0,00 0,00
Образование земельных участков под строительство линейных объектов 22 0 02 00000 3898077,00 0,00 0,00
Выполнение работ по строительству инженерной инфраструктуры к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей 22 0 03 00000 5622500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017 - 2019 годы" 23 0 00 00000 25883338,48 17406794,00 15353569,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 23 0 01 00000 16219650,00 8716194,00 6562969,00
Образование земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа 23 0 02 00000 1712960,00 1310000,00 1410000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 23 0 03 00000 7890728,48 7330600,00 7330600,00
Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного имущества муниципальной собственностью 23 0 04 00000 50000,00 50000,00 50000,00
Оценка муниципального движимого имущества 23 0 05 00000 10000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 24 0 00 00000 6811460,99 0,00 0,00
Проведение мероприятий по модернизации и расширению сетей водоснабжения и водоотведения 24 0 01 00000 1001080,00 0,00 0,00
Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения 24 0 02 00000 5810380,99 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2015 - 2017 годы" 25 0 00 00000 180095248,70 0,00 0,00
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры 25 0 01 00000 81830999,79 0,00 0,00
Обеспечение населения услугами учреждений культуры 25 0 02 00000 63625255,16 0,00 0,00
Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда 25 0 03 00000 14740380,48 0,00 0,00
Обеспечение населения музейными услугами 25 0 04 00000 9087504,09 0,00 0,00
Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры 25 0 05 00000 1860460,00 0,00 0,00
Проведение ремонтных работ в муниципальных казенных учреждениях культуры 25 0 06 00000 6059694,00 0,00 0,00
Приобретение звукового оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники и мебели 25 0 07 00000 2648439,18 0,00 0,00
Восстановление сети наружного освещения на территории учреждения культуры 25 0 08 00000 242516,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 27 0 00 00000 83885189,41 48917790,00 0,00
Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями действующего законодательства 27 0 01 00000 40498374,54 39478600,00 0,00
Благоустройство дворовых территорий 27 0 02 00000 26322454,00 1000000,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 27 0 03 00000 8780514,87 8439190,00 0,00
Благоустройство территории общего пользования 27 0 04 00000 8283846,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни населения Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 28 0 00 00000 5026665,98 4851870,00 0,00
Создание системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях 28 0 01 00000 268800,00 266090,00 0,00
Совершенствование медико-гигиенического воспитания 28 0 02 00000 31290,00 6000,00 0,00
Массовая профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний 28 0 03 00000 39400,00 39400,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения здравоохранения 28 0 04 00000 3127936,88 3068750,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 28 0 05 00000 1559239,10 1471630,00 0,00
Муниципальная программа "Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 29 0 00 00000 31145974,44 25851350,77 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 29 0 04 00000 22108691,59 19289030,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 29 0 05 00000 9037282,85 6562320,77 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 31 0 00 00000 0,00 72375613,91 73084162,00
Содержание и благоустройство объектов озеленения 31 0 01 00000 0,00 7029613,90 10738162,00
Благоустройство объектов социальной сферы 31 0 02 00000 0,00 64116000,01 61116000,00
Содержание мест захоронения 31 0 03 00000 0,00 1000000,00 1000000,00
Возмещение недополученных доходов похоронным службам 31 0 04 00000 0,00 230000,00 230000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артемовском городском округе на 2018 - 2020 годы" 32 0 00 00000 0,00 159753230,00 160503230,00
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры 32 0 01 00000 0,00 79358576,00 79517517,00
Обеспечение населения услугами учреждений культуры 32 0 02 00000 0,00 56026894,00 56582597,00
Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда 32 0 03 00000 0,00 13403293,00 13466770,00
Обеспечение населения музейными услугами 32 0 04 00000 0,00 8157930,00 8215277,00
Проведение ремонтных работ в муниципальных казенных учреждениях культуры 32 0 05 00000 0,00 147927,00 0,00
Приобретение звукового оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники и мебели 32 0 06 00000 0,00 2658610,00 2721069,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2018 - 2020 годы" 33 0 00 00000 0,00 103658943,00 103658943,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта 33 0 02 00000 0,00 68200000,00 67930000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования 33 0 03 00000 0,00 33805000,00 33805000,00
Развитие спорта высших достижений, школьного спорта и массового спорта 33 0 04 00000 0,00 150000,00 420000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 33 0 05 00000 0,00 1503943,00 1503943,00
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 34 0 00 00000 0,00 7000000,00 8000000,00
Содействие в решении жилищных проблем молодых семей 34 0 01 00000 0,00 7000000,00 8000000,00
Муниципальная программа "Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 35 0 00 00000 0,00 2540039,99 2430250,00
Обеспечение надлежащей эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения 35 0 02 00000 0,00 2540039,99 2430250,00
ИТОГО 2396095010,49 1766854846,67 1669856441,67