Приложение к Решению от 20.07.2017 г № 842 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета артемовского городского округа на плановый период 2018 — 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов


Наименование показателя Раздел. Подраздел Целевая статья ВР 2018 год 2019 год
Всего За счет средств местного бюджета За счет межбюджетных трансфертов За счет доходов от платных услуг Всего За счет средств местного бюджета За счет межбюджетных трансфертов За счет доходов от платных услуг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 00 0 00 00000 000 225006078,49 216330148,49 8675930,00 0,00 207782242,72 199106312,72 8675930,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 00 0 00 00000 000 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0102 99 0 00 00000 000 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа 0102 99 0 00 11011 000 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 99 0 00 11011 100 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 99 0 00 11011 120 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00 2523669,58 2523669,58 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 00 0 00 00000 000 13918000,00 13918000,00 0,00 0,00 15027000,00 15027000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0103 99 0 00 00000 000 13918000,00 13918000,00 0,00 0,00 15027000,00 15027000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа 0103 99 0 00 11021 000 2403273,00 2403273,00 0,00 0,00 2403273,00 2403273,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 99 0 00 11021 100 2403273,00 2403273,00 0,00 0,00 2403273,00 2403273,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99 0 00 11021 120 2403273,00 2403273,00 0,00 0,00 2403273,00 2403273,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа 0103 99 0 00 11031 000 2518968,00 2518968,00 0,00 0,00 2518968,00 2518968,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 99 0 00 11031 100 2518968,00 2518968,00 0,00 0,00 2518968,00 2518968,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99 0 00 11031 120 2518968,00 2518968,00 0,00 0,00 2518968,00 2518968,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0103 99 0 00 11061 000 8995759,00 8995759,00 0,00 0,00 10104759,00 10104759,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 99 0 00 11061 100 5894415,00 5894415,00 0,00 0,00 5894415,00 5894415,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99 0 00 11061 120 5894415,00 5894415,00 0,00 0,00 5894415,00 5894415,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 00 11061 200 2881434,00 2881434,00 0,00 0,00 3925434,00 3925434,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 00 11061 240 2881434,00 2881434,00 0,00 0,00 3925434,00 3925434,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 99 0 00 11061 300 209910,00 209910,00 0,00 0,00 209910,00 209910,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 0103 99 0 00 11061 360 209910,00 209910,00 0,00 0,00 209910,00 209910,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 00 11061 800 10000,00 10000,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99 0 00 11061 850 10000,00 10000,00 0,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 00 0 00 00000 000 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0104 99 0 00 00000 000 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0104 99 0 00 11061 000 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 99 0 00 11061 100 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99 0 00 11061 120 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00 34833972,00 34833972,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 00 0 00 00000 000 27770500,00 27770500,00 0,00 0,00 28720400,00 28720400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление средствами бюджета Артемовского городского округа на 2018 - 2020 годы" 0106 12 0 00 00000 000 23303500,00 23303500,00 0,00 0,00 23303500,00 23303500,00 0,00 0,00
Обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных учреждений 0106 12 0 01 00000 000 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта 0106 12 0 01 25221 000 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 12 0 01 25221 200 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 12 0 01 25221 240 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Приобретение электронно-цифровой подписи 0106 12 0 01 25231 000 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 12 0 01 25231 200 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 12 0 01 25231 240 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0106 12 0 02 00000 000 21303500,00 21303500,00 0,00 0,00 21303500,00 21303500,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0106 12 0 02 11061 000 21303500,00 21303500,00 0,00 0,00 21303500,00 21303500,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 12 0 02 11061 100 17941722,46 17941722,46 0,00 0,00 17941722,46 17941722,46 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 12 0 02 11061 120 17941722,46 17941722,46 0,00 0,00 17941722,46 17941722,46 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 12 0 02 11061 200 3315777,54 3315777,54 0,00 0,00 3315777,54 3315777,54 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 12 0 02 11061 240 3315777,54 3315777,54 0,00 0,00 3315777,54 3315777,54 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0106 12 0 02 11061 800 46000,00 46000,00 0,00 0,00 46000,00 46000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 12 0 02 11061 850 46000,00 46000,00 0,00 0,00 46000,00 46000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0106 99 0 00 00000 000 4467000,00 4467000,00 0,00 0,00 5416900,00 5416900,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа 0106 99 0 00 11041 000 1392000,00 1392000,00 0,00 0,00 1456000,00 1456000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 99 0 00 11041 100 1392000,00 1392000,00 0,00 0,00 1456000,00 1456000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99 0 00 11041 120 1392000,00 1392000,00 0,00 0,00 1456000,00 1456000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты 0106 99 0 00 11051 000 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 99 0 00 11051 100 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99 0 00 11051 120 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0106 99 0 00 11061 000 1227000,00 1227000,00 0,00 0,00 2112900,00 2112900,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 99 0 00 11061 100 509800,00 509800,00 0,00 0,00 657900,00 657900,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99 0 00 11061 120 509800,00 509800,00 0,00 0,00 657900,00 657900,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 99 0 00 11061 200 706016,00 706016,00 0,00 0,00 1443816,00 1443816,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 99 0 00 11061 240 706016,00 706016,00 0,00 0,00 1443816,00 1443816,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0106 99 0 00 11061 800 11184,00 11184,00 0,00 0,00 11184,00 11184,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 99 0 00 11061 850 11184,00 11184,00 0,00 0,00 11184,00 11184,00 0,00 0,00
Резервные фонды 0111 00 0 00 00000 000 6587000,00 6587000,00 0,00 0,00 6720000,00 6720000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0111 99 0 00 00000 000 6587000,00 6587000,00 0,00 0,00 6720000,00 6720000,00 0,00 0,00
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 0111 99 0 00 12011 000 6587000,00 6587000,00 0,00 0,00 6720000,00 6720000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 12011 800 6587000,00 6587000,00 0,00 0,00 6720000,00 6720000,00 0,00 0,00
Резервные средства 0111 99 0 00 12011 870 6587000,00 6587000,00 0,00 0,00 6720000,00 6720000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 139372936,91 130697006,91 8675930,00 0,00 119957201,14 111281271,14 8675930,00 0,00
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016 - 2020 годы" 0113 06 0 00 00000 000 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0113 06 0 02 00000 000 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 06 0 02 11061 000 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 06 0 02 11061 100 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 06 0 02 11061 120 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00 2082379,00 2082379,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016 - 2018 годы" 0113 11 0 00 00000 000 10979190,00 10979190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа 0113 11 0 01 00000 000 10923190,00 10923190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 0113 11 0 01 70001 000 10923190,00 10923190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 11 0 01 70001 100 8956000,00 8956000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 11 0 01 70001 110 8956000,00 8956000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 01 70001 200 1954910,00 1954910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 01 70001 240 1954910,00 1954910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 11 0 01 70001 800 12280,00 12280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 11 0 01 70001 850 12280,00 12280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции 0113 11 0 02 00000 000 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности 0113 11 0 02 25091 000 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 02 25091 200 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 02 25091 240 56000,00 56000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017 - 2019 годы" 0113 23 0 00 00000 000 17406794,00 17406794,00 0,00 0,00 15353569,00 15353569,00 0,00 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 23 0 01 00000 000 8716194,00 8716194,00 0,00 0,00 6562969,00 6562969,00 0,00 0,00
Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа 0113 23 0 01 14011 000 1140000,00 1140000,00 0,00 0,00 1135000,00 1135000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 01 14011 200 1140000,00 1140000,00 0,00 0,00 1135000,00 1135000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 01 14011 240 1140000,00 1140000,00 0,00 0,00 1135000,00 1135000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии с концессионными соглашениями в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа 0113 23 0 01 60091 000 7576194,00 7576194,00 0,00 0,00 5427969,00 5427969,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 23 0 01 60091 800 7576194,00 7576194,00 0,00 0,00 5427969,00 5427969,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0113 23 0 01 60091 810 7576194,00 7576194,00 0,00 0,00 5427969,00 5427969,00 0,00 0,00
Образование земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа 0113 23 0 02 00000 000 1310000,00 1310000,00 0,00 0,00 1410000,00 1410000,00 0,00 0,00
Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании "Приморская газета", оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля 0113 23 0 02 14021 000 1310000,00 1310000,00 0,00 0,00 1410000,00 1410000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 02 14021 200 1310000,00 1310000,00 0,00 0,00 1410000,00 1410000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 02 14021 240 1310000,00 1310000,00 0,00 0,00 1410000,00 1410000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0113 23 0 03 00000 000 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 23 0 03 11061 000 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 23 0 03 11061 100 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 23 0 03 11061 120 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00 7330600,00 7330600,00 0,00 0,00
Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного имущества муниципальной собственностью 0113 23 0 04 00000 000 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность 0113 23 0 04 14031 000 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 04 14031 200 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 04 14031 240 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 0113 29 0 00 00000 000 6562320,77 6562320,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0113 29 0 05 00000 000 6562320,77 6562320,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 29 0 05 11061 000 6562320,77 6562320,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 29 0 05 11061 100 6562320,77 6562320,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 29 0 05 11061 120 6562320,77 6562320,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0113 99 0 00 00000 000 102342253,14 93666323,14 8675930,00 0,00 102521253,14 93845323,14 8675930,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 99 0 00 11061 000 26838112,14 26838112,14 0,00 0,00 26938112,14 26938112,14 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 11061 100 22892112,14 22892112,14 0,00 0,00 22892112,14 22892112,14 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 11061 120 22892112,14 22892112,14 0,00 0,00 22892112,14 22892112,14 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 11061 200 1400000,00 1400000,00 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 11061 240 1400000,00 1400000,00 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 99 0 00 11061 300 946000,00 946000,00 0,00 0,00 946000,00 946000,00 0,00 0,00
Премии и гранты 0113 99 0 00 11061 350 946000,00 946000,00 0,00 0,00 946000,00 946000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 11061 800 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 11061 850 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00
Представительские и иные прочие расходы в администрации Артемовского городского округа 0113 99 0 00 12021 000 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 12021 200 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 12021 240 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу 0113 99 0 00 12031 000 3937000,00 3937000,00 0,00 0,00 4016000,00 4016000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 12031 800 3937000,00 3937000,00 0,00 0,00 4016000,00 4016000,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 0113 99 0 00 12031 830 3937000,00 3937000,00 0,00 0,00 4016000,00 4016000,00 0,00 0,00
Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 0113 99 0 00 59300 000 5660000,00 0,00 5660000,00 0,00 5660000,00 0,00 5660000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 59300 100 4514280,00 0,00 4514280,00 0,00 4514280,00 0,00 4514280,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 59300 120 4514280,00 0,00 4514280,00 0,00 4514280,00 0,00 4514280,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 59300 200 1145720,00 0,00 1145720,00 0,00 1145720,00 0,00 1145720,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 59300 240 1145720,00 0,00 1145720,00 0,00 1145720,00 0,00 1145720,00 0,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 0113 99 0 00 70001 000 61391216,00 61391216,00 0,00 0,00 61391216,00 61391216,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 70001 100 32793016,00 32793016,00 0,00 0,00 32793016,00 32793016,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 99 0 00 70001 110 32793016,00 32793016,00 0,00 0,00 32793016,00 32793016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 70001 200 28159990,00 28159990,00 0,00 0,00 28159990,00 28159990,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 70001 240 28159990,00 28159990,00 0,00 0,00 28159990,00 28159990,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 70001 800 438210,00 438210,00 0,00 0,00 438210,00 438210,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 70001 850 438210,00 438210,00 0,00 0,00 438210,00 438210,00 0,00 0,00
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 99 0 00 93010 000 1753930,00 0,00 1753930,00 0,00 1753930,00 0,00 1753930,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 93010 100 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 93010 120 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93010 200 80000,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93010 240 80000,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00 80000,00 0,00
Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 0113 99 0 00 93030 000 711000,00 0,00 711000,00 0,00 711000,00 0,00 711000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 93030 100 638900,00 0,00 638900,00 0,00 638900,00 0,00 638900,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 93030 120 638900,00 0,00 638900,00 0,00 638900,00 0,00 638900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93030 200 72000,00 0,00 72000,00 0,00 72000,00 0,00 72000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93030 240 72000,00 0,00 72000,00 0,00 72000,00 0,00 72000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 93030 800 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 93030 850 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 0113 99 0 00 93100 000 551000,00 0,00 551000,00 0,00 551000,00 0,00 551000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 93100 100 537740,00 0,00 537740,00 0,00 537740,00 0,00 537740,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 93100 120 537740,00 0,00 537740,00 0,00 537740,00 0,00 537740,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93100 200 13260,00 0,00 13260,00 0,00 13260,00 0,00 13260,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93100 240 13260,00 0,00 13260,00 0,00 13260,00 0,00 13260,00 0,00
