Приложение к Решению от 20.07.2017 г № 843 Классификация

Расходы бюджета артемовского городского округа по ведомственной структуре расходов за 2016 год


Наименование показателя Ведомство Раздел. Подраздел Целевая статья Вид расхода Назначено на 2016 год Исполнено за 2016 год Процент исполнения
Администрация Артемовского городского округа 510 0000 00 0 00 00000 000 925566219,58 691493684,40 74,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 510 0100 00 0 00 00000 000 214056116,76 209195384,70 97,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 510 0102 00 0 00 00000 000 2196500,00 2196500,00 100,0
Непрограммные направления деятельности 510 0102 99 0 00 00000 000 2196500,00 2196500,00 100,0
Глава муниципального образования 510 0102 99 2 00 00000 000 2196500,00 2196500,00 100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 510 0102 99 2 00 02040 000 2196500,00 2196500,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0102 99 2 00 02040 100 2196500,00 2196500,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0102 99 2 00 02040 120 2196500,00 2196500,00 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 510 0104 00 0 00 00000 000 35365000,00 35101284,00 99,3
Непрограммные направления деятельности 510 0104 99 0 00 00000 000 35365000,00 35101284,00 99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Артемовского городского округа - центральный аппарат 510 0104 99 1 00 00000 000 35365000,00 35101284,00 99,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 510 0104 99 1 00 02040 000 35365000,00 35101284,00 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0104 99 1 00 02040 100 35365000,00 35101284,00 99,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0104 99 1 00 02040 120 35365000,00 35101284,00 99,3
Судебная система 510 0105 00 0 00 00000 000 390200,00 390200,00 100,0
Непрограммные направления деятельности 510 0105 99 0 00 00000 000 390200,00 390200,00 100,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 510 0105 99 Ж 00 51200 000 390200,00 390200,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0105 99 Ж 00 51200 200 390200,00 390200,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0105 99 Ж 00 51200 240 390200,00 390200,00 100,0
Резервные фонды 510 0111 00 0 00 00000 000 1670039,20 0,00 0,0
Непрограммные направления деятельности 510 0111 99 0 00 00000 000 1670039,20 0,00 0,0
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 510 0111 99 7 00 00000 000 1670039,20 0,00 0,0
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Артемовского городского округа 510 0111 99 7 00 07050 000 1670039,20 0,00 0,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0111 99 7 00 07050 800 1670039,20 0,00 0,0
Резервные средства 510 0111 99 7 00 07050 870 1670039,20 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 510 0113 00 0 00 00000 000 174434377,56 171507400,70 98,3
Непрограммные направления деятельности 510 0113 99 0 00 00000 000 149705412,06 147632764,76 98,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Артемовского городского округа - центральный аппарат 510 0113 99 1 00 00000 000 48350987,80 47841277,02 98,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 510 0113 99 1 00 02040 000 48350987,80 47841277,02 98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 1 00 02040 100 45484157,80 45271412,74 99,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 1 00 02040 120 45484157,80 45271412,74 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 1 00 02040 200 893100,00 688718,00 77,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 1 00 02040 240 893100,00 688718,00 77,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0113 99 1 00 02040 300 1103730,00 1031674,10 93,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 510 0113 99 1 00 02040 320 314730,00 314729,10 100,0
Премии и гранты 510 0113 99 1 00 02040 350 789000,00 716945,00 90,9
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 1 00 02040 800 870000,00 849472,18 97,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 1 00 02040 850 870000,00 849472,18 97,6
Прочие мероприятия 510 0113 99 8 00 00000 000 1500000,00 993125,00 66,2
Мероприятия, проводимые администрацией Артемовского городского округа 510 0113 99 8 00 09210 000 1500000,00 993125,00 66,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 8 00 09210 200 1500000,00 993125,00 66,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 8 00 09210 240 1500000,00 993125,00 66,2
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 510 0113 99 9 00 00000 000 18914657,85 18914657,85 100,0
Обеспечение исполнения судебных решений 510 0113 99 9 00 09230 000 18914657,85 18914657,85 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 9 00 09230 200 91727,60 91727,60 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 9 00 09230 240 91727,60 91727,60 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 510 0113 99 9 00 09230 400 2340000,00 2340000,00 100,0
Бюджетные инвестиции 510 0113 99 9 00 09230 410 2340000,00 2340000,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 9 00 09230 800 16482930,25 16482930,25 100,0
Исполнение судебных актов 510 0113 99 9 00 09230 830 16482930,25 16482930,25 100,0
Обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания 510 0113 99 А 00 00000 000 70561927,64 69505866,12 98,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 510 0113 99 А 00 09590 000 70561927,64 69505866,12 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 А 00 09590 100 33515854,00 33417347,16 99,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 99 А 00 09590 110 33515854,00 33417347,16 99,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 А 00 09590 200 36653473,64 35812031,36 97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 А 00 09590 240 36653473,64 35812031,36 97,7
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 А 00 09590 800 392600,00 276487,60 70,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 А 00 09590 850 392600,00 276487,60 70,4
Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих населению посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом 510 0113 99 Т 00 00000 000 291008,77 291008,77 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 510 0113 99 Т 00 09590 000 291008,77 291008,77 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 Т 00 09590 100 282008,77 282008,77 100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 99 Т 00 09590 110 282008,77 282008,77 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 Т 00 09590 200 9000,00 9000,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 Т 00 09590 240 9000,00 9000,00 100,0
Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 510 0113 99 И 00 93100 000 551000,00 551000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 И 00 93100 100 537754,54 537754,54 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 И 00 93100 120 537754,54 537754,54 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 И 00 93100 200 13245,46 13245,46 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 И 00 93100 240 13245,46 13245,46 100,0
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 510 0113 99 К 00 93010 000 1753930,00 1753930,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 К 00 93010 100 1674460,00 1674460,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 К 00 93010 120 1674460,00 1674460,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 К 00 93010 200 79470,00 79470,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 К 00 93010 240 79470,00 79470,00 100,0
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 510 0113 99 Л 00 93030 000 711000,00 711000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 Л 00 93030 100 638900,00 638900,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 Л 00 93030 120 638900,00 638900,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 Л 00 93030 200 72060,00 72060,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 Л 00 93030 240 72060,00 72060,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 Л 00 93030 800 40,00 40,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 Л 00 93030 850 40,00 40,00 100,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 510 0113 99 М 00 59300 000 5560000,00 5560000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 М 00 59300 100 4597460,84 4597460,84 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 М 00 59300 120 4597460,84 4597460,84 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 М 00 59300 200 962058,16 962058,16 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 М 00 59300 240 962058,16 962058,16 100,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 М 00 59300 800 481,00 481,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 М 00 59300 850 481,00 481,00 100,0
Мероприятия непрограммных направлений деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов 510 0113 99 Ж 00 00000 000 1510900,00 1510900,00
Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Приморского края, в 2016 году 510 0113 99 Ж 00 52240 000 1410900,00 1410900,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 Ж 00 52240 800 1410900,00 1410900,00 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 510 0113 99 Ж 00 52240 810 1410900,00 1410900,00 100,0
Грант победителям конкурса "Лучший многофункциональный центр Приморского края" 510 0113 99 Ж 00 94020 000 100000,00 100000,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0113 99 Ж 00 94020 300 100000,00 100000,00 100,0
Премии и гранты 510 0113 99 Ж 00 94020 350 100000,00 100000,00 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2012 - 2016 годы" 510 0113 07 0 00 00000 000 1250000,00 1100000,00 88,0
Материально-техническое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 510 0113 07 0 01 00000 000 1250000,00 1100000,00 88,0
Расходы на приобретение и установку систем безопасности 510 0113 07 0 01 20660 000 1250000,00 1100000,00 88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 07 0 01 20660 200 1250000,00 1100000,00 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 07 0 01 20660 240 1250000,00 1100000,00 88,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016 - 2018 годы" 510 0113 11 0 00 00000 000 21487920,00 21189797,50 98,6
Снижение административных барьеров при предоставлении органами администрации Артемовского городского округа муниципальных услуг 510 0113 11 0 01 00000 000 21437920,00 21139797,50 98,6
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 510 0113 11 0 01 92070 000 10718960,00 10511835,00 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 11 0 01 92070 100 9070600,00 9010600,00 99,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 11 0 01 92070 110 9070600,00 9010600,00 99,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 92070 200 1637360,00 1490235,00 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 92070 240 1637360,00 1490235,00 91,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 11 0 01 92070 800 11000,00 11000,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 11 0 01 92070 850 11000,00 11000,00 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 510 0113 11 0 01 09590 000 10718960,00 10627962,50 99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 11 0 01 09590 100 8955720,00 8909294,03 99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 11 0 01 09590 110 8955720,00 8909294,03 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 09590 200 1752240,00 1708349,87 97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 09590 240 1752240,00 1708349,87 97,5
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 11 0 01 09590 800 11000,00 10318,60 93,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 11 0 01 09590 850 11000,00 10318,60 93,8
Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 510 0113 11 0 02 00000 000 50000,00 50000,00 100,0
Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности 510 0113 11 0 02 20250 000 50000,00 50000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 02 20250 200 50000,00 50000,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 02 20250 240 50000,00 50000,00 100,0
Муниципальная программа "Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 510 0113 17 0 00 00000 000 1991045,50 1584838,44 79,6
Повышение операционной эффективности деятельности органов администрации Артемовского городского округа и муниципальных учреждений 510 0113 17 0 02 00000 000 1991045,50 1584838,44 79,6
Проведение инвентаризации муниципального имущества 510 0113 17 0 02 20200 000 509376,50 509276,49 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 17 0 02 20200 200 509376,50 509276,49 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 17 0 02 20200 240 509376,50 509276,49 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 510 0113 17 0 02 20210 000 267725,00 167175,00 62,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 17 0 02 20210 200 267725,00 167175,00 62,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 17 0 02 20210 240 267725,00 167175,00 62,4
Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности 510 0113 17 0 02 20220 000 1213944,00 908386,95 74,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0113 17 0 02 20220 200 1213944,00 908386,95 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 17 0 02 20220 240 1213944,00 908386,95 74,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 510 0200 00 0 00 00000 000 20000,00 8671,53 43,4
Мобилизационная подготовка экономики 510 0204 00 0 00 00000 000 20000,00 8671,53 43,4
Непрограммные направления деятельности 510 0204 99 0 00 00000 000 20000,00 8671,53 43,4
Мобилизационная подготовка экономики Артемовского городского округа 510 0204 99 Д 00 00000 000 20000,00 8671,53 43,4
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 510 0204 99 Д 00 02090 000 20000,00 8671,53 43,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0204 99 Д 00 02090 200 20000,00 8671,53 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0204 99 Д 00 02090 240 20000,00 8671,53 43,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 510 0300 00 0 00 00000 000 17752484,98 16881893,11 95,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 510 0309 00 0 00 00000 000 13083382,24 12212790,37 93,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2012 - 2016 годы" 510 0309 07 0 00 00000 000 11363740,00 10788391,55 94,9
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих при совершении террористического акта 510 0309 07 0 02 00000 000 11363740,00 10788391,55 94,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 510 0309 07 0 02 09590 000 10443740,00 10438602,46 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0309 07 0 02 09590 100 9235547,80 9232693,80 100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0309 07 0 02 09590 110 9235547,80 9232693,80 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 09590 200 1198322,20 1196300,48 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 09590 240 1198322,20 1196300,48 99,8
Иные бюджетные ассигнования 510 0309 07 0 02 09590 800 9870,00 9608,18 97,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0309 07 0 02 09590 850 9870,00 9608,18 97,3
Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий ЧС 510 0309 07 0 02 20670 000 920000,00 349789,09 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 20670 200 920000,00 349789,09 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 20670 240 920000,00 349789,09 38,0
Непрограммные направления деятельности 510 0309 99 0 00 00000 000 1719642,24 1424398,82 82,8
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 510 0309 99 9 00 00000 000 362559,83 362559,83 100,0
Обеспечение исполнения судебных решений 510 0309 99 9 00 09230 000 362559,83 362559,83 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0309 99 9 00 09230 200 165057,83 165057,83 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 99 9 00 09230 240 165057,83 165057,83 100,0
Иные бюджетные ассигнования 510 0309 99 9 00 09230 800 197502,00 197502,00 100,0
Исполнение судебных актов 510 0309 99 9 00 09230 830 197502,00 197502,00 100,0
Поисково-спасательные мероприятия в месте провала грунта в шурф шахты на территории жилого дома по ул. Герцена, дом 50а в городе Артеме 510 0309 99 Ж 00 29010 000 1357082,41 1061838,99 78,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0309 99 Ж 00 29010 200 1357082,41 1061838,99 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 99 Ж 00 29010 240 1357082,41 1061838,99 78,2
Другие вопросы в области в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 510 0314 00 0 00 00000 000 4669102,74 4669102,74 100,0
Непрограммные направления деятельности 510 0314 99 0 00 00000 000 4669102,74 4669102,74 100,0
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 510 0314 99 7 00 00000 000 4669102,74 4669102,74 100,0
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Артемовского городского округа 510 0314 99 7 00 07050 000 4669102,74 4669102,74 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0314 99 7 00 07050 200 4669102,74 4669102,74 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0314 99 7 00 07050 240 4669102,74 4669102,74 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 510 0400 00 0 00 00000 000 139240402,84 127918446,40 91,9
Топливно-энергетический комплекс 510 0402 00 0 00 00000 000 21809613,00 21809613,00 100,0
Непрограммные направления деятельности 510 0402 99 0 00 00000 000 21809613,00 21809613,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 510 0402 99 О 00 51560 000 21809613,00 21809613,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0402 99 О 00 51560 300 21809613,00 21809613,00 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 510 0402 99 О 00 51560 320 21809613,00 21809613,00 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 510 0405 00 0 00 00000 000 2039208,00 560400,00 27,5
Непрограммные направления деятельности 510 0405 99 0 00 00000 000 2039208,00 560400,00 27,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 510 0405 99 Ж 00 53910 000 650550,00 560400,00 86,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 Ж 00 53910 200 650550,00 560400,00 86,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 Ж 00 53910 240 650550,00 560400,00 86,1
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Приморского края от 24.09.2014 N 472-КЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" 510 0405 99 Н 00 93040 000 1388658,00 0,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 Н 00 93040 200 1388658,00 0,00 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 Н 00 93040 240 1388658,00 0,00 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 510 0409 00 0 00 00000 000 106391581,84 96548433,40 90,7
Муниципальная программа "Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 510 0409 16 0 00 00000 000 96647420,60 95696002,16 99,0
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения, создание комфортных и безопасных условий на улично-дорожной сети 510 0409 16 0 01 00000 000 94234860,82 93283442,38 99,0
Разработка проектно-сметной документации (включая расходы по государственной экспертизе) 510 0409 16 0 01 20030 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 510 0409 16 0 01 20030 400 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Бюджетные инвестиции 510 0409 16 0 01 20030 410 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств дорожного фонда 510 0409 16 0 01 20260 000 3000000,00 2999547,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20260 200 3000000,00 2999547,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20260 240 3000000,00 2999547,00 100,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия за счет средств местного бюджета 510 0409 16 0 01 20270 000 31997088,91 31996988,91 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20270 200 31997088,91 31996988,91 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20270 240 31997088,91 31996988,91 100,0
Ремонт тротуаров за счет средств дорожного фонда 510 0409 16 0 01 20280 000 18000000,00 17309150,21 96,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20280 200 18000000,00 17309150,21 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20280 240 18000000,00 17309150,21 96,2
Содержание грунтовых дорог 510 0409 16 0 01 20290 000 13561076,42 13301076,42 98,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20290 200 13561076,42 13301076,42 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20290 240 13561076,42 13301076,42 98,1
Мероприятия, направленные на поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке 510 0409 16 0 01 20300 000 6444749,79 6444749,79 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20300 200 6444749,79 6444749,79 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20300 240 6444749,79 6444749,79 100,0
Содержание дорог с асфальтобетонным покрытием 510 0409 16 0 01 20320 000 21231945,70 21231930,05 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20320 200 21231945,70 21231930,05 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 01 20320 240 21231945,70 21231930,05 100,0
Создание безопасных условий движения по улично-дорожной сети городского округа вблизи образовательных учреждений 510 0409 16 0 02 00000 000 2412559,78 2412559,78 100,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 510 0409 16 0 02 20330 000 2412559,78 2412559,78 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 02 20330 200 2412559,78 2412559,78 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 02 20330 240 2412559,78 2412559,78 100,0
Муниципальная программа "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015 - 2017 годы" 510 0409 22 0 00 00000 000 8891730,00 0,00 0,0
Обеспечение земельных участков подъездными автомобильными дорогами, проездами к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей 510 0409 22 0 03 00000 000 8891730,00 0,00 0,0
Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей 510 0409 22 0 03 20820 000 2000000,00 0,00 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 510 0409 22 0 03 20820 400 2000000,00 0,00 0,0
Бюджетные инвестиции 510 0409 22 0 03 20820 410 2000000,00 0,00 0,0
