1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Владивостока на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации города Владивостока | до 1 сентября текущего финансового года |
6. | Представление результатов оценки потребности в муниципальных услугах и работах на очередной финансовый год и плановый период и пояснительной записки с обоснованием расчетов проведенной оценки в Управление финансов администрации города Владивостока (в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 12.04.2013 N 1027 "Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки потребности в муниципальных услугах и работах и учета результатов этой оценки при формировании расходов бюджета Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый период"). | субъекты бюджетного планирования (главные распорядители средств бюджета Владивостокского городского округа) | до 20 июля текущего финансового года |
Согласование Управлением финансов администрации города Владивостока результатов представленной оценки потребности в муниципальных услугах и работах на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации города Владивостока | до 1 сентября текущего финансового года | |
7. | Предоставление оценки текущего финансового года и прогноза на очередной финансовый год и плановый период по следующим показателям: - индекс потребительских цен; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям; - фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций; - количество малых и средних предприятий, оборот и индекс производства малых и средних предприятий, в том числе по отдельным видам экономической деятельности: розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги, техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств, ремонт бытовых изделий, транспортные услуги, гостиничный сервис, аренда имущества и земельных участков; - ввод в действие жилых домов | Управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока | до 08 июля текущего финансового года |
9. | Предоставление ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году, расчетов и обоснований прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период: - доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов; - доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов; - доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в разрезе предприятий); - доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов; | Управление муниципальной собственности г. Владивостока | до 15 июля текущего финансового года |
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов; - средств, получаемых от передачи муниципального имущества в залог, доверительное управление; - доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам; - доходов от использования муниципального имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления); - прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет); - доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов; | |||
- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (платные услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями); - платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов; - платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; - платы за выдачу разрешения на размещение на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов. | |||
Предоставление за отчетный финансовый год и 1 полугодие текущего финансового года нарастающим итогом и за рассматриваемый период: - информации о потерях бюджета Владивостокского городского округа от предоставления льгот и об иных потерях при использовании имущества, находящегося в собственности городских округов; - информации об анализе количества площадей муниципальных нежилых помещений, сданных в аренду, в том числе со льготными коэффициентами, переданных в субаренду, доверительное управление, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение, в качестве участия в иных формах собственности, принятых в муниципальную собственность из государственной собственности, переданных в государственную собственность, исключенных из реестра муниципального имущества города Владивостока по иным причинам; | |||
- информации о количестве плоскостных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе сданных в аренду, размере месячной арендной платы по каждому сооружению и суммах ожидаемого поступления доходов от аренды данных объектов в текущем финансовом году, прогноза поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде; - информации об анализе количества площадей муниципальных жилых помещений, свободных и сданных в аренду; - информации об анализе количества свободных площадей муниципальных нежилых помещений, являющихся объектами аренды; - информации об анализе количества договоров аренды движимого имущества, сооружений, имущественных комплексов и прочей информации; | |||
- информации об анализе количества площадей муниципального жилищного фонда, включенных в реестр муниципального имущества города Владивостока, а также исключенных из реестра муниципального имущества города Владивостока в связи с приватизацией (или по иным причинам); - информации об анализе задолженности по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями города Владивостока, с указанием перечня должников; - информации об анализе задолженности по аренде муниципального имущества (в том числе безнадежной к взысканию) с указанием причин возникновения задолженности по крупным должникам (свыше 1 млн руб.), принятых мер и результатов претензионно-исковой работы по ее взысканию; | |||
- информации об анализе задолженности по арендной плате за земли, находящиеся в собственности городских округов, (в том числе безнадежной к взысканию) с указанием причин возникновения задолженности по крупным должникам, принятых мер и результатов претензионно-исковой работы по ее взысканию; - информации о заключенных договорах аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с указанием номера договора, арендатора, срока действия договора, адреса, площади и функционального назначения земельного участка, его кадастрового номера и кадастровой стоимости, коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы по методике, размера арендной платы по договору; | |||
- информации о продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с указанием даты проведенного аукциона, адреса, площади, и вида разрешенного использования земельного участка, его кадастрового номера и кадастровой стоимости, предмета торга, цены первоначального предложения и окончательной цены по итогам аукциона, наименование победителя аукциона, номера договора и размера арендной платы по заключенному договору; - информации о заключенных соглашениях об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с указанием адреса, площади, кадастрового номера и вида разрешенного использования земельного участка, стороны по соглашению, номера соглашения и срока его действия, размера платы по соглашению; | |||
- информации о заключенных соглашениях о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с указанием адреса, площади, кадастровых номеров и кадастровой стоимости земельных участков до перераспределения и после перераспределения, расчета размера платы за увеличение площади по заключенным соглашениям; - информации о выданных разрешениях на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута с указанием адреса, площади, кадастрового номера, кадастровой стоимости и вида разрешенного использования земельного участка, номера и срока действия разрешения, наименования пользователя и вида фактического использования земельного участка (его части) по разрешению, расчета размера платы за выдачу разрешения; | |||
- информации о количестве и общей площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, ожидаемых к приватизации во втором полугодии текущего финансового года. Предоставление перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, предполагаемых к продаже в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием прогнозируемой суммы продажи таких объектов. Предоставление перечня муниципальных унитарных предприятий города Владивостока с расшифровкой по действующим, в том числе фактически осуществляющим деятельность, находящимся в стадии реорганизации, недействующим, в том числе находящимся в стадии ликвидации или различных процедурах банкротства, планируемым к реорганизации, ликвидации или банкротству в очередном финансовом году. | |||
Предоставление перечня хозяйствующих субъектов, имеющих в уставных капиталах доли и акции, принадлежащие Владивостокскому городскому округу. Предоставление для расчета земельного налога: - перечня земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа и предоставленных в текущем финансовом году в собственность физических и юридических лиц, с указанием их кадастрового номера, площади, функционального назначения и наименования собственника; | |||
- сведений о количестве, площади и кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, в том числе предоставленных в постоянное бессрочное пользование муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока, муниципальным образовательным учреждениям города Владивостока, муниципальным учреждениям культуры города Владивостока, муниципальному бюджетному учреждению "Содержание городских территорий", муниципальному казенному учреждению "Комплексное развитие земель в городе Владивостоке", муниципальному казенному учреждению "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости", муниципальному казенному учреждению "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа", предоставленных в аренду и находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа; | |||
- перечня земельных участков, предоставленных на территории города Владивостока гражданам, имеющим трех и более детей, за весь период действия Закона Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае", с указанием даты предоставления земельного участка, его адреса, площади, кадастрового номера, кадастровой стоимости, количества детей в семье, получившей земельный участок | |||
Согласование расчетов с Управлением финансов администрации города Владивостока | Управление финансов администрации города Владивостока | до 25 июля текущего финансового года | |
12. | Представление ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году, расчетов и обоснований прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период: - прочих неналоговых доходов (оплаты за предоставление муниципального рекламного места, платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции), рассчитанных по средней ставке по зонам и видам рекламных конструкций с указанием количества, площади рекламных носителей, средней стоимости одного квадратного метра и средней суммы оплаты за рекламные конструкции; - средств от продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. | Управление наружной рекламы и информации администрации города Владивостока | до 15 июля текущего финансового года |
Согласование расчетов с Управлением финансов администрации города Владивостока | Управление финансов администрации города Владивостока | до 25 июля текущего финансового года | |
14. | Представление ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году, расчетов и обоснований прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период: - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); - прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями). | управление транспорта администрации города Владивостока | до 15 июля текущего финансового года |
Согласование расчетов с Управлением финансов администрации города Владивостока | Управление финансов администрации города Владивостока | до 25 июля текущего финансового года | |
19. | Представление ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году, расчетов и обоснований прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период: - прочих доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями средств бюджетов городских округов (платные услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями); - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); - доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов; - прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока"). | субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятся или к которым планируется отнести муниципальные казенные учреждения города Владивостока | до 15 июля текущего финансового года |
Согласование расчетов с Управлением финансов администрации города Владивостока | Управление финансов администрации города Владивостока | до 25 июля текущего финансового года | |
29. | Доведение до субъектов бюджетного планирования проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа на исполнение действующих расходных обязательств во втором году планового периода | Управление финансов администрации города Владивостока | до 1 августа текущего финансового года |
30. | Формирование обоснований бюджетных ассигнований (далее - ОБАС) в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа, проектов планов закупок и распределение бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной классификацией | Субъекты бюджетного планирования | до 20 августа текущего финансового года |
"5. Количество и список плательщиков единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН) (организаций и физических лиц) с указанием видов деятельности, суммы начисленного ЕСХН, суммы уплаченного налога за отчетный финансовый год и за 6 месяцев текущего финансового года в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года по юридическим и физическим лицам, причины снижения (роста) поступлений ЕСХН.";
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 1883 Перечень