Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 940 Программа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в находкинском городском округе» на 2015 — 2018 годы" за счет средств бюджета находкинского городского округа


N п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском" округе на 2015 - 2018 годы" Управление культуры администрации НГО 857 0000 02 0 00 00000 611 1164777,86 282825,30 291856,56 295373,00 294723,00
Подпрограмма "Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства Находкинского городского округа"
Всего по Подпрограмме: 857 0703 02 1 00 00000 611 226925,92 1018,00 75395,92 75256,00 75256,00
1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей образования Управление культуры администрации НГО 857 0703 02 1 01 00000 611 221874,78 136,70 73918,08 73810,00 74010,00
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (библиотеки) 857 0703 02 1 01 70150 611 221614,08 0,00 73918,08 73748,00 73948,00
1.2. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 857 0703 02 1 01 27010 611 260,70 136,70 0,00 62,00 62,00
1.2.1 Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации в ведущих ВУЗах страны 857 0703 02 1 01 27010 611 260,70 136,70 0,00 62,00 62,00
ДШИ N 1 857 0703 02 1 01 27010 611 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00
ГДХШ 857 0703 02 1 01 27010 611 76,70 76,70 0,00 0,00 0,00
ДХШ N 1 857 0703 02 1 01 27010 611 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
ДХШ N 2 857 0703 02 1 01 27010 611 62,00 0,00 0,00 62,00 0,00
2. Выявление и поддержка одаренных детей Управление культуры администрации НГО 857 0703 02 1 02 21010 611 1063,20 368,20 273,00 211,00 211,00
2.1. Организация участия творческих коллективов и талантливых учащихся в конкурсах и пленэрах (региональных, всероссийских, международных): 857 0703 02 1 02 21010 611 601,20 239,20 162,00 100,00 100,00
ДШИ N 1 857 0703 02 1 02 21010 611 303,20 203,20 0,00 100,00 0,00
ГДХШ 857 0703 02 1 02 21010 611 298,00 36,00 162,00 0,00 100,00
2.2. Оказание ежегодной адресной поддержки одаренным детям по результатам участия в конкурсах 857 0703 02 1 02 21010 611 162,00 54,00 36,00 36,00 36,00
2.3. Оказание адресной поддержки победителям городских конкурсов "Лучший ученик года ДШИ, ДХШ", "Лучший рисунок года ДШИ, ДХШ" 857 0703 02 1 02 21010 611 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00
2.4. Оказание адресной поддержки победителю городского конкурса "Лучший преподаватель года ДШИ, ДХШ" 857 0703 02 1 02 21010 611 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00
3. Содействие развитию дополнительного образования Управление культуры администрации НГО 857 0703 02 1 03 00000 611 3408,70 513,10 1101,60 997,00 797,00
3.1. Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества 857 0703 02 1 03 70210 611 673,10 513,10 160,00 0,00 0,00
3.1.1 Приобретение музыкальных инструментов: 857 0703 02 1 03 70210 611 629,60 469,60 160,00 0,00 0,00
ДШИ N 1: 857 0703 02 1 03 70210 611 184,60 184,60 0,00 0,00 0,00
Балалайка-контрабас 1 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00
Домры - 4 шт. 48,60 48,60 0,00 0,00 0,00
Гитара "Ямаха" - 1 шт. 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
ГДХШ: Гитара классическая - 2 857 0703 02 1 03 70210 611 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00
ДШИ N 4: 857 0703 02 1 03 70210 611 240,00 240,00 160,00 0,00 0,00
Фортепиано - 1 шт. 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
Аккордеон - 1 шт. 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00
Баян - 2 шт. 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00
3.1.2 Приобретение технической аппаратуры и методической литературы: 857 0703 02 1 03 70210 611 43,50 43,50 0,00 0,00 0,00
ГДХШ: Нотная литература 857 0703 02 1 03 70210 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДХШ N 2: 857 0703 02 1 03 70210 611
Ноутбуки - 1 шт.; 43,50 43,50 0,00 0,00 0,00
Лицензионные программы - 1 43,50 43,50 0,00 0,00 0,00
3.2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления Управление культуры администрации НГО 857 0703 02 1 03 70200 612 2735,60 0,00 941,60 997,00 797,00
3.2.1 Ремонт кровли здания ДШИ-1 857 0703 02 1 03 70200 612 941,60 0,00 941,60 0,00 0,00
3.2.2 Ремонт эл. проводки ДШИ-1 857 0703 02 1 03 70200 612 797,00 0,00 0,00 0,00 797,00
3.2.3 Ремонт дренажной системы здания ДШИ-4 857 0703 02 1 03 70200 612 997,00 0,00 0,00 997,00 0,00
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций Управление культуры администрации НГО 857 0703 02 1 04 00000 611 579,25 0,00 103,25 238,00 238,00
4.1. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 857 0703 02 1 04 27030 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Мероприятия по пожарной безопасности 857 0703 02 1 04 24010 611 579,25 0,00 103,25 238,00 238,00
Подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания в Находкинском городском округе" на 2015 - 2018 годы"
Всего по Подпрограмме: 857 0801 02 2 00 00000 611 137632,23 1612,70 42887,53 46891,00 46241,00
1. Развитие библиотечного дела Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 2 01 00000 611 131444,24 762,00 40514,24 45084,00 45084,00
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (библиотеки) 857 0801 02 2 01 70080 611 128866,32 0,00 39918,32 44474,00 44474,00
1.2. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 857 0801 02 2 01 27010 611 288,31 70,40 77,91 70,00 70,00
1.3. Организация проведения культурных мероприятий (выставок, ярмарок и т.д.) 857 0801 02 2 01 21030 611 637,05 223,20 113,85 150,00 150,00
1.4. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных учреждений 857 0801 02 2 01 26010 611 1524,20 404,20 340,00 390,00 390,00
1.4.1 Перевод библиотек на безлимитный тариф; расширение канала Интернета в Центральной городской библиотеке, обслуживание сети Интернет 857 0801 02 2 01 26010 611 1424,50 384,50 320,00 360,00 360,00
1.4.2 Продление антивирусной программы для защиты электронных баз данных 857 0801 02 2 01 26010 611 99,70 19,70 20,00 30,00 30,00
1.5. Обеспечение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 857 0801 02 2 01 51460 611 128,36 64,20 64,16 0,00 0,00
2. Комплектование книжных фондов библиотек Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 2 02 21020 611 3447,70 850,70 897,00 850,00 850,00
3. Содействие развитию библиотечного дела 857 0801 02 2 03 00000 611 955,20 0,00 305,20 650,00 0,00
3.1. Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества 857 0801 02 2 03 70210 611 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00
3.2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления 857 0801 02 2 03 70200 611 305,20 0,00 305,20 0,00 0,00
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 2 04 00000 611 1785,09 0,00 1171,09 307,00 307,00
4.1. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 857 0801 02 2 04 27030 611 1152,00 0,00 922,00 115,00 115,00
4.1.1 Читательская конференция "Культура народов, проживающих в РФ" в МБУК "ЦБС" 857 0801 02 2 04 27030 611 35,00 0,00 10,00 15,00 10,00
4.1.2 Конкурс среди пользователей библиотек "Многонациональная культура Находки" в МБУК "ЦБС" 857 0801 02 2 04 27030 611 43,00 0,00 14,00 15,00 14,00
4.1.3 Диспут "Мы люди Востока, не пришлые..." в МБУК "ЦБС" 857 0801 02 2 04 27030 611 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
4.1.4 Конкурс чтецов "О дружбе, единстве, толерантности" в МБУК "ЦБС" 857 0801 02 2 04 27030 611 62,00 0,00 21,00 20,00 21,00
4.1.5 Комплектование фондов библиотек книгами по толерантности в МБУК "ЦБС" 857 0801 02 2 04 27030 611 175,00 0,00 60,00 55,00 60,00
4.1.6 Установка тревожной кнопки в здании МБУК "ЦБС" 857 0801 02 2 04 27030 611 456,78 0,00 456,78 0,00 0,00
4.1.7 Установка решеток в зданиях МБУК "ЦБС" НГО 857 0801 02 2 04 27030 611 350,22 0,00 350,22 0,00 0,00
4.2. Мероприятия по пожарной безопасности 857 0801 02 2 04 24010 611 633,09 0,00 249,09 192,00 192,00
Подпрограмма "Сохранение историко-культурного наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественных промыслов в Находкинском городском округе" на 2015 - 2018 годы"
Всего по Подпрограмме: 857 0801 02 3 00 00000 611 63646,98 450,00 21434,98 20881,00 20881,00
1. Развитие музейного дела Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 3 01 00000 611 58721,52 0,00 18595,52 20063,00 20063,00
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (музеи, постоянные выставки) 857 0801 02 3 01 70070 611 58067,80 0,00 18421,80 19823,00 19823,00
1.2. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 857 0801 02 3 01 27010 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Организация проведения культурных мероприятий (выставок, ярмарок и т.д.) 857 0801 02 3 01 21030 611 653,72 0,00 173,72 240,00 240,00
1.3.1 Арт-проект "Художники и мастера городу" 857 0801 02 3 01 21030 611 13,25 0,00 3,25 0,00 10,00
1.3.2 Всероссийская акция "Ночь искусств" 857 0801 02 3 01 21030 611 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
1.3.3 Проведение всероссийской акции "Бессмертный полк" 857 0801 02 3 01 21030 611 63,85 0,00 25,80 38,05 0,00
1.3.4 Всероссийская акция "Ночь в Музее" 857 0801 02 3 01 21030 611 61,23 0,00 51,23 0,00 10,00
1.3.5 Городская краеведческая викторина "Мой город" 857 0801 02 3 01 21030 611 33,13 0,00 10,00 10,13 13,00
1.3.5 Ежегодный открытый фестиваль "Art-market (Ярмарка ремесла)" 857 0801 02 3 01 21030 611 31,50 0,00 11,50 0,00 20,00
1.3.6 Открытие исторической экспозиции "Города по имени Находка" 857 0801 02 3 01 21030 611 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1.3.7 Организация выставочной деятельности в МБУК "МВЦ г. Находка 857 0801 02 3 01 21030 611 209,36 0,00 52,54 39,82 117,00
1.3.8 Организация выставочной деятельности в МБУК "Городская картинная галерея "Вернисаж" 857 0801 02 3 01 21030 611 136,40 0,00 19,40 52,00 65,00
2. Охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах НГО Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 3 02 00000 611 1600,00 450,00 250,00 450,00 450,00
2.1. Проведение историко-культурной экспертизы 857 0801 02 3 02 21040 611 1106,00 356,00 250,00 250,00 250,00
2.2. Установка информационных табличек на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности НГО 857 0801 02 3 02 21040 611 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Оформление кадастровых паспортов на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности Находкинского городского округа 857 0801 02 3 02 21040 611 450,00 50,00 0,00 200,00 200,00
2.4. Мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Находкинского городского округа 857 0801 02 3 02 21040 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Содействие развитию музейного дела Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 3 03 00000 611 2306,13 0,00 2306,13 0,00 0,00
3.1. Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества 857 0801 02 3 03 70210 611 372,29 0,00 372,29 0,00 0,00
3.2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления 857 0801 02 3 03 70200 611 1933,84 0,00 1933,84 0,00 0,00
4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 3 04 00000 611 1019,32 0,00 283,32 368,00 368,00
4.1. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 857 0801 02 3 04 27030 611 212,60 0,00 32,60 90,00 90,00
4.1.1 Детский этнический фестиваль "Живой источник" в Музейно-выставочном центре г. Находка 857 0801 02 3 04 27030 611 212,60 0,00 32,60 90,00 90,00
4.2. Мероприятия по пожарной безопасности 857 0801 02 3 04 24010 611 806,72 0,00 250,72 278,00 278,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества и зрелищных искусств Находкинского городского округа" на 2017 - 2018 годы"
Всего по Подпрограмме 857 0801 02 4 00 00000 611 425111,12 0,00 134449,12 145253,00 145409,00
1. Сохранение и развитие исполнительских искусств Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 4 01 00000 611 421348,23 0,00 131562,23 144705,00 144971,00
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры) 857 0801 02 4 01 70060 611 365402,65 0,00 114484,65 125381,00 125537,00
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (театры) 857 0801 02 4 01 70090 611 39579,32 0,00 12603,32 13433,00 13543,00
1.3. Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 857 0801 02 4 01 27010 611 8,67 0,00 8,67 0,00 0,00
1.4. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий 857 0801 02 4 01 21050 611 16247,59 0,00 4465,59 5891,00 5891,00
1.4.1 Организация и проведение городских конкурсов и фестивалей 857 0801 02 4 01 21050 611 363,60 0,00 117,60 123,00 123,00
"Центр культуры": 857 0801 02 4 01 21050 611 113,60 0,00 37,60 38,00 38,00
- открытый городской хореографический фестиваль "Его величество танец" 29,60 0,00 9,60 10,00 10,00
- открытый городской конкурс юных дарований "Планета детства" 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- фестиваль-конкурс молодых исполнителей популярной эстрадной песни "Голос! Сцена! Ты!" 24,00 0,00 8,00 8,00 8,00
- открытый городской фестиваль-конкурс юных дарований "Жемчужина Находки" 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
"Дом молодежи": 857 0801 02 4 01 21050 611 109,00 0,00 33,00 38,00 38,00
- городской фестиваль солдатской песни "Всегда великая Россия непобедима и горда" 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- городской конкурс красоты "Мисс Веснушка" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- городской фестиваль самодеятельных поэтов и композиторов "Люблю тебя, Находка, за эти берега" 15,00 0,00 5,00 10,00 10,00
- конкурсная программа "Если я был мэром" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- городской фестиваль детского творчества "Капельки солнца" 24,00 0,00 8,00 8,00 8,00
"Дом культуры п. Врангель": 857 0801 02 4 01 21050 611 36,00 0,00 12,00 12,00 12,00
- конкурсная программа "Кодекс чести" 18,00 0,00 6,00 6,00 6,00
- конкурсная программа "Маленькая Мисс" 18,00 0,00 6,00 6,00 6,00
"Дом культуры Ю. Гагарина": 857 0801 02 4 01 21050 611 105,00 0,00 35,00 35,00 35,00
- городской конкурс красоты и талантов среди девочек младшего школьного возраста "Маленькая принцесса" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- городской фестиваль близнецов и двойняшек "Парад близнецов" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- городской театрализованный праздник для молодоженов, посвященный Дню семьи, любви и верности 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
- городской конкурс чтецов - "Волны поэзии", приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры 20,00 0,00 0,00 10,00 10,00
- городской фестиваль творческих инициатив людей старшего поколения "Пусть не прервется нить традиций" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- городской смотр-конкурс среди творческих людей "Человек-праздник" 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
1.4.2 Организация и проведение краевых конкурсов и фестивалей 857 0801 02 4 01 21050 611 255,00 0,00 85,00 85,00 85,00
"Центр культуры": - краевой фестиваль молодежных субкультур "Новая волна" 857 0801 02 4 01 21050 611 45,00 0,00 15,00 15,00 15,00
"Дом культуры п. Врангель": - краевой фестиваль музыкальных ансамблей "АРГО" 857 0801 02 4 01 21050 611 210,00 0,00 70,00 70,00 70,00
1.4.3 Организация и проведение международных и всероссийских конкурсов и фестивалей 857 0801 02 4 01 21050 611 64,00 0,00 4,00 30,00 30,00
"Международный морской клуб": - организация творческих встреч с актерами театра и кино в рамках Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" 857 0801 02 4 01 21050 611 64,00 0,00 4,00 30,00 30,00
1.4.4 Организация и проведение отчетных юбилейных концертов творческих коллективов 857 0801 02 4 01 21050 611 359,00 0,00 59,00 100,00 200,00
"Центр культуры": 857 0801 02 4 01 21050 611 115,00 0,00 25,00 50,00 40,00
- юбилейный концерт, посвященный 30-летию Заслуженного коллектива Приморского края Образцового ансамбля "Парус" 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 25-летию Образцового ансамбля "Родничок" 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 55-летию Духового оркестра 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 40-летию МБУК "Приморочка" 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
"Дом молодежи": 857 0801 02 4 01 21050 611 75,00 0,00 15,00 20,00 40,00
- юбилейный концерт, посвященный 60-летию МБУК "Дом молодежи" 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
- юбилейный концерт, посвященный 15-летию Образцовый ТХО "Фест Лайн" 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 30-летию образцового фольклорного ансамбля "Аленушка" 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
"Дом культуры п. Врангель": 857 0801 02 4 01 21050 611 89,00 0,00 19,00 30,00 40,00
- юбилейный концерт, посвященный 30-летию МБУК "Дом культуры п. Врангель" 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
- юбилейный концерт, посвященный 20-летию образцового ансамбля "Журавушка" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 25-летию ДШИ N 5 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 40-летию ДХШ N 3 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
"Дом культуры им. Ю. Гагарина": 857 0801 02 4 01 21050 611 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
- юбилейный праздник, посвященный 65-летию МБУК "Дом культуры им. Ю. Гагарина" 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
"Ливадийский дом культуры": 857 0801 02 4 01 21050 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- юбилейный концерт, посвященный 60-летию МБУК "Ливадийский дом культуры" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Международный морской клуб": 857 0801 02 4 01 21050 611 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
- юбилейный концерт, посвященный 60-летию МБУК "Международный морской клуб" 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
1.4.5 Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий 857 0801 02 4 01 21050 611 15205,99 0,00 4199,99 5553,00 5453,00
"Центр культуры": 857 0801 02 4 01 21050 611 4721,67 0,00 561,67 2080,00 2080,00
- городское мероприятие, посвященное Дню рождения города Находки 4486,70 0,00 486,70 2000,00 2000,00
- театрализованная концертная программа "Рождественская звезда" 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества "Судьба и Родина - едины" 20,00 0,00 0,00 10,00 10,00
- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню "Женщина! Весна! Любовь!" 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры "Виват Культура!" 100,70 0,00 40,70 30,00 30,00
- праздничный концерт, посвященный Дню победы в ВОВ "Салют Победе" 29,42 0,00 9,42 10,00 10,00
- праздничный концерт, посвященный Дню Российского флага "Мой флаг - моя страна!" 24,85 0,00 4,85 10,00 10,00
"Международный морской клуб": 857 0801 02 4 01 21050 611 1255,10 0,00 655,10 300,00 300,00
- митинг, посвященный Дню победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. 880,00 0,00 280,00 300,00 300,00
- городское мероприятие, посвященное Дню рождения города Находки 375,10 0,00 375,10 0,00 0,00
"Дом молодежи": 857 0801 02 4 01 21050 611 3252,42 0,00 550,42 2662,00 40,00
- новогоднее гуляние, устройство и оформление новогодней елки 3132,42 0,00 510,42 2622,00 0,00
- памятное мероприятие, посвященное погибшим морякам и рыбакам 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- фольклорный праздник "Масленица" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- праздник улицы героя Советского союза Б. Сидоренко 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- праздничное мероприятие, посвященное Дню города Находка "Ровесники города" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
"Ливадийский дом культуры": 857 0801 02 4 01 21050 611 995,00 0,00 505,00 245,00 245,00
- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- митинг, посвященный Дню победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. 90,00 0,00 30,00 30,00 30,00
- праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- праздничный концерт, посвященный Дню матери 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00
- городское праздничное гуляние на Новый год на территории п. Ливадия 865,00 0,00 465,00 200,00 200,00
"Дом культуры с. Анна": 857 0801 02 4 01 21050 611 115,00 0,00 49,00 33,00 33,00
- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 6,00 0,00 2,00 2,00 2,00
- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 6,00 0,00 2,00 2,00 2,00
- праздничное гуляние "Широкая масленица" 6,00 0,00 2,00 2,00 2,00
- митинг, посвященный Дню победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- праздник, посвященный Дню защиты детей "Путешествие в страну детства" 6,00 0,00 2,00 2,00 2,00
- праздничное гуляние на Новый год на территории с. Анна 76,00 0,00 36,00 20,00 20,00
"Дом культуры им. Ю. Гагарина": 857 0801 02 4 01 21050 611 3840,16 0,00 1308,16 5,00 2527,00
- городское Новогоднее представление 3780,81 0,00 1258,81 0,00 2522,00
- цикл мероприятий, посвященных дню космонавтики "Отсюда дороги к планетам легли" 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00
- городское мероприятие, посвященное Дню рождения города Находки 44,35 0,00 44,35 0,00 0,00
"Дом культуры п. Врангель": 857 0801 02 4 01 21050 611 897,00 0,00 441,00 228,00 228,00
- масленичное гуляние 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
- праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
- праздничный концерт, посвященный Дню народного единства 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
- митинг, посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. 54,00 0,00 18,00 18,00 18,00
- праздничное гуляние на Новый год на территории п. Врангель "Приморочка": 800,00 0,00 400,00 200,00 200,00
- городское мероприятие, посвященное Дню рождения города Находки 129,64 0,00 129,64 0,00 0,00
2. Содействие развитию исполнительских искусств Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 4 02 00000 611 2029,15 0,00 1919,15 110,00 0,00
2.1. Расходы на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества 857 0801 02 4 02 70210 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления 857 0801 02 4 02 70200 611 1919,15 0,00 1919,15 0,00 0,00
2.3. Софинансирование расходов на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч (за счет средств местного бюджета) 857 0801 02 4 02 L5582 611 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00
3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций Управление культуры администрации НГО 857 0801 02 4 03 00000 611 1843,73 0,00 967,73 438,00 438,00
3.1. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 857 0801 02 4 03 27030 611 1222,49 0,00 696,49 263,00 263,00
3.1.1 Фестиваль национальных культур "Мир цвета радуги" МБУК "Дом культуры п. Врангель" 857 0801 02 4 03 27030 611 47,00 0,00 15,00 16,00 16,00
3.1.2 Фестиваль национальных культур "В семье единой" МБУК "Дом молодежи" НГО 857 0801 02 4 03 27030 611 96,00 0,00 32,00 32,00 32,00
3.1.3 Открытый зональный фестиваль-конкурс "Вечный зов" в МБУК "Центр культуры" 857 0801 02 4 03 27030 611 303,58 0,00 105,58 99,00 99,00
3.1.4 Открытый городской фестиваль патриотической песни "Идем дорогою добра во имя мира на земле" в МБУК "Центр культуры" 857 0801 02 4 03 27030 611 176,42 0,00 54,42 61,00 61,00
3.1.5 Конкурсно-игровая программа "В дружной семье" в МБУК "ДК с. Анна" 857 0801 02 4 03 27030 611 9,00 0,00 3,00 3,00 3,00
3.1.6 Фестиваль-конкурс "Минута славы" в МБУК "Ливадийский дом культуры" НГО 857 0801 02 4 03 27030 611 30,00 0,00 10,00 10,00 10,00
3.1.7 Фестиваль народного творчества "В единстве народа великая сила" в МБУК "ДК им. Ю. Гагарина" 857 0801 02 4 03 27030 611 126,00 0,00 42,00 42,00 42,00
3.1.8 Модернизация системы видеонаблюдения в МБУК "Международный морской клуб" 857 0801 02 4 03 27030 611 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00
3.1.9 Установка системы видеонаблюдения в МБУК "Театр кукол" 857 0801 02 4 03 27030 611 49,27 0,00 49,27 0,00 0,00
3.1.10 Установка системы видеонаблюдения в МБУК "ДК п. Врангель" 857 0801 02 4 03 27030 611 140,36 0,00 140,36 0,00 0,00
3.1.11 Установка тревожной сигнализации в МБУК "Ливадийский дом культуры" 857 0801 02 4 03 27030 611 31,68 0,00 31,68 0,00 0,00
3.1.12 Установка системы видеонаблюдения в МБУК "Ливадийский дом культуры" 857 0801 02 4 03 27030 611 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
3.1.13 Установка тревожной сигнализации в МБУК "ДК с. Анна" 857 0801 02 4 03 27030 611 34,18 0,00 34,18 0,00 0,00
3.2. Мероприятия по пожарной безопасности 857 0801 02 4 03 24010 611 621,24 0,00 271,24 175,00 175,00
Отдельные мероприятия
Всего по отдельным мероприятиям 857 0000 0000000 000 311461,62 279744,60 17689,02 7092,00 6936,00
1. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг детскими школами искусств НГО Управление культуры администрации НГО 857 0702 0297015 000 69196,10 69196,10 0,00 0,00 0,00
2. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждениями культуры Управление культуры администрации НГО 857 0702 0297006 0297007 0297008 0297009 000 161114,70 161114,70 0,00 0,00 0,00
3. Расходы на капитальные ремонты муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства НГО Управление культуры администрации НГО 857 0702 0801 0297020 611 7910,60 7910,60 0,00 0,00 0,00
3.1 ГДХШ: 857 0702 0297020 611 1294,70 1294,70 0,00 0,00 0,00
Ремонт системы отопления 1294,70 1294,70 0,00 0,00 0,00
3.2 ЦБС: 857 0801 0297020 611 2721,10 2721,10 0,00 0,00 0,00
Ремонт крыши здания библиотеки-музея (ул. Сенявина, 14) 572,50 572,50 0,00 0,00 0,00
