Приложение к Постановлению от 24.08.2016 г № 39/4 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунального комплекса, с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Приморского края на 2017 - 2019 годы


N п/п Наименование территорий муниципальных образований Приморского края Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов организаций коммунального комплекса (процентов)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Арсеньевский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
2 Артемовский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
3 Владивостокский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
4 Городской округ Большой Камень 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
5 Городской округ ЗАТО Фокино 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
6 Городской округ Спасск-Дальний 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
7 Дальнегорский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
8 Дальнереченский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
9 Лесозаводский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
То Уссурийский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
11 Партизанский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
12 Находкинский городской округ 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Анучинский муниципальный район
13 Анучинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
14 Виноградовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
15 Гражданское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
16 Чернышевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Дальнереченский муниципальный район
17 Веденкинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
18 Ракитненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
19 Малиновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
20 Ореховское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
21 Рождественское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
22 Сальское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Кавалеровский муниципальный район
23 Кавалеровское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
24 Устиновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Кировский муниципальный район
25 Горноключевское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
26 Кировское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
27 Хвищанское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
28 Крыловское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
29 Руновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
30 Горненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Красноармейский муниципальный район
31 Востокское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
32 Вострецовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
33 Глубиненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
34 Дальнекутское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
35 Измайловское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
36 Таежненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
37 Новопокровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
38 Рощинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
39 Лукьяновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
40 Мельничное сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Лазовский муниципальный район
41 Валентиновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
42 Лазовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
43 Преображенское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
44 Чернорученское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
45 Беневское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Михайловский муниципальный район
46 Григорьевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
47 Ивановское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
48 Кремовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
49 Михайловское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
50 Новошахтинское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
51 Сунятсенское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
52 Осиновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Надеждинский муниципальный район
53 Надеждинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
54 Раздольненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
55 Тавричанское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Октябрьский муниципальный район
56 Липовецкое городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
57 Покровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Ольгинский муниципальный район
58 Ольгинское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
59 Веселояровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
60 Моряк-Рыболовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
61 Милоградовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
62 Пермское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
63 Тимофеевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Партизанский муниципальный район
64 Владимиро-Александровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
65 Новицкое сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
66 Новолитовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
67 Сергеевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
68 Екатериновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
69 Золотодолинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Пожарский муниципальный район
70 Губеровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
71 Игнатьевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
72 Краснояровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
73 Лучегорское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
74 Нагорненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
75 Пожарское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
76 Светлогорское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
77 Верхнеперевальское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
78 Соболинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
79 Федосьевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Пограничный муниципальный район
80 Пограничное городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
81 Жариковское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
82 Сергеевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Спасский муниципальный район
83 Александровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
84 Дубовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
85 Духовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
86 Краснокутское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
87 Спасское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
88 Хвалынское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
89 Чкаловское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
90 Прохорское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Тернейский муниципальный район
91 Пластунское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
92 Тернейское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
93 Городское поселение Светлое 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
94 Кемское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
95 Амгунское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
96 Максимовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
97 Усть-Соболевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
98 Единкинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
99 Самаргинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 1 4,0
100 Удэгейское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Ханкайский муниципальный район
101 Камень-Рыболовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0
102 Ильинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
103 Новокачалинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Хасанский муниципальный район
104 Барабашское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
105 Безверховское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
106 Зарубинское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
107 Посьетское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
108 Приморское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
109 Славянское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
110 Краскинское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
111 Хасанское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Хорольский муниципальный район
112 Лучкинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
113 Хорольское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
114 Благодатненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
115 Ярославское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Черниговский муниципальный район
116 Реттиховское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
117 Сибирцевское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
118 Снегуровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
119 Черниговское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
120 Дмитриевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Чугуевский муниципальный район
121 Кокшаровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
122 Шумненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
123 Чугуевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Шкотовский муниципальный район
124 Новонежинское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
125 Подъяпольское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
126 Романовское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
127 Шкотовское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
128 Штыковское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
129 Смоляниновское городское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
130 Центральненское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
Яковлевский муниципальный район
131 Варфоломеевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
132 Яковлевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
133 Новосысоевское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
134 Яблоновское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0
135 Покровское сельское поселение 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 4,0

Директор департамента по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ