Приложение к Постановлению от 13.09.2016 г № 1047 Перечень

Перечень жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес жилого помещения аварийного дома Количество комнат в изымаемом помещении Площадь помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, согласно правоустанавливающим документам, кв. м
1 2 3 4
1 г. Находка, ул. Дальняя, 11, кв. 2 1 9,10
2 г. Находка, ул. Дальняя, 11, кв. 5 3 61,50
3 г. Находка, ул. Дальняя, 11, кв. 6 2 46,80
4 г. Находка, ул. Дальняя, 11, кв. 7 2 46,80
5 г. Находка, ул. Дальняя, 11, кв. 9 3 61,50
6 г. Находка, ул. Дальняя, 32, кв. 2 2 48,10
7 г. Находка, ул. Дальняя, 32, кв. 4 1 18,50
8 г. Находка, ул. Дальняя, 32, кв. 5 2 46,70
9 г. Находка, ул. Дальняя, 32, кв. 6 2 48,10
10 г. Находка, ул. Добролюбова, 6, кв. 2 1 12,20
11 г. Находка, ул. Добролюбова, 8, кв. 6 1 19,20
12 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 2 1 11,90
13 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 2 1 13,20
14 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 1 2 46,00
15 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 3 2 47,60
16 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 4 2 46,00
17 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 5 2 46,00
18 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 7 2 47,60
19 г. Находка, ул. Чапаева, 11, кв. 8 2 46,10
20 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 1 2 47,20
21 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 4 2 47,20
22 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 2 3 62,40
23 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 3 2 48,80
24 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 5 2 47,50
25 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 6 3 62,40
26 г. Находка, ул. Чапаева, 15, кв. 8 2 47,60
27 г. Находка, ул. Чапаева, 17, кв. 2 1 13,60
28 г. Находка, ул. Чапаева, 17, кв. 1 2 46,10
29 г. Находка, ул. Чапаева, 17, кв. 2 2 31,30
30 г. Находка, ул. Чапаева, 17, кв. 4 2 47,10
31 г. Находка, ул. Чапаева, 17, кв. 6 3 61,80
32 г. Находка, ул. Чапаева, 17, кв. 7 2 49,40
33 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 2 2 32,10
34 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 1 2 46,80
35 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 2 1 12,10
36 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 3 2 48,10
37 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 4 2 46,60
38 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 6 1 13,10
39 г. Находка, ул. Чапаева, 19, кв. 7 2 48,10
40 г. Находка, ул. Чапаева, 21а (21к1), кв. 2 3 61,20
41 г. Находка, ул. Чапаева, 21а (21к1), кв. 3 2 49,00
42 г. Находка, ул. Чапаева, 21а (21к1), кв. 4 2 46,40
43 г. Находка, ул. Чапаева, 21а (21к1), кв. 5 2 46,20
44 г. Находка, ул. Чапаева, 21а, кв. 6 3 61,10
45 г. Находка, ул. Чапаева, 21а, кв. 7 2 47,80
46 г. Находка, ул. Чапаева, 21а, кв. 8 2 46,40
47 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 1 2 46,80
48 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 2 1 12,60
49 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 2 2 33,80
50 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 3 2 48,30
51 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 4 1 12,60
52 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 5 2 46,80
53 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 7 2 48,30
54 г. Находка, ул. Чапаева, 23, кв. 8 2 46,80
55 г. Находка, ул. Чапаева, 25, кв. 1 2 46,80
56 г. Находка, ул. Чапаева, 25, кв. 4 2 46,80
57 г. Находка, ул. Чапаева, 25, кв. 5 2 47,00
58 г. Находка, ул. Чапаева, 25, кв. 6 2 12,60
59 г. Находка, ул. Чапаева, 25, кв. 6 1 34,00
60 г. Находка, ул. Чапаева, 25а (25к-1), кв. 2 3 61,50
61 г. Находка, ул. Чапаева, 25а (25К), кв. 3 2 49,30
62 г. Находка, ул. Чапаева, 25а, кв. 4 2 47,20
63 г. Находка, ул. Чапаева, 25а, кв. 5 2 46,90
64 г. Находка, ул. Чапаева, 25а (25к-1), кв. 7 2 48,70
65 г. Находка, ул. Чапаева, 25а, кв. 8 2 47,20
66 г. Находка, ул. Чапаева, 27, кв. 6 1 14,40
67 г. Находка, ул. Чапаева, 27, кв. 6 1 19,40
68 г. Находка, ул. Чапаева, 27, кв. 7 2 48,00
69 г. Находка, ул. Чапаева, 27, кв. 8 2 47,20
70 г. Находка, ул. Чапаева, 27а, кв. 2 2 30,90
71 г. Находка, ул. Чапаева, 27а, кв. 7 1 12,20
72 г. Находка, ул. Чапаева, 27а, кв. 1 2 46,00
73 г. Находка, ул. Чапаева, 27а, кв. 3 2 48,40
74 г. Находка, ул. Чапаева, 27а, кв. 4 2 47,10
75 г. Находка, ул. Чапаева, 27а, кв. 5 2 46,60
76 г. Находка, ул. Чапаева, 7, кв. 3 2 48,80
77 г. Находка, ул. Чапаева, 7, кв. 4 2 46,50
78 г. Находка, ул. Чапаева, 7, кв. 6 1 13,60
79 г. Находка, ул. Чапаева, 7, кв. 6 2 32,40
80 г. Находка, ул. Чапаева, 7, кв. 5 2 46,90
81 г. Находка, ул. Чапаева, 9а, кв. 6 1 13,40
82 г. Находка, ул. Чапаева, 9а (9к1), кв. 2 1 12,50
83 г. Находка, ул. Чапаева, 9а, кв. 3 2 47,00
84 г. Находка, ул. Чапаева, 9а, кв. 4 2 45,20
85 г. Находка, ул. Чапаева, 9а, кв. 5 2 46,20
86 г. Находка, ул. Чапаева, 9а, кв. 6 1 12,20
87 г. Находка, ул. Чапаева, 9а (9к1), кв. 6 2 19,00
88 г. Находка, ул. Чапаева, 9а, кв. 7 2 47,70
89 г. Находка, ул. Чапаева, 9а (9к1), кв. 8 2 46,10

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Находкинского
городского округа
Е.П.ЛУНКИН