Приложение к Постановлению от 20.09.2016 г № 2771


1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке" на 2014 - 2018 годы ответственный исполнитель - управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока, соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока всего: 158160,95 211488,83 176075,91 169731,180 170431,180
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 173,82 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Владивостокского городского округа 157887,13 211388,83 175975,91 169631,180 170331,180
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Владивостока на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием ответственный исполнитель - управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока всего: 0,00 0,00 28165,29 13309,81 13309,81
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Владивостокского городского округа 0,00 0,00 28165,29 13309,81 13309,81
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта ответственный исполнитель - управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока всего: 0,00 0,00 700,00 3000,00 3000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Владивостокского городского округа 0,00 0,00 700,00 3000,00 3000,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Поддержка одаренных спортсменов и тренеров города Владивостока ответственный исполнитель - управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока всего: 0,00 0,00 0,00 1363,00 1363,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Владивостокского городского округа 0,00 0,00 0,00 1363,00 1363,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник управления развития
физической культуры и массового спорта
администрации города Владивостока
Ю.А.ВЕЛЬБИК