Приложение к Постановлению от 28.09.2016 г № 1074 Программа

Изменения, вносимые в приложение №3 к программе "Развитие образования в находкинском городском округе" на 2015 - 2019 годы прогнозная оценка расходов муниципальной программы "Развитие образования в находкинском городском округе" на 2015 - 2019 годы


N п/п Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа "Развитие образования Находкинского городского округа" на 2015 - 2019 годы всего 1742899,21 1752522,41 1754693,48 1840535,48 1832850,48
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 894809,95 883898,00 883898,00 883898,00 883898,00
бюджет НГО 743360,08 758624,41 731223,48 816615,48 808930,48
внебюджетные фонды 104729,18 110000,00 139572,00 140022,00 140022,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" на 2015 - 2019 годы всего 731983,92 759169,32 791146,22 844091,32 818591,32
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 337844,00 373470,00 373470,00 373470,00 373470,00
бюджет НГО 289410,74 275699,32 278104,22 330599,32 305099,32
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 104729,18 110000,00 139572,00 140022,00 140022,00
Мероприятия подпрограммы:
3. Мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в МДОУ Находкинского городского округа всего 337844,00 373470,00 373470,00 373470,00 373470,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 337844,00 373470,00 373470,00 373470,00 373470,00
бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Мероприятие 1.2. Присмотр и уход за детьми в МДОУ Находкинского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования всего 373317,48 358691,32 388263,32 388713,32 388713,32
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 268588,30 248691,32 248691,32 248691,32 248691,32
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 104729,18 110000,00 139572,00 140022,00 140022,00
5. Мероприятие 1.3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта в МДОУ Находкинского городского округа всего 16317,44 23908,00 23908,00 23908,00 23908,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0
бюджет НГО 16317,44 23908,00 23908,00 23908,00 23908,00
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0
6. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского округа под новые места, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья всего 3455,00 2050,00 3455,00 25000,00 5000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 3455,00 2050,00 3455,00 25000,00 5000,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Мероприятие 1.5. Оснащение зданий (помещений) МДОУ Находкинского городского округа после капитального ремонта всего 1050,00 1050,00 1050,00 8000,00 2500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 1050,00 1050,00 1050,00 8000,00 2500,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Мероприятие 1.6. Ремонт систем жизнеобеспечения МДОУ и оснащение, переоснащение действующих групп и территории МДОУ оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН всего 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Мероприятие 1.7. Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования всего 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" на 2015 - 2019 годы всего 786332,73 799762,46 766656,53 790977,53 793546,53
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 518925,95 492011,00 492011,00 492011,00 492011,00
бюджет НГО 267406,78 307751,46 274645,53 298966,53 301535,53
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия подпрограммы:
11. Мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа всего 699439,66 687969,81 687969,81 687969,81 687969,81
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 486259,0 492011,00 492011,00 492011,00 492011,00
бюджет НГО 213180,66 195958,81 195958,81 195958,81 195958,81
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году всего 22105,44 22901,70 22901,70 22901,70 22901,70
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 22105,44 22901,70 22901,70 22901,70 22901,70
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Мероприятие 2.3. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта (МБОУ СОШ N 20), текущего ремонта, благоустройство территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа, в том числе в базовых школах МБОУ СОШ N 9, N 23, N 24 всего 41105,63 64836,05 30823,00 50969,00 53538,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 9709,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 31396,63 64836,05 30823,00 50969,00 53538,00
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Мероприятие 2.4. Единовременное пособие молодым специалистам всего 222,93 218,90 218,90 218,90 218,90
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 222,93 218,90 218,90 218,90 218,90
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Мероприятие 2.5. Внедрение ФГОС общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа, в том числе: всего 1558,07 594,00 1501,12 5501,12 5501,12
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 1056,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 501,12 594,0 1501,12 5501,12 5501,12
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Мероприятие 2.5.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа (замена устаревшей компьютерной техники) всего 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0 0 0 0
бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0
17. Мероприятие 2.5.2. Приобретение интерактивных устройств и мультимедийного оборудования, электронных образовательных ресурсов, модулей для реализации государственных и муниципальных услуг в электронном виде всего 0,00 245,00 1000,00 2500,00 2500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 245,00 1000,00 2500,00 2500,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Мероприятие 2.5.3. Финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет всего 1558,07 349,00 501,12 501,12 501,12
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 1056,95 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 501,12 349,00 501,12 501,12 501,12
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Мероприятие 2.6. Приобретение учебного оборудования для оснащения кабинетов математики, физики, химии, биологии, начальных классов в общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа всего 0,00 825,00 825,00 1000,00 1000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 825,00 825,00 1000,00 1000,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Мероприятие 2.7. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа всего 21901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 21901,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Мероприятие 2.8. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в каникулярное время всего 0,00 22417,00 22417,00 22417,00 22417,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,0 18417,00 18417,00 18417,00 18417,00
бюджет НГО 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" на 2015 - 2019 годы всего 166538,24 146023,21 148823,21 150934,21 165975,21
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 17709,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 148829,24 146023,21 148823,21 150934,21 165975,21
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
23. Мероприятие 3.1. Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования всего 136190,85 140123,21 140123,21 140123,21 140123,21
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 136190,85 140123,21 140123,21 140123,21 140123,21
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Мероприятие 3.2. Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования Находкинского городского округа всего 743,39 5900,00 5900,00 5000,00 20000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 743,39 5900,00 5900,00 5000,00 20000,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Мероприятие 3.3. Устройство спортивных площадок, ремонт спортивных залов всего 2100,00 0,00 2100,00 5000,00 5000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 2100,00 0,00 2100,00 5000,00 20000,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Мероприятие 3.4. Приобретение мебели, специализированного оборудования, инвентаря в учреждения дополнительного образования Находкинского городского округа всего 700,00 0,00 700,00 811,00 852,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 700,00 0,00 700,00 811,00 852,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в каникулярное время всего 21004,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 17709,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 3295,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Мероприятие Проведение семинаров, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др. всего 2294,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 2294,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Мероприятие 5.9.2. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно-нравственное воспитание и творческое развитие обучающихся всего 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Мероприятие 5.9.3. Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа всего 1427,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 1427,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Мероприятие 5.9.4. Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у обучающихся здорового образа жизни, толерантности, профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма всего 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Мероприятие 5.9.5. Проведение городских мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) психоактивных веществ среди обучающихся образовательных учреждений всего 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Подпрограмма 4 "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2015 - 2019 годы всего 1000,00 1000,00 1000,00 1500,00 1500,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 1000,00 1000,00 1000,00 1500,00 1500,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятия подпрограммы:
34. Мероприятие 4.1. Комплекс мер, направленных на привлечение в муниципальные образовательные учреждения Находкинского городского округа молодых педагогов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Мероприятие 4.2. Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста учителей, в том числе: всего 493,80 330,00 330,00 750,00 750,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 493,80 330,00 330,00 750,00 750,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-классов, фестивалей, городского августовского педсовета всего 303,40 230,00 230,00 250,00 250,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 303,40 230,00 230,00 250,00 250,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Мероприятие 4.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства всего 190,40 100,00 100,00 200,00 200,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 190,40 100,00 100,00 200,00 200,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 00,00 00,00 00,00
38. Мероприятие 4.2.3. Вовлечение педагогов в региональные, национальные и международные научно-педагогические, инновационные программы и проекты всего 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования всего 85,00 120,00 120,00 130,00 130,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 85,00 120,00 120,00 130,00 130,00
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
40. Мероприятие 4.4. Осуществление программ профессионального развития работников образования Находкинского городского округа всего 272,00 300,00 300,00 320,00 320,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 272,00 300,00 300,00 320,00 320,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Мероприятие 4.5. Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений Находкинского городского округа всего 149,20 250,00 250,00 300,00 300,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 149,20 250,00 250,00 300,00 300,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. Подпрограмма 5 "Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа" на 2015 - 2019 годы всего 4500,00 4500,00 5000,00 5456,00 5661,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 4500,00 4500,00 5000,00 5456,00 5661,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. Мероприятие 5.1. Организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет всего 2000,00 2000,00 2200,00 2400,00 2550,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет НГО 2000,00 2000,00 2200,00 2400,00 2550,00
внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Мероприятие 5.2. Поддержка талантливой молодежи всего 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 110,40 110,40 110,40 110,40 110,40
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. Мероприятие 5.3. Организация и проведение мероприятий по развитию гражданственности и патриотизма, формированию национального самосознания молодежи всего 340,00 360,00 420,00 420,00 450,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 340,00 360,00 420,00 420,00 450,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. Мероприятие 5.4. Организация и проведение интеллектуальных игр на территории Находкинского городского округа, и направление сборных команд по интеллектуальным играм для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях всего 495,00 460,00 520,00 520,00 530,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 495,00 460,00 520,00 520,00 530,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. Мероприятие 5.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с молодежью на территории Находкинского городского округа, а также направление творческих коллективов (команд КВН, музыкальных групп, творческой молодежи, лидеров молодежных общественных объединений) для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях всего 615,146 665,00 725,00 980,10 980,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 615,146 665,00 725,00 980,10 980,60
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. Мероприятие 5.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на формирование городского молодежного актива на территории Находкинского городского округа всего 355,50 423,50 483,50 483,50 490,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет НГО 355,50 423,50 483,50 483,50 490,00
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Мероприятие 5.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российской молодежи на территории Находкинского городского округа всего 464,50 481,10 541,10 542,00 550,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
