Приложение к Постановлению от 07.10.2016 г № 465-ПА Перечень

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет Средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2020 годы


N п/п Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы Источники ресурсного обеспечения ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" всего 761 34212206,06 29104241,32 28455411,50 28096305,77 27321345,07 26338845,07 26338845,07 26338845,07 226206044,93
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 2552713,65 2421541,26 1585766,42 811520,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7371541,93
краевой бюджет 14020940,58 14820365,56 16185749,88 15950145,86 16024505,76 15042005,76 15042005,76 15042005,76 122127724,92
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 17638551,83 11862334,50 10683895,20 11334639,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 96706778,08
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи всего 761 29119618,72 25499138,70 26131791,81 26170534,93 26080487,86 25739987,86 25739987,86 25739987,86 210221535,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 4466,54 4460,60 4239,90 3748,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16915,64
краевой бюджет 11494600,35 13677343,60 15493656,71 14869947,02 14783648,55 14443148,55 14443148,55 14443148,55 113648641,88
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 17620551,83 11817334,50 10633895,20 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 96555978,08
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение функций государственного органа в сфере здравоохранения" всего 761 58482,14 59872,65 59366,76 59033,22 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 457893,25
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 4466,54 4460,60 4239,90 3748,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16915,64
краевой бюджет 54015,60 55412,05 55126,86 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 440977,61
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края всего 761 54015,60 55412,05 55126,86 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 440977,61
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 54015,60 55412,05 55126,86 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 55284,62 440977,61
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья всего 761 4466,54 4460,60 4239,90 3748,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16915,64
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 4466,54 4460,60 4239,90 3748,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16915,64
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" всего 761 21635496,48 15675079,81 14299314,94 14998977,47 14846363,71 14695863,71 14695863,71 14695863,71 125542823,54
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4014944,65 3857745,31 3665419,74 3702138,16 3549524,40 3399024,40 3399024,40 3399024,40 28986845,46
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 17620551,83 11817334,50 10633895,20 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 96555978,08
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Приобретение санитарного автотранспорта в лизинг всего 761 25400,00 57130,00 51700,00 25916,44 0,00 0,00 0,00 0,00 160146,44
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 25400,00 57130,00 51700,00 25916,44 0,00 0,00 0,00 0,00 160146,44
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи всего 761 249750,00 0,00 83865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333615,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 249750,00 0,00 83865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333615,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования всего 761 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 25000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 25000,00
бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений всего 761 3217072,13 3502124,29 3361124,40 3474539,37 3379024,40 3379024,40 3379024,40 3379024,40 27070957,79
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3217072,13 3502124,29 3361124,40 3474539,37 3379024,40 3379024,40 3379024,40 3379024,40 27070957,79
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных бюджетных учреждений (больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей) всего 761 2040915,19 2228157,35 2098938,30 2144040,30 2047990,30 2047990,30 2047990,30 2047990,30 16704012,34
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2040915,19 2228157,35 2098938,30 2144040,30 2047990,30 2047990,30 2047990,30 2047990,30 16704012,34
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных автономных учреждений (больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей) всего 761 147244,02 179630,22 166571,69 175112,92 175112,92 175112,92 175112,92 175112,92 1369010,53
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 147244,02 179630,22 166571,69 175112,92 175112,92 175112,92 175112,92 175112,92 1369010,53
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных бюджетных учреждений (поликлиник, амбулаторий, диагностических центров) всего 761 366091,90 306761,73 343459,33 351123,73 351123,73 351123,73 351123,73 351123,73 2771931,61
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 366091,90 306761,73 343459,33 351123,73 351123,73 351123,73 351123,73 351123,73 2771931,61
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных автономных учреждений (поликлиник, амбулаторий, диагностических центров) всего 761 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 289255,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 36156,95 289255,60
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных бюджетных учреждений (центров, станций и отделений переливания крови) всего 761 98939,17 136942,74 112133,64 123869,74 113869,74 113869,74 113869,74 113869,74 927364,25
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 98939,17 136942,74 112133,64 123869,74 113869,74 113869,74 113869,74 113869,74 927364,25
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.6. Денежные выплаты донорам в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" всего 761 12654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12654,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 12654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12654,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных бюджетных учреждений (дезинфекционных станций) всего 761 15839,80 12737,41 12183,41 12183,41 12183,41 12183,41 12183,41 12183,41 101677,67
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 15839,80 12737,41 12183,41 12183,41 12183,41 12183,41 12183,41 12183,41 101677,67
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных казенных учреждений здравоохранения всего 761 271859,37 281904,46 280729,65 321170,89 331705,91 331705,91 331705,91 331705,91 2482488,01
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 271859,37 281904,46 280729,65 321170,89 331705,91 331705,91 331705,91 331705,91 2482488,01
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений (ПК БЮРО СМЭ; ВПАБ; ПКПБ) всего 761 191364,01 278094,95 269212,95 269142,95 269142,96 269142,96 269142,96 269142,96 2084386,70
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 191364,01 278094,95 269212,95 269142,95 269142,96 269142,96 269142,96 269142,96 2084386,70
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.10. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений (ГАУЗ "ПК МИАЦ") всего 761 36007,72 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 328177,08
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 36007,72 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 41738,48 328177,08
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования всего 761 16294583,31 11817334,50 10633895,20 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 95230009,56
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 16294583,31 11817334,50 10633895,20 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 11296839,31 95230009,56
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 2128,74 47541,02 126230,34 61330,00 49550,00 0,00 0,00 0,00 286780,10
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2128,74 47541,02 126230,34 61330,00 49550,00 0,00 0,00 0,00 286780,10
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.1. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 0,00 47541,02 62699,76 46330,00 49550,00 0,00 0,00 0,00 206120,78
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 47541,02 62699,76 46330,00 49550,00 0,00 0,00 0,00 206120,78
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.2. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными автономными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.3. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 0,00 0,00 62960,47 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77960,47
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 62960,47 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77960,47
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.4. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными автономными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.5. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными бюджетными учреждениями среднего профессионального образования на праве оперативного управления всего 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.6. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 0,00 0,00 570,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,11
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 570,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,11
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.7. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными казенными учреждениями на праве оперативного управления всего 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6.8. Резервный фонд Администрации Приморского края всего 761 2128,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2128,74
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2128,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2128,74
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7. Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества всего 761 52000,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54100,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 52000,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54100,00
