Приложение к Постановлению от 10.10.2016 г № 467-ПА Информация

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы за счет Средств краевого бюджета


N п/п Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223000 000 1771471,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12270969,85
758 0405 1400000 000 0,00 1776281,03 1417941,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1400000000 000 0,00 0,00 0,00 1571137,01 1678265,46 1683265,46 1175399,21 1197208,34
1. Подпрограмма N 1 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223010 000 894600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4155023,85
758 0405 1410000 000 0,00 674100,00 538100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410000000 000 0,00 0,00 0,00 545373,07 731224,00 731224,00 19315,61 21087,17
1.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка в области приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, скота" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223010 006 554600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2347604,01
758 0405 1416012 810 0,00 364600,00 363600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410160120 810 0,00 0,00 0,00 308516,01 378144,00 378144,00 0,00 0,00
1.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга 758 0405 7223010 006 554600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2347604,01
758 0405 1416012 810 0,00 364600,00 363600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410160120 810 0,00 0,00 0,00 308516,01 378144,00 378144,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие "Государственная поддержка в области развития фермерства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223010 006 52000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316160,00
758 0405 1416060 810 0,00 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1416061 810 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410200000 810 0,00 0,00 0,00 52000,00 54080,00 54080,00 0,00 0,00
1.2.1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 758 0405 7223010 006 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103360,00
758 0405 1416060 810 0,00 17000,00 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410260600 810 0,00 0,00 0,00 0,00 8840,00 8840,00 0,00 0,00
758 0405 14102R0530 810 0,00 0,00 0,00 17000,00 8840,00 8840,00 0,00 0,00
1.2.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 758 0405 7223010 006 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212800,00
758 0405 1416061 810 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410260610 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14102R0540 810 0,00 0,00 0,00 35000,00 36400,00 36400,00 0,00 0,00
1.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка в области технического переоснащения и модернизации сельскохозяйственного производства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223010 006 285000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1480439,84
758 0405 1416013 810 0,00 256000,00 122500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 184857,06 297440,00 297440,00 17715,61 19487,17
1.3.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 758 0405 7223010 006 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00
758 0405 1416013 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00
1.3.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием переработки продукции растениеводства и животноводства 758 0405 7223010 006 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169014,20
758 0405 1416013 810 0,00 10000,00 8931,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 60000,00 21440,00 21440,00 17715,61 19487,17
1.3.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом скотомест, в том числе в племенных репродукторах 758 0405 7223010 006 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1068425,64
758 0405 1416013 810 0,00 230000,00 113568,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 124857,06 200000,00 200000,00 0,00 0,00
в том числе на свиноводческих комплексах 758 0405 7223010 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277000,00
758 0405 1416013 810 0,00 65000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 62000,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00
1.3.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством цеха по производству органических удобрений 758 0405 7223010 006 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
758 0405 1416013 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством овощехранилищ 758 0405 7223010 006 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68000,00
758 0405 1416013 810 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 0,00 16000,00 16000,00 0,00 0,00
1.3.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизацией существующих зимних теплиц, строительством новых 758 0405 7223010 006 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00
758 0405 1416013 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410360130 810 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00
1.4. Основное мероприятие "Информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223010 012 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10820,00
758 0405 1412080 244 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410420800 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1560,00 1560,00 1600,00 1600,00
1.4.1. Мероприятия по оказанию консультационной помощи 758 0405 7223010 012 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10820,00
758 0405 1412080 244 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1410420800 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1560,00 1560,00 1600,00 1600,00
2. Подпрограмма N 2 "Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223020 000 146000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1575858,67
758 0405 1420000 000 0,00 166388,59 170653,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420000000 000 0,00 0,00 0,00 265656,00 204520,00 204520,00 208971,56 209148,72
2.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка в области кредитования агропромышленного комплекса" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223020 006 131000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1455448,87
758 0405 1426014 810 0,00 103388,59 135000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1426015 810 0,00 45000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1426016 810 0,00 3000,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420100000 810 0,00 0,00 0,00 248000,00 188920,00 188920,00 192771,56 192948,72
2.1.1. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам 758 0405 7223020 006 85000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1090638,59
758 0405 1426014 810 0,00 103388,59 135000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420160140 810 0,00 0,00 0,00 4700,00 14000,00 14000,00 15000,00 15000,00
758 0405 14201R4440 810 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14201R0390 810 0,00 0,00 0,00 13300,00 31200,00 31200,00 31500,00 31500,00
758 0405 14201R0480 810 0,00 0,00 0,00 179550,00 91200,00 91200,00 91500,00 91500,00
758 0405 14201R0520 810 0,00 0,00 0,00 500,00 4000,00 4000,00 4200,00 4200,00
2.1.2. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным кредитам 758 0405 7223020 006 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338810,00
758 0405 1426015 810 0,00 45000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420160150 810 0,00 0,00 0,00 0,00 2280,00 2280,00 2500,00 2500,00
758 0405 14201R4430 810 0,00 0,00 0,00 8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14201R4500 810 0,00 0,00 0,00 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14201R0380 810 0,00 0,00 0,00 22500,00 31900,00 31900,00 33500,00 33500,00
758 0405 14201R0470 810 0,00 0,00 0,00 4750,00 10700,00 10700,00 10800,00 10800,00
2.1.3. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования 758 0405 7223020 006 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26000,28
758 0405 1426016 810 0,00 3000,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420160160 810 0,00 0,00 0,00 700,00 740,00 740,00 771,56 948,72
758 0405 14201R0550 810 0,00 0,00 0,00 2800,00 2900,00 2900,00 3000,00 3000,00
2.2. Основное мероприятие "Государственная поддержка в области страхования сельскохозяйственного производства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223020 006 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120409,80
758 0405 1426017 810 0,00 15000,00 9153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420260170 810 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
758 0405 14202R0400 810 0,00 0,00 0,00 12856,00 10700,00 10700,00 11200,00 11200,00
758 0405 14202R0490 810 0,00 0,00 0,00 800,00 900,00 900,00 1000,00 1000,00
2.2.1. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и животных 758 0405 7223020 006 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59153,80
758 0405 1426017 810 0,00 15000,00 9153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1420260170 810 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
2.2.2. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов 758 0405 14202R0400 810 0,00 0,00 0,00 12856,00 10700,00 10700,00 11200,00 11200,00 56656,00
2.2.3. Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании птицы и животных 758 0405 14202R0490 810 0,00 0,00 0,00 800,00 900,00 900,00 1000,00 1000,00 4600,00
3. Подпрограмма N 3 "Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223030 000 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342194,94
758 0405 1430000 000 0,00 32137,96 21287,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430000000 000 0,00 0,00 0,00 12500,00 24400,00 29400,00 103666,37 111303,01
3.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка в области сохранения и повышения плодородия почв" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223030 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289474,94
758 0405 1436018 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1436022 810 0,00 18437,96 18467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430100000 810 0,00 0,00 0,00 10000,00 21600,00 21600,00 95866,37 103503,01
3.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения 758 0405 7223030 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22321,67
758 0405 1436018 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430160180 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10629,37 11692,30
3.1.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв (известкование и фосфоритование кислых почв, внесение органических удобрений, комплекс работ с торфом, выращивание и запашка сидератов) 758 0405 7223030 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134105,56
758 0405 1436022 810 0,00 18437,96 18467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430160220 810 0,00 0,00 0,00 0,00 10800,00 10800,00 11000,00 11000,00
758 0405 14301R0350 810 0,00 0,00 0,00 10000,00 10800,00 10800,00 11000,00 11000,00
3.1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с внесением минеральных удобрений 758 0405 7223030 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40040,75
758 0405 1436022 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430160220 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18947,98 21092,77
3.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с применением средств защиты растений 758 0405 7223030 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93006,96
758 0405 1436022 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430160220 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44289,03 48717,93
3.2. Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с оказанием услуг по агрохимическому обследованию земель" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223030 012 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52720,00
758 0405 1432081 244 0,00 13700,00 2820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430220810 244 0,00 0,00 0,00 2500,00 2800,00 7800,00 7800,00 7800,00
3.2.1. Проведение агрохимического обследования (мониторинг) 758 0405 7223030 012 7500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52720,00
758 0405 1432081 244 0,00 13700,00 2820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1430220810 244 0,00 0,00 0,00 2500,00 2800,00 7800,00 7800,00 7800,00
4. Подпрограмма N 4 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223040 000 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20076,00
758 0405 1440000 000 0,00 2100,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440000000 000 0,00 0,00 0,00 1000,00 464,00 464,00 2524,00 2524,00
4.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства в области строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем, проведения культуртехнических работ на мелиоративных системах" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223040 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
758 0405 1446023 810 0,00 2000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440160230 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14401R0760 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических работ (включая работы по разработке проектно-сметной документации) 758 0405 7223040 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
758 0405 1446023 810 0,00 2000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440160230 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2. Субсидия на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 758 0405 14401R0760 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Основное мероприятие "Проведение научно-изыскательских работ в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223040 012 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4076,00
758 0405 1442082 244 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440220820 244 0,00 0,00 0,00 1000,00 464,00 464,00 524,00 524,00
4.2.1. Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 758 0405 7223040 012 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4076,00
758 0405 1442082 244 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440220820 244 0,00 0,00 0,00 1000,00 464,00 464,00 524,00 524,00
4.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка формирования кадастра мелиоративных систем" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223040 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
758 0405 1442082 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440320820 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
4.3.1. Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы на конкурсной основе, в том числе по разработке технических паспортов безхозяйных мелиоративных систем 758 0405 7223040 012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
758 0405 1442082 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1440320820 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
5. Подпрограмма N 5 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223050 000 217100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2707685,01
758 0405 1450000 000 0,00 408238,70 367174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450000000 000 0,00 0,00 0,00 341600,00 335504,00 335504,00 350484,55 352078,96
5.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства в области растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223050 006 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411207,11
758 0405 1456024 810 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1456025 810 0,00 20000,00 12243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1456026 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1456027 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1456056 810 0,00 20000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450100000 810 0,00 0,00 0,00 60000,00 42640,00 42640,00 57544,55 59138,96
5.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи 758 0405 7223050 006 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35842,23
758 0405 1456024 810 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450160240 810 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,00 1040,00 14172,49 15589,74
5.1.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта 758 0405 7223050 006 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218200,00
758 0405 1456056 810 0,00 20000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450160560 810 0,00 0,00 0,00 40000,00 18400,00 18400,00 18400,00 18400,00
758 0405 14501R0350 810 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
5.1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства 758 0405 7223050 006 17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152409,60
758 0405 1456025 810 0,00 20000,00 12243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450160250 810 0,00 0,00 0,00 6214,00 6893,00 6893,00 6893,00 6893,00
758 0405 14501R0310 810 0,00 0,00 0,00 13500,00 13600,00 13600,00 13600,00 13600,00
758 0405 14501R0360 810 0,00 0,00 0,00 280,00 300,00 300,00 300,00 300,00
в том числе субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 758 0405 1456025 000 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1760,00
758 0405 14501R0360 810 0,00 0,00 0,00 280,00 300,00 300,00 300,00 300,00
5.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними насаждениями и виноградниками 758 0405 7223050 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
758 0405 1456026 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14501R0340 810 0,00 0,00 0,00 6,00 7,00 7,00 7,50 7,50
5.1.5. Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой сельхозтоваропроизводителей в районах Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера 758 0405 7223050 006 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4720,28
758 0405 1456027 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450160270 810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,56 1948,72
5.2. Основное мероприятие "Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223050 006 176500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2291429,90
758 0405 1456027 810 0,00 248627,00 298331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1456063 810 0,00 118011,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450260270 810 0,00 0,00 0,00 78998,00 90037,80 90037,80 90037,80 90037,80
758 0405 14502R4390 810 0,00 0,00 0,00 3299,70 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14502R0410 810 0,00 0,00 0,00 198702,30 202202,20 202202,20 202202,20 202202,20
5.2.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 758 0405 7223050 006 176500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2291429,90
758 0405 1456027 810 0,00 248627,00 298331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1456063 810 0,00 118011,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 14502R4390 810 0,00 0,00 0,00 3299,70 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450260270 810 0,00 0,00 0,00 78998,00 90037,80 90037,80 90037,80 90037,80
758 0405 14502R0410 810 0,00 0,00 0,00 198702,30 202202,20 202202,20 202202,20 202202,20
в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычайной ситуации в летне-осенний период 2013 года на территории Приморского края 758 0405 1456063 810 0,00 118011,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118011,70
5.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственной технической инспекции и государственного технического надзора при предоставлении государственных услуг" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223050 012 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5048,00
758 0405 1452207 244 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450322070 244 0,00 0,00 0,00 600,00 624,00 624,00 700,00 700,00
5.3.1. Расходы, связанные с приобретением специальной продукции для государственного технического надзора 758 0405 7223050 012 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5048,00
758 0405 1452207 244 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1450322070 244 0,00 0,00 0,00 600,00 624,00 624,00 700,00 700,00
6. Подпрограмма N 6 "Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223060 000 237000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051536,97
758 0405 1460000 000 0,00 281751,41 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1460000000 000 0,00 0,00 0,00 260000,00 241280,00 241280,00 278341,22 281884,34
6.1. Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства в области производства продукции животноводства" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223060 006 195000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1780255,00
758 0405 1466028 810 0,00 262000,00 210000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1460160280 810 0,00 0,00 0,00 225140,00 214300,00 214300,00 215800,00 215800,00
758 0405 14601R0430 810 0,00 0,00 0,00 7860,00 4100,00 4100,00 4200,00 4200,00
758 0405 14601R4460 810 0,00 0,00 0,00 3455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством молока (в том числе часть затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока) 758 0405 7223060 006 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1115255,00
758 0405 1466028 810 0,00 172000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1460160280 810 0,00 0,00 0,00 135140,00 134300,00 134300,00 135800,00 135800,00
758 0405 14601R0430 810 0,00 0,00 0,00 7860,00 4100,00 4100,00 4200,00 4200,00
758 0405 14601R4460 810 0,00 0,00 0,00 3455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса на убой (включая затраты на приобретение кормов) 758 0405 7223060 006 67500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497500,00
758 0405 1466028 810 0,00 70000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1460160280 810 0,00 0,00 0,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00
6.1.3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством яиц куриных (включая затраты на приобретение кормов) 758 0405 7223060 006 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167500,00
758 0405 1466028 810 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1460160280 810 0,00 0,00 0,00 30000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00
6.2. Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства в области развития племенного животноводства и комплексного оздоровления крупного рогатого скота" департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 758 0405 7223060 006 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257921,97
758 0405 1466029 810 0,00 18751,41 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 0405 1460260290 810 0,00 0,00 0,00 12000,00 12100,00 12100,00 47531,22 51074,34
758 0405 14602R0420 810 0,00 0,00 0,00 7980,00 8670,00 8670,00 8670,00 8670,00
758 0405 14602R0500 810 0,00 0,00 0,00 1565,00 30,00 30,00 40,00 40,00
6.2.1. Субсидии на содержание поголовья маточного стада крупного рогатого скота (коров) в племенных организациях, на содержание поголовья маточного стада в звероводческих хозяйствах, занимающихся разведением пушных зверей 758 0405 7223060 006 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67116,41
758 0405 1466029 810 0,00 6751,41 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
