Приложение к Постановлению от 12.10.2016 г № 2226 Показатель

Перечень основных мероприятий муниципальной программы


N Мероприятия Программы Ответственный исполнитель/соисполнитель Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Октябрьский район (1, 2, 3, 4) Всего Всего 48550,2 29550,2 4750 4750 4750 4750
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0 0 0 0
Бюджет Октябрьского района 48550,2 29550,2 4750 4750 4750 4750
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0 0 0 0
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Всего 38708,7 19708,7 4750 4750 4750 4750
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0 0 0 0
Бюджет Октябрьского района 38708,7 19708,7 4750 4750 4750 4750
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0 0 0 0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Всего 9841,5 9841,5 0 0 0 0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0 0 0 0
Бюджет Октябрьского района 9841,5 9841,5 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0 0 0 0
2 Организация землеустроительных работ (5) Всего Всего 17064,6 3064,6 3500 3500 3500 3500
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0 0 0 0
Бюджет Октябрьского района 17064,6 3064,6 3500 3500 3500 3500
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Всего 2792,6 331,6 676,0 595,0 595,0 595,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 2792,6 331,6 676,0 595,0 595,0 595,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Сергино Всего 601,0 192,0 112,0 99,0 99,0 99,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 601,0 192,0 112,0 99,0 99,0 99,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация муниципального образования городское поселение Андра Всего 580,0 96,0 112,0 124,0 124,0 124,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 580,0 96,0 112,0 124,0 124,0 124,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Шеркалы Всего 998,0 153,0 191,0 218,0 218,0 218,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 998,0 153,0 191,0 218,0 218,0 218,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Перегребное Всего 1505,0 281,0 303,0 307,0 307,0 307,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1505,0 281,0 303,0 307,0 307,0 307,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского поселения Октябрьское Всего 1697,0 319,0 337,0 347,0 347,0 347,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1697,0 319,0 337,0 347,0 347,0 347,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Унъюган Всего 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Малый Атлым Всего 1562,0 287,0 309,0 322,0 322,0 322,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1562,0 287,0 309,0 322,0 322,0 322,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Карымкары Всего 983,0 192,0 197,0 198,0 198,0 198,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 983,0 192,0 197,0 198,0 198,0 198,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского поселения Талинка Всего 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Каменное Всего 445,0 64,0 84,0 99,0 99,0 99,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 445,0 64,0 84,0 99,0 99,0 99,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского поселения Приобье Всего 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Организация страховой защиты имущества муниципального образования Октябрьский район (6) Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Всего 13885,6 24,0 3465,4 3465,4 3465,4 3465,4
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 13885,6 24,0 3465,4 3465,4 3465,4 3465,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления (7, 9, 9.1, 9.2) Муниципальное казенное учреждение "Служба материально-технического обеспечения" Всего 28734,0 28734,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 28734,0 28734,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (10) Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации октябрьского района Всего 139148,8 139148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет автономного округа 139148,8 139148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Всего 247383,2 200521,6 11715,4 11715,4 11715,4 11715,4
Бюджет автономного округа 139148,8 139148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 108234,4 61372,8 11715,4 11715,4 11715,4 11715,4
Внебюджетные источники 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности Всего 139148,8 139148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет автономного округа 139148,8 139148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы Всего 108234,4 61372,8 11715,4 11715,4 11715,4 11715,4
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 108234,4 61372,8 11715,4 11715,4 11715,4 11715,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Всего 55386,9 20064,3 8891,4 8810,4 8810,4 8810,4
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 55386,9 20064,3 8891,4 8810,4 8810,4 8810,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Сергино Всего 601,0 192,0 112,0 99,0 99,0 99,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 601,0 192,0 112,0 99,0 99,0 99,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация муниципального образования городское поселение Андра Всего 580,0 96,0 112,0 124,0 124,0 124,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 580,0 96,0 112,0 124,0 124,0 124,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Шеркалы Всего 998,0 153,0 191,0 218,0 218,0 218,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 998,0 153,0 191,0 218,0 218,0 218,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Перегребное Всего 1505,0 281,0 303,0 307,0 307,0 307,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1505,0 281,0 303,0 307,0 307,0 307,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского поселения Октябрьское Всего 1697,0 319,0 337,0 347,0 347,0 347,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1697,0 319,0 337,0 347,0 347,0 347,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Унъюган Всего 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Малый Атлым Всего 1562,0 287,0 309,0 322,0 322,0 322,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1562,0 287,0 309,0 322,0 322,0 322,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Карымкары Всего 983,0 192,0 197,0 198,0 198,0 198,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 983,0 192,0 197,0 198,0 198,0 198,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского поселения Талинка Всего 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация сельского поселения Каменное Всего 445,0 64,0 84,0 99,0 99,0 99,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 445,0 64,0 84,0 99,0 99,0 99,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского поселения Приобье Всего 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 1967,0 383,0 393,0 397,0 397,0 397,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение "Служба материально-технического обеспечения" Всего 28734,0 28734,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 28734,0 28734,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Всего 148990,3 148990,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет автономного округа 139148,8 139148,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Октябрьского района 9841,5 9841,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".