Постановление от 12.09.2014 г № 369-ПА

О распределении в 2014 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса


На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года N 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы" Администрация Приморского края постановляет:
1.Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Врио Губернатора края -
Главы Администрации
Приморского края
В.В.МИКЛУШЕВСКИЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
(СТРОИТЕЛЬСТВА) ЖИЛЬЯ ЭКОНОМ-КЛАССА
N п/п Наименование муниципального образования Приморского края Размер субсидий, в том числе:
всего средства краевого бюджета (руб.) субсидии из федерального бюджета (руб.)
1 2 3 4 5
1. Арсеньевский городской округ 6106325,00 3070068,62 3036256,38
2. Артемовский городской округ 15579881,00 6514185,84 9065695,16
3. Владивостокский городской округ 66969216,00 31928776,29 35040439,71
4. Городской округ ЗАТО город Фокино 1887290,00 868672,57 1018617,43
5. Городской округ Спасск-Дальний 6575935,10 3689852,37 2886082,73
6. Дальнереченский городской округ 721528,12 324794,08 396734,04
7. Лесозаводский городской округ 6949000,00 3889221,11 3059778,89
8. Находкинский городской округ 25128695,00 12735516,23 12393178,77
9. Партизанский городской округ 961587,12 331635,69 629951,43
10. Уссурийский городской округ 51780750,00 25655942,93 26124807,07
11. Анучинский муниципальный район 1113000,00 563277,01 549722,99
12. Михайловский муниципальный район 4092122,00 2258610,62 1833511,38
13. Партизанский муниципальный район 2642206,00 1216141,59 1426064,41
14. Тернейский муниципальный район 4525681,94 2537631,19 1988050,75
15. Ханкайский муниципальный район 1062000,00 528576,08 533423,92
16. Черниговский муниципальный район 545874,78 289164,52 256710,26
17. Чугуевский муниципальный район 453606,33 213565,56 240040,77
18. Шкотовский муниципальный район 4226310,00 2375662,37 1850647,63
19. Яковлевский муниципальный район 1524378,11 491610,13 1032767,98
20. Лучегорское городское поселение Пожарского муниципального района 747360,00 285948,31 461411,69
21. Славянское городское поселение Хасанского муниципального района 5245243,50 3106146,89 2139096,61
Итого по муниципальным образованиям Приморского края: 208837990,00 102875000,00 105962990,00