Постановление Администрация Уссурийского городского округа от 11.01.2013 г № 29-НПА
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2011 — 2013 годы», утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 мая 2011 года N 1197-НПА
В соответствии со статьями 29, 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, в целях упорядочения финансирования и расходования денежных средств местного бюджета, в связи с экономией денежных средств от размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд
Постановляет:
1.Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 мая 2011 года N 1197-НПА "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2011 - 2013 годы" следующие изменения:
а) в разделе Паспорта Программы "Объем и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников":
цифры "3430,0" заменить цифрами "3255,0"; цифры "1821,0" заменить цифрами "1646,0".
б) в разделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":
цифры "3430,0" заменить цифрами "3255,0", таблицу изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) | В том числе по годам: |
2011 | 2012 | 2013 |
Всего на программу в т.ч. | 3255,0 | 833,0 | 1646,0 | 776,0 |
Местный бюджет | 3255,0 | 833,0 | 1646,0 | 776,0 |
в) Приложение к ведомственной целевой программе "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2011 - 2013 годы", изложить в следующей редакции:
N пп | Мероприятия | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | В том числе по годам | Источник финансирования | Исполнители программы |
2011 | 2012 | 2013 |
1. | Устройство подъездов с площадками, с твердым покрытием размерами не менее 12*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды (в радиусе 200 метров от населенного пункта) (села Алексей-Никольское, Кугуки, Долины, Боголюбовка, Партизан, Линевичи, Элитное, Богатырка, Монакино, Яконовка, Николо-Львовск, Корсакова) | 1465,0 | 495,0 | 475,0 | 495,0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
2. | Создание (обновление) защитных противопожарных полос вокруг населенных пунктов для защиты их от лесных (степных) пожаров. Общая протяженность противопожарных полос - 38 км шириной 3,5 м | 474,5 | 190,0 | 93,5 | 191,0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
3. | Приобретение переносных пожарных мотопомп | 340,5 | 141,0 | 109,5 | 90,0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
4. | Изготовление указателей "Пожарный водоем", "Пожарный гидрант", "Стрелка указательная" | 42,0 | 7,0 | 35,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
5. | Изготовление информационных щитов о пожарной безопасности в количестве 9 штук, для сельских территорий Уссурийского городского округа | 71,0 | 0 | 71,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
6. | Оборудование дверей на лестничных клетках в административных зданиях отделов по работе с территориями управления по работе с территориями приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах (приобретение дверных доводчиков и резинового уплотнения) | 18,0 | 0 | 18,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
7. | Пропитка деревянных конструкций кровли в административных зданий отделов по работе с сельскими территориями управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа огнезащитным составом | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
8. | Устройство эвакуационного освещения в 6 административных зданиях отделов по работе с сельскими территориями управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
9. | Устройство запасных выходов со вторых этажей административных зданий в селах Алексей-Никольское, Пуциловка | 370,0 | 0 | 370,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
10. | Проведение противопожарной пропаганды среди населения | | | | | без финансирования | |
11. | Приобретение воздуходувок | 224,0 | 0 | 224,0 | 0 | местный бюджет | Управление по работе с территориями |
| Всего на управление по работе с территориями: | 3255,0 | 833,0 | 1646,0 | 776,0 | местный бюджет | |
2.Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.
3.Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского городского округа (Полтаробатько) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Уссурийского городского округа - глава администрации Уссурийского городского округа
С.П. Рудица