Приложение к Решению от 27.04.2017 г № 810 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета артемовского городского округа на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов


Наименование показателя Раздел. Подраздел Целевая статья Вид расходов Общий объем финансирования на 2017 год В том числе:
За счет средств местного бюджета За счет межбюджетных трансфертов За счет доходов от платных услуг
1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 00 0 00 00000 000 251611796,69 230874380,69 20737416,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 00 0 00 00000 000 2988636,97 2988636,97 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0102 99 0 00 00000 000 2988636,97 2988636,97 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа 0102 99 0 00 11011 000 2988636,97 2988636,97 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 99 0 00 11011 100 2988636,97 2988636,97 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 99 0 00 11011 120 2988636,97 2988636,97 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 00 0 00 00000 000 13951955,99 13951955,99 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0103 99 0 00 00000 000 13951955,99 13951955,99 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности председателя Думы Артемовского городского округа 0103 99 0 00 11021 000 2543889,00 2543889,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 99 0 00 11021 100 2543889,00 2543889,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99 0 00 11021 120 2543889,00 2543889,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности депутатов Думы Артемовского городского округа 0103 99 0 00 11031 000 2761768,00 2761768,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 99 0 00 11031 100 2761768,00 2761768,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99 0 00 11031 120 2761768,00 2761768,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0103 99 0 00 11061 000 8646298,99 8646298,99 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 99 0 00 11061 100 6730078,99 6730078,99 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 99 0 00 11061 120 6730078,99 6730078,99 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 00 11061 200 1722300,00 1722300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 0 00 11061 240 1722300,00 1722300,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 99 0 00 11061 300 178920,00 178920,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 0103 99 0 00 11061 360 178920,00 178920,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 00 11061 800 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 99 0 00 11061 850 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 00 0 00 00000 000 38794968,52 38794968,52 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0104 99 0 00 00000 000 38794968,52 38794968,52 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0104 99 0 00 11061 000 38794968,52 38794968,52 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 99 0 00 11061 100 38794968,52 38794968,52 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 99 0 00 11061 120 38794968,52 38794968,52 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 00 0 00 00000 000 26854084,04 26854084,04 0,00 0,00
Муниципальная программа "Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 0106 17 0 00 00000 000 22321084,04 22321084,04 0,00 0,00
Обеспечение взаимодействия в едином информационном пространстве муниципальных учреждений 0106 17 0 01 00000 000 3140000,00 3140000,00 0,00 0,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта 0106 17 0 01 25221 000 1260000,00 1260000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 01 25221 200 1260000,00 1260000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 01 25221 240 1260000,00 1260000,00 0,00 0,00
Приобретение электронно-цифровой подписи 0106 17 0 01 25231 000 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 01 25231 200 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 01 25231 240 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
Приобретение сервера приложений (баз данных) с системным программным обеспечением 0106 17 0 01 25241 000 880000,00 880000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 01 25241 200 880000,00 880000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 01 25241 240 880000,00 880000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0106 17 0 02 00000 000 19181084,04 19181084,04 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0106 17 0 02 11061 000 19181084,04 19181084,04 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 17 0 02 11061 100 17637806,50 17637806,50 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 17 0 02 11061 120 17637806,50 17637806,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 02 11061 200 1497277,54 1497277,54 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 17 0 02 11061 240 1497277,54 1497277,54 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0106 17 0 02 11061 800 46000,00 46000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 17 0 02 11061 850 46000,00 46000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0106 99 0 00 00000 000 4533000,00 4533000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа 0106 99 0 00 11041 000 1392000,00 1392000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 99 0 00 11041 100 1392000,00 1392000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99 0 00 11041 120 1392000,00 1392000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности аудиторов контрольно-счетной палаты 0106 99 0 00 11051 000 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 99 0 00 11051 100 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99 0 00 11051 120 1848000,00 1848000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0106 99 0 00 11061 000 1293000,00 1293000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 99 0 00 11061 100 512200,00 512200,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 99 0 00 11061 120 512200,00 512200,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 99 0 00 11061 200 768614,75 768614,75 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 99 0 00 11061 240 768614,75 768614,75 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0106 99 0 00 11061 800 12185,25 12185,25 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 99 0 00 11061 850 12185,25 12185,25 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 00 0 00 00000 000 6500000,00 6500000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0107 99 0 00 00000 000 6500000,00 6500000,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 0107 99 0 00 12041 000 6500000,00 6500000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 99 0 00 12041 200 6500000,00 6500000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 99 0 00 12041 240 6500000,00 6500000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 0111 00 0 00 00000 000 3699877,90 3699877,90 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0111 99 0 00 00000 000 3699877,90 3699877,90 0,00 0,00
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 0111 99 0 00 12011 000 3699877,90 3699877,90 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 12011 800 3699877,90 3699877,90 0,00 0,00
Резервные средства 0111 99 0 00 12011 870 3699877,90 3699877,90 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 158822273,27 138084857,27 20737416,00 0,00
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016 - 2020 годы" 0113 06 0 00 00000 000 2217610,35 2217610,35 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0113 06 0 02 00000 000 2217610,35 2217610,35 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 06 0 02 11061 000 2217610,35 2217610,35 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 06 0 02 11061 100 2217610,35 2217610,35 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 06 0 02 11061 120 2217610,35 2217610,35 0,00 0,00
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016 - 2018 годы" 0113 11 0 00 00000 000 23309666,07 11248180,07 12061486,00 0,00
Организация работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа 0113 11 0 01 00000 000 23256666,07 11195180,07 12061486,00 0,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 0113 11 0 01 70001 000 11195180,07 11195180,07 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 11 0 01 70001 100 9325240,07 9325240,07 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 11 0 01 70001 110 9325240,07 9325240,07 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 01 70001 200 1858270,00 1858270,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 01 70001 240 1858270,00 1858270,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 11 0 01 70001 800 11670,00 11670,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 11 0 01 70001 850 11670,00 11670,00 0,00 0,00
Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 0113 11 0 01 92070 000 12061486,00 0,00 12061486,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 11 0 01 92070 100 9850716,00 0,00 9850716,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 11 0 01 92070 110 9850716,00 0,00 9850716,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 01 92070 200 2200570,00 0,00 2200570,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 01 92070 240 2200570,00 0,00 2200570,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 11 0 01 92070 800 10200,00 0,00 10200,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 11 0 01 92070 850 10200,00 0,00 10200,00 0,00
Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции 0113 11 0 02 00000 000 53000,00 53000,00 0,00 0,00
Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности 0113 11 0 02 25091 000 53000,00 53000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 02 25091 200 53000,00 53000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 11 0 02 25091 240 53000,00 53000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017 - 2019 годы" 0113 23 0 00 00000 000 11409428,48 11409428,48 0,00 0,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 23 0 01 00000 000 2548700,00 2548700,00 0,00 0,00
Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа 0113 23 0 01 14011 000 2548700,00 2548700,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 01 14011 200 2548700,00 2548700,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 01 14011 240 2548700,00 2548700,00 0,00 0,00
Образование земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа 0113 23 0 02 00000 000 910000,00 910000,00 0,00 0,00
Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании "Приморская газета", оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля 0113 23 0 02 14021 000 910000,00 910000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 02 14021 200 910000,00 910000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 02 14021 240 910000,00 910000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0113 23 0 03 00000 000 7890728,48 7890728,48 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 23 0 03 11061 000 7890728,48 7890728,48 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 23 0 03 11061 100 7890728,48 7890728,48 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 23 0 03 11061 120 7890728,48 7890728,48 0,00 0,00
Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного имущества муниципальной собственностью 0113 23 0 04 00000 000 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность 0113 23 0 04 14031 000 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 04 14031 200 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 04 14031 240 50000,00 50000,00 0,00 0,00
Оценка муниципального движимого имущества 0113 23 0 05 00000 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00
Мероприятия по независимой оценке движимых объектов 0113 23 0 05 14041 000 10000,00 10000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 05 14041 200 10000,00 10000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 23 0 05 14041 240 10000,00 10000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 0113 29 0 00 00000 000 9037282,85 9037282,85 0,00 0,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 0113 29 0 05 00000 000 9037282,85 9037282,85 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 29 0 05 11061 000 9037282,85 9037282,85 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 29 0 05 11061 100 9037282,85 9037282,85 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 29 0 05 11061 120 9037282,85 9037282,85 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0113 99 0 00 00000 000 112848285,52 104172355,52 8675930,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 0113 99 0 00 11061 000 23756500,32 23756500,32 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 11061 100 19342465,62 19342465,62 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 11061 120 19342465,62 19342465,62 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 11061 200 1837741,04 1837741,04 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 11061 240 1837741,04 1837741,04 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 99 0 00 11061 300 840000,00 840000,00 0,00 0,00
Премии и гранты 0113 99 0 00 11061 350 840000,00 840000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 11061 800 1736293,66 1736293,66 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 11061 850 1736293,66 1736293,66 0,00 0,00
Представительские и иные прочие расходы в администрации Артемовского городского округа 0113 99 0 00 12021 000 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 12021 200 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 12021 240 1499995,00 1499995,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу 0113 99 0 00 12031 000 9325448,75 9325448,75 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 12031 200 142567,91 142567,91 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 12031 240 142567,91 142567,91 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 12031 800 9182880,84 9182880,84 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 0113 99 0 00 12031 830 9182880,84 9182880,84 0,00 0,00
Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях по мероприятиям, не включенным в муниципальные программы 0113 99 0 00 25011 000 871828,00 871828,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 25011 200 871828,00 871828,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 25011 240 871828,00 871828,00 0,00 0,00
Подготовка и размещение информации о деятельности главы Артемовского городского округа, администрации Артемовского городского округа в эфире общероссийского общедоступного радиоканала, новостных лентах информационных агентств и других организаций по распространению информации 0113 99 0 00 26011 000 1065000,00 1065000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 26011 200 1065000,00 1065000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 26011 240 1065000,00 1065000,00 0,00 0,00
Строительство гаражей 0113 99 0 00 40111 000 1473472,00 1473472,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 99 0 00 40111 400 1473472,00 1473472,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0113 99 0 00 40111 410 1473472,00 1473472,00 0,00 0,00
Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 0113 99 0 00 59300 000 5660000,00 0,00 5660000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 59300 100 4591156,00 0,00 4591156,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 59300 120 4591156,00 0,00 4591156,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 59300 200 1068244,00 0,00 1068244,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 59300 240 1068244,00 0,00 1068244,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 59300 800 600,00 0,00 600,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 59300 850 600,00 0,00 600,00 0,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 0113 99 0 00 70001 000 66180111,45 66180111,45 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 70001 100 34204696,66 34204696,66 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 99 0 00 70001 110 34204696,66 34204696,66 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 70001 200 31558864,79 31558864,79 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 70001 240 31558864,79 31558864,79 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 70001 800 416550,00 416550,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 70001 850 416550,00 416550,00 0,00 0,00
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0113 99 0 00 93010 000 1753930,00 0,00 1753930,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 93010 100 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 93010 120 1673930,00 0,00 1673930,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93010 200 80000,00 0,00 80000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93010 240 80000,00 0,00 80000,00 0,00
Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 0113 99 0 00 93030 000 711000,00 0,00 711000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 93030 100 638900,00 0,00 638900,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 93030 120 638900,00 0,00 638900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93030 200 72000,00 0,00 72000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93030 240 72000,00 0,00 72000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 93030 800 100,00 0,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 0 00 93030 850 100,00 0,00 100,00 0,00
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 0113 99 0 00 93100 000 551000,00 0,00 551000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 99 0 00 93100 100 537740,00 0,00 537740,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 99 0 00 93100 120 537740,00 0,00 537740,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93100 200 13260,00 0,00 13260,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 0 00 93100 240 13260,00 0,00 13260,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 00 0 00 00000 000 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 00 0 00 00000 000 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности 0204 99 0 00 00000 000 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Мероприятия, направленные на обеспечение мобилизационной готовности экономики 0204 99 0 00 12051 000 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 99 0 00 12051 200 15000,00 15000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 99 0 00 12051 240 15000,00 15000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 00 0 00 00000 000 17482950,84 17482950,84 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 00 0 00 00000 000 14995332,12 14995332,12 0,00 0,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017 - 2021 годы" 0309 07 0 00 00000 000 14995332,12 14995332,12 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ по делам ГОЧС и ПБ 0309 07 0 01 00000 000 13239342,75 13239342,75 0,00 0,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 0309 07 0 01 70001 000 13239342,75 13239342,75 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 07 0 01 70001 100 11665652,75 11665652,75 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 07 0 01 70001 110 11665652,75 11665652,75 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 07 0 01 70001 200 1517750,00 1517750,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 07 0 01 70001 240 1517750,00 1517750,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0309 07 0 01 70001 800 55940,00 55940,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 07 0 01 70001 850 55940,00 55940,00 0,00 0,00
Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций 0309 07 0 02 00000 000 440000,00 440000,00 0,00 0,00
