Приложение к Решению от 27.04.2017 г № 810 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета артемовского городского округа на 2017 год


Наименование показателя Ведомство Раздел. Подраздел Целевая статья Вид расходов Общий объем финансирования на 2017 год
1 2 3 4 5 6
Администрация Артемовского городского округа 510 0000 00 0 00 00000 000 932518750,01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 510 0100 00 0 00 00000 000 201651694,82
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 510 0102 00 0 00 00000 000 2988636,97
Непрограммные направления деятельности 510 0102 99 0 00 00000 000 2988636,97
Финансовое обеспечение деятельности главы Артемовского городского округа 510 0102 99 0 00 11011 000 2988636,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0102 99 0 00 11011 100 2988636,97
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0102 99 0 00 11011 120 2988636,97
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 510 0104 00 0 00 00000 000 38794968,52
Непрограммные направления деятельности 510 0104 99 0 00 00000 000 38794968,52
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0104 99 0 00 11061 000 38794968,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0104 99 0 00 11061 100 38794968,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0104 99 0 00 11061 120 38794968,52
Обеспечение проведения выборов и референдумов 510 0107 00 0 00 00000 000 6500000,00
Непрограммные направления деятельности 510 0107 99 0 00 00000 000 6500000,00
Обеспечение проведения выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 510 0107 99 0 00 12041 000 6500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0107 99 0 00 12041 200 6500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0107 99 0 00 12041 240 6500000,00
Резервные фонды 510 0111 00 0 00 00000 000 3699877,90
Непрограммные направления деятельности 510 0111 99 0 00 00000 000 3699877,90
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 510 0111 99 0 00 12011 000 3699877,90
Иные бюджетные ассигнования 510 0111 99 0 00 12011 800 3699877,90
Другие общегосударственные вопросы 510 0113 00 0 00 00000 000 149668211,43
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе на 2016 - 2020 годы" 510 0113 06 0 00 00000 000 2217610,35
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 06 0 02 00000 000 2217610,35
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 06 0 02 11061 000 2217610,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 06 0 02 11061 100 2217610,35
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 06 0 02 11061 120 2217610,35
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Артемовском городском округе на 2016 - 2018 годы" 510 0113 11 0 00 00000 000 23309666,07
Организация работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Артемовского городского округа 510 0113 11 0 01 00000 000 23256666,07
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 510 0113 11 0 01 70001 000 11195180,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 11 0 01 70001 100 9325240,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 11 0 01 70001 110 9325240,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 70001 200 1858270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 70001 240 1858270,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 11 0 01 70001 800 11670,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 11 0 01 70001 850 11670,00
Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 510 0113 11 0 01 92070 000 12061486,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 11 0 01 92070 100 9850716,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 11 0 01 92070 110 9850716,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 92070 200 2200570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 01 92070 240 2200570,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 11 0 01 92070 800 10200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 11 0 01 92070 850 10200,00
Осуществление информационно-пропагандистских мер по противодействию коррупции 510 0113 11 0 02 00000 000 53000,00
Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности 510 0113 11 0 02 25091 000 53000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 02 25091 200 53000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 11 0 02 25091 240 53000,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2017 - 2019 годы" 510 0113 23 0 00 00000 000 11409428,48
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 510 0113 23 0 01 00000 000 2548700,00
Мероприятия по независимой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, по проведению аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, по теплоснабжению незанятых нежилых муниципальных помещений, по страхованию объектов муниципальной собственности, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах в отношении незанятых нежилых помещений, по приобретению контрольно-измерительной аппаратуры для осуществления инструментальных наблюдений ГТС 3 класса, по декларированию безопасности гидротехнических сооружений, по выполнению кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Артемовского городского округа 510 0113 23 0 01 14011 000 2548700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 01 14011 200 2548700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 01 14011 240 2548700,00
Образование земельных участков в целях реализации полномочий Артемовского городского округа 510 0113 23 0 02 00000 000 910000,00
Образование земельных участков, размещение информационного материала в периодическом печатном издании "Приморская газета", оценка рыночной стоимости права аренды или права собственности земельных участков, подготовка межевых планов для формирования земельных участков под МКД, определение соответствия правоустанавливающих документов фактическому расположению земельного участка при осуществлении муниципального земельного контроля 510 0113 23 0 02 14021 000 910000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 02 14021 200 910000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 02 14021 240 910000,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 23 0 03 00000 000 7890728,48
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 23 0 03 11061 000 7890728,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 23 0 03 11061 100 7890728,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 23 0 03 11061 120 7890728,48
Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного имущества муниципальной собственностью 510 0113 23 0 04 00000 000 50000,00
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, принимаемых в муниципальную собственность 510 0113 23 0 04 14031 000 50000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 04 14031 200 50000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 04 14031 240 50000,00
Оценка муниципального движимого имущества 510 0113 23 0 05 00000 000 10000,00
Мероприятия по независимой оценке движимых объектов 510 0113 23 0 05 14041 000 10000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 05 14041 200 10000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 23 0 05 14041 240 10000,00
Муниципальная программа "Организация градостроительной деятельности Артемовского городского округа на 2016 - 2018 годы" 510 0113 29 0 00 00000 000 9037282,85
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 29 0 05 00000 000 9037282,85
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 29 0 05 11061 000 9037282,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 29 0 05 11061 100 9037282,85
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 29 0 05 11061 120 9037282,85
Непрограммные направления деятельности 510 0113 99 0 00 00000 000 103694223,68
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0113 99 0 00 11061 000 23756500,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 11061 100 19342465,62
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 11061 120 19342465,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 11061 200 1837741,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 11061 240 1837741,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0113 99 0 00 11061 300 840000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 11061 800 1736293,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 11061 850 1736293,66
Представительские и иные прочие расходы в администрации Артемовского городского округа 510 0113 99 0 00 12021 000 1499995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 12021 200 1499995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 12021 240 1499995,00
Исполнение судебных актов по искам к Артемовскому городскому округу 510 0113 99 0 00 12031 000 171386,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 12031 200 142567,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 12031 240 142567,91
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 12031 800 28819,00
Исполнение судебных актов 510 0113 99 0 00 12031 830 28819,00
Капитальный ремонт и ремонт в муниципальных учреждениях по мероприятиям, не включенным в муниципальные программы 510 0113 99 0 00 25011 000 871828,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 25011 200 871828,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 25011 240 871828,00
Подготовка и размещение информации о деятельности главы Артемовского городского округа, администрации Артемовского городского округа в эфире общероссийского общедоступного радиоканала, новостных лентах информационных агентств и других организаций по распространению информации 510 0113 99 0 00 26011 000 1065000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 26011 200 1065000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 26011 240 1065000,00
Строительство гаражей 510 0113 99 0 00 40111 000 1473472,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 510 0113 99 0 00 40111 400 1473472,00
Бюджетные инвестиции 510 0113 99 0 00 40111 410 1473472,00
Обеспечение реализации переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 510 0113 99 0 00 59300 000 5660000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 59300 100 4591156,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 59300 120 4591156,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 59300 200 1068244,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 59300 240 1068244,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 59300 800 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 59300 850 600,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 510 0113 99 0 00 70001 000 66180111,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 70001 100 34204696,66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0113 99 0 00 70001 110 34204696,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 70001 200 31558864,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 70001 240 31558864,79
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 70001 800 416550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 70001 850 416550,00
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 510 0113 99 0 00 93010 000 1753930,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 93010 100 1673930,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 93010 120 1673930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93010 200 80000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93010 240 80000,00
Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 510 0113 99 0 00 93030 000 711000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 93030 100 638900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 93030 120 638900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93030 200 72000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93030 240 72000,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0113 99 0 00 93030 800 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0113 99 0 00 93030 850 100,00
Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 510 0113 99 0 00 93100 000 551000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0113 99 0 00 93100 100 537740,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0113 99 0 00 93100 120 537740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93100 200 13260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0113 99 0 00 93100 240 13260,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 510 0200 00 0 00 00000 000 15000,00
Мобилизационная подготовка экономики 510 0204 00 0 00 00000 000 15000,00
Непрограммные направления деятельности 510 0204 99 0 00 00000 000 15000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение мобилизационной готовности экономики 510 0204 99 0 00 12051 000 15000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0204 99 0 00 12051 200 15000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0204 99 0 00 12051 240 15000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 510 0300 00 0 00 00000 000 17482950,84
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 510 0309 00 0 00 00000 000 14995332,12
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017 - 2021 годы" 510 0309 07 0 00 00000 000 14995332,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ по делам ГОЧС и ПБ 510 0309 07 0 01 00000 000 13239342,75
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского округа 510 0309 07 0 01 70001 000 13239342,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0309 07 0 01 70001 100 11665652,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 510 0309 07 0 01 70001 110 11665652,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 01 70001 200 1517750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 01 70001 240 1517750,00
Иные бюджетные ассигнования 510 0309 07 0 01 70001 800 55940,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 510 0309 07 0 01 70001 850 55940,00
Мероприятия по обеспечению безопасности населения, направленные на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций 510 0309 07 0 02 00000 000 440000,00
Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос на территории Артемовского городского округа 510 0309 07 0 02 13011 000 440000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 13011 200 440000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 02 13011 240 440000,00
Обеспечение безопасности и спасение людей на водных объектах 510 0309 07 0 03 00000 000 330000,00
Мероприятия по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах 510 0309 07 0 03 13021 000 330000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 03 13021 200 330000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 03 13021 240 330000,00
Расходы на приобретение и установку систем безопасности 510 0309 07 0 04 00000 000 420170,00
Приобретение и установка систем связи, оповещения и управления аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 510 0309 07 0 04 13051 000 420170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 04 13051 200 420170,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0309 07 0 04 13051 240 420170,00
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0309 07 0 05 00000 000 565819,37
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0309 07 0 05 11061 000 565819,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0309 07 0 05 11061 100 565819,37
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0309 07 0 05 11061 120 565819,37
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 510 0314 00 0 00 00000 000 2487618,72
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Артемовского городского округа на 2017 - 2021 годы" 510 0314 07 0 00 00000 000 955911,62
Обеспечение деятельности органов администрации Артемовского городского округа 510 0314 07 0 05 00000 000 955911,62
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, органов администрации Артемовского городского округа 510 0314 07 0 05 11061 000 955911,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 510 0314 07 0 05 11061 100 955911,62
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 510 0314 07 0 05 11061 120 955911,62
Непрограммные направления деятельности 510 0314 99 0 00 00000 000 1531707,10
Резервный фонд администрации Артемовского городского округа 510 0314 99 0 00 12011 000 1531707,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0314 99 0 00 12011 200 1531707,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0314 99 0 00 12011 240 1531707,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 510 0400 00 0 00 00000 000 193131151,85
Топливно-энергетический комплекс 510 0402 00 0 00 00000 000 53545200,00
Непрограммные направления деятельности 510 0402 99 0 00 00000 000 53545200,00
Мероприятия на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 510 0402 99 0 00 51560 000 53545200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510 0402 99 0 00 51560 300 53545200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 510 0402 99 0 00 51560 320 53545200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 510 0405 00 0 00 00000 000 1407010,00
Непрограммные направления деятельности 510 0405 99 0 00 00000 000 1407010,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 510 0405 99 0 00 93040 000 1407010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 0 00 93040 200 1407010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0405 99 0 00 93040 240 1407010,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 510 0409 00 0 00 00000 000 128976608,76
Муниципальная программа "Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов Артемовского городского округа на 2015 - 2017 годы" 510 0409 16 0 00 00000 000 103976608,76
Содержание дорог с твердым покрытием 510 0409 16 0 03 00000 000 10505600,00
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) 510 0409 16 0 03 21031 000 185600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 03 21031 200 185600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 03 21031 240 185600,00
Содержание автомобильных дорог 510 0409 16 0 03 21051 000 6650000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 03 21051 200 6650000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 03 21051 240 6650000,00
Паспортизация, проект организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения 510 0409 16 0 03 21061 000 3670000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 03 21061 200 3670000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 03 21061 240 3670000,00
Финансовое обеспечение выполнения работ учреждением 510 0409 16 0 04 00000 000 4500000,00
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт) 510 0409 16 0 04 21031 000 4000000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 04 21031 200 4000000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 04 21031 240 4000000,00
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей 510 0409 16 0 04 21071 000 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 04 21071 200 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 04 21071 240 500000,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог 510 0409 16 0 05 00000 000 10479711,00
Ремонт и содержание тротуаров 510 0409 16 0 05 21081 000 8479711,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 05 21081 200 8479711,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 05 21081 240 8479711,00
Обустройство остановочных пунктов 510 0409 16 0 05 21091 000 500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 05 21091 200 500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 05 21091 240 500000,00
Ремонт и содержание ливневой канализации, системы водоотвода 510 0409 16 0 05 21101 000 1500000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 05 21101 200 1500000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 05 21101 240 1500000,00
Ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог для обеспечения безопасных условий движения 510 0409 16 0 06 00000 000 4685058,71
Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение и установка искусственных дорожных неровностей 510 0409 16 0 06 21071 000 3585058,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 06 21071 200 3585058,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 06 21071 240 3585058,71
Установка и обслуживание светофоров 510 0409 16 0 06 21111 000 750000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 06 21111 200 750000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 06 21111 240 750000,00
Устройство ограждения перильного типа 510 0409 16 0 06 21121 000 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 06 21121 200 350000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 06 21121 240 350000,00
Строительство автомобильной дороги 510 0409 16 0 07 00000 000 996000,00
Строительство объекта "Автомобильная дорога местного значения 4 категории от транспортной развязки региональной автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту г. Владивостока" в северном направлении вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 25:27:000000:91 до проектируемого разворотного кольца" 510 0409 16 0 07 40031 000 996000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 510 0409 16 0 07 40031 400 996000,00
Бюджетные инвестиции 510 0409 16 0 07 40031 410 996000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 510 0409 16 0 09 00000 000 62338305,72
Ремонт земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд, искусственных и защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог 510 0409 16 0 09 21131 000 62338305,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 09 21131 200 62338305,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 09 21131 240 62338305,72
Приобретение специализированной техники 510 0409 16 0 10 00000 000 10471933,33
Приобретение специализированной техники 510 0409 16 0 10 21141 000 10471933,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 10 21141 200 10471933,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510 0409 16 0 10 21141 240 10471933,33
Муниципальная программа "Предоставление земельных участков и обеспечение их инженерной инфраструктурой гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов на 2015 - 2017 годы" 510 0409 22 0 00 00000 000 25000000,00
Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей 510 0409 22 0 05 00000 000 25000000,00
Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов 510 0409 22 0 05 40071 000 25000000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 510 0409 22 0 05 40071 400 25000000,00
