Приложение к Постановлению от 19.05.2017 г № 170-ПА Перечень

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края за счет Средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013 — 2020 годы


N п/п Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы Источники ресурсного обеспечения ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013 - 2020 годы всего Х 189359,44 217207,78 183098,55 174995,99 346550,25 364973,00 197847,11 110440,15 1784472,27
758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
775 0,00 0,00 0,00 14232,48 47610,23 148021,89 0,00 0,00 209864,60
782 54994,52 57414,24 48794,93 54761,09 67457,47 55457,47 55457,47 55457,47 449794,66
790 89364,92 141561,98 134303,62 105002,42 190613,68 94847,34 55247,34 54982,68 865923,98
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) Х 67139,51 55651,30 46522,40 46894,90 65895,80 101846,10 132242,10 45099,80 561291,91
775 0,00 0,00 0,00 0,00 20796,00 56746,30 87142,30 0,00 164684,60
782 10425,20 22907,30 17954,60 18630,10 19572,10 19572,10 19572,10 19572,10 148205,60
790 56714,31 32744,00 28567,80 28264,80 25527,70 25527,70 25527,70 25527,70 248401,71
краевой бюджет Х 122219,93 161556,48 136576,15 127101,09 260581,58 253226,90 65605,01 65340,35 1192207,49
758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
775 0,00 0,00 0,00 14232,48 47610,23 148021,89 0,00 0,00 209864,60
782 44569,32 34506,94 30840,33 36130,99 47885,37 35885,37 35885,37 35885,37 301589,06
790 32650,61 108817,98 105735,82 76737,62 165085,98 69319,64 29719,64 29454,98 617522,27
бюджет муниципальных образований 790 0,00 0,00 0,00 1000,00 20072,87 9900,00 0,00 0,00 30972,87
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Подпрограмма 1. "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае" всего Х 46810,00 19566,02 97,00 15497,01 1580,00 80,00 80,00 80,00 83790,03
758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
790 1810,00 1334,46 97,00 15497,01 1580,00 80,00 80,00 80,00 20558,47
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 46810,00 19566,02 97,00 15497,01 1580,00 80,00 80,00 80,00 83790,03
758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
790 1810,00 1334,46 97,00 15497,01 1580,00 80,00 80,00 80,00 20558,47
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Основное мероприятие 1. Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае всего 790 1624,00 1234,46 0,00 15497,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19855,47
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 1624,00 1234,46 0,00 15497,01 1500,00 0,00 0,00 0,00 19855,47
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Мероприятие 1.1. Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами всего 790 1274,00 884,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2158,46
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 1274,00 884,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2158,46
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Мероприятие 1.2. Совершенствование и ведение краевого кадастра отходов производства и потребления, включающего полную информацию об объемах образованных отходов, их составе, требуемых мощностях по их переработке и утилизации, местах их размещения всего 790 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Мероприятие 1.3. Разработка территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами всего 790 0,00 0,00 0,00 14997,01 0,00 0,00 0,00 0,00 14997,01
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 0,00 0,00 14997,01 0,00 0,00 0,00 0,00 14997,01
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Мероприятие 1.4. Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае всего 790 0,00 0,00 0,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 0,00 0,00 500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие 2. Повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами всего Х 45186,00 18331,56 97,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 63934,56
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 45186,00 18331,56 97,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 63934,56
758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
790 186,00 100,00 97,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 703,00
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Мероприятие 2.1. Подготовка и проведение презентаций Приморского края, краевых инвестиционных проектов и предложений в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на межрегиональных, международных мероприятиях по вопросам осуществления инвестиционной деятельности в сфере обращения с отходами всего 790 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Мероприятие 2.2. Создание и поддержка интернет-сайта "Биржа отходов Приморского края" всего 790 86,00 100,00 97,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 603,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 86,00 100,00 97,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 603,00
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Мероприятие 2.3. Ликвидация накопленного ущерба в сфере обращения с отходами всего 758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1. Обеспечение утилизации непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов всего 758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 758 45000,00 18231,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63231,56
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма 2. "Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края" всего Х 56714,31 109854,00 105677,80 73299,18 244009,53 280795,89 113670,00 26527,70 1010548,41
790 56714,31 109854,00 105677,80 58066,70 155530,43 66127,70 26527,70 26527,70 605026,34
775 0,00 0,00 0,00 14232,48 47610,23 148021,89 0,00 0,00 209864,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) Х 56714,31 32744,00 28567,80 28264,80 46323,70 82274,00 112670,00 25527,70 413086,31
775 0,00 0,00 0,00 0,00 20796,00 56746,30 87142,30 0,00 164684,60
790 56714,31 32744,00 28567,80 28264,80 25527,70 25527,70 25527,70 25527,70 248401,71
краевой бюджет Х 0,00 77110,00 77110,00 44034,38 177612,96 188621,89 1000,00 1000,00 566489,23
775 0,00 0,00 0,00 14232,48 47610,23 148021,89 0,00 0,00 209864,60
790 0,00 77110,00 77110,00 29801,90 130002,73 40600,00 1000,00 1000,00 356624,63
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 1000,00 20072,87 9900,00 0,00 0,00 30972,87
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Основное мероприятие 1. Развитие водохозяйственного комплекса всего 790 0,00 77110,00 77110,00 43042,15 188408,96 244368,19 87142,30 0,00 717181,60
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 20796,00 56746,30 87142,30 0,00 164684,60
краевой бюджет всего 0,00 77110,00 77110,00 43042,15 167612,96 187621,89 0,00 0,00 552497,00
775 0,00 0,00 0,00 14232,48 47610,23 148021,89 0,00 0,00 209864,60
790 0,00 77110,00 77110,00 28809,67 120002,73 39600,00 0,00 0,00 342632,40
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 1000,00 20072,87 9900,00 0,00 0,00 30972,87
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Мероприятие 1.1. Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края всего 790 0,00 77110,00 77110,00 24559,67 23961,27 0,00 0,00 0,00 202740,94
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 77110,00 77110,00 24559,67 23961,27 0,00 0,00 0,00 202740,94
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1. Разработка проекта "Защита от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского района" всего 790 0,00 34482,34 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51982,34
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 34482,34 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51982,34
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2. Разработка проекта "Защита от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района" всего 790 0,00 5446,63 4275,60 2992,92 0,00 0,00 0,00 0,00 12715,15
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 5446,63 4275,60 2992,92 0,00 0,00 0,00 0,00 12715,15
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.3. Разработка проекта "Строительство дамбы р. Падь Устюговка Тернейского муниципального района" всего 790 0,00 8715,51 6205,55 4343,88 4343,88 0,00 0,00 0,00 23608,82
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 8715,51 6205,55 4343,88 4343,88 0,00 0,00 0,00 23608,82
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4. Разработка проекта "Защита от наводнений Лесозаводского городского округа" всего 790 0,00 25146,44 12844,97 8000,37 0,00 0,00 0,00 0,00 45991,78
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 25146,44 12844,97 8000,37 0,00 0,00 0,00 0,00 45991,78
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.5. Разработка проекта "Защита от наводнений с. Милоградово Ольгинского муниципального района" всего 790 0,00 0,00 21365,73 3589,18 3589,18 0,00 0,00 0,00 28544,09
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 0,00 21365,73 3589,18 3589,18 0,00 0,00 0,00 28544,09
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.6. Разработка проекта "Строительство сооружения инженерной защиты на реке Павловка в с. Шумный Чугуевского муниципального района Приморского края" всего 790 0,00 0,00 0,00 0,00 5446,44 0,00 0,00 0,00 5446,44
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 0,00 0,00 0,00 5446,44 0,00 0,00 0,00 5446,44
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.7. Разработка проекта "Строительство сооружений инженерной защиты на реке Рудная в г. Дальнегорске Приморского края" всего 790 0,00 0,00 0,00 0,00 7753,77 0,00 0,00 0,00 7753,77
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 0,00 0,00 0,00 7753,77 0,00 0,00 0,00 7753,77
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.8. Кадастровые работы по оформлению земельных участков по объектам инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края всего 790 0,00 133,10 218,15 250,00 360,00 0,00 0,00 0,00 961,25
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 133,10 218,15 250,00 360,00 0,00 0,00 0,00 961,25
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.9. Государственная экспертиза проектно-сметной документации для объектов инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края всего 790 0,00 3185,98 14700,00 5383,32 2468,00 0,00 0,00 0,00 25737,30
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 3185,98 14700,00 5383,32 2468,00 0,00 0,00 0,00 25737,30
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Мероприятие 1.2. Реконструкция объекта "Водохранилище 27 Ключ" в Дальнегорском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы всего 775 0,00 0,00 0,00 14232,48 18804,07 111336,42 0,00 0,00 144372,97
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 14232,48 18804,07 111336,42 0,00 0,00 144372,97
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводка всего 790 0,00 0,00 0,00 0,00 13062,50 15625,00 0,00 0,00 28687,50
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 790 0,00 0,00 0,00 0,00 10450,00 12500,00 0,00 0,00 22950,00
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2612,50 3125,00 0,00 0,00 5737,50
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Мероприятие 1.4. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты краевой собственности, осуществляемое в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -2020 годах" всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 49602,16 93431,77 87142,30 0,00 230176,23
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 20796,00 56746,30 87142,30 0,00 164684,60
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 0,00 28806,16 36685,47 0,00 0,00 65491,63
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1. Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района, софинансируемых из федерального бюджета всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 17940,10 24129,28 87142,30 0,00 129211,68
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87142,30 0,00 87142,30
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 0,00 17940,10 24129,28 0,00 0,00 42069,38
бюджет муниципальных образований 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.2. Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района, софинансируемых из федерального бюджета всего 775 0,00 0,00 0,00 0,00 31662,06 69302,49 0,00 0,00 100964,55
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 20796,00 56746,30 0,00 0,00 77542,30
краевой бюджет 775 0,00 0,00 0,00 0,00 10866,06 12556,19 0,00 0,00 23422,25
