Приложение к Постановлению от 05.07.2017 г № 34/4 Тариф

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении 11 объектов теплоснабжения на территории артемовского городского округа


N п/п Наименование Год Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. Нормативный уровень прибыли, %% Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, кг ут/Гкал)
1. Котельная "Амурская" 2017 12875,72 0,5 178,90
2018 0,5 178,85
2019 0,5 178,80
2020 0,5 178,75
2021 0,5 178,70
2022 0,5 178,70
2. Котельная "Подгороденка" 2017 3425,20 0,5 219,75
2018 0,5 219,70
2019 0,5 219,65
2020 0,5 219,60
2021 0,5 219,50
2022 0,5 219,40
3. Котельная "Сахалинская" 2017 433,17 0,5 204,00
2018 0,5 204,00
2019 0,5 204,00
2020 0,5 204,00
2021 0,5 204,00
2022 0,5 204,00
4. Котельная "Силинский" 2017 6633,80 0,5 210,22
2018 0,5 210,18
2019 0,5 210,15
2020 0,5 210,10
2021 0,5 210,10
2022 0,5 210,05
5. Котельная N 4 2017 4353,26 0,5 202,68
2018 0,5 202,60
2019 0,5 202,55
2020 0,5 202,50
2021 0,5 202,45
2022 0,5 202,40
6. Котельная N 4/1 2017 3895,63 0,5 198,13
2018 0,5 198,10
2019 0,5 198,05
2020 0,5 198,05
2021 0,5 198,00
2022 0,5 198,00
7. Котельная СШ N 22 2017 4545,85 0,5 220,53
2018 0,5 220,45
2019 0,5 220,40
2020 0,5 220,35
2021 0,5 220,30
2022 0,5 220,25
8. Котельная СШ N 35 2017 2098,46 0,5 243,33
2018 0,5 243,30
2019 0,5 243,25
2020 0,5 243,20
2021 0,5 243,15
2022 0,5 243,10
9. Котельная "Авиационная" 2017 9171,28 0,5 175,98
2018 0,5 175,90
2019 0,5 175,85
2020 0,5 175,80
2021 0,5 175,75
2022 0,5 175,70
10. Котельная "Молодежная" 2017 3493,50 0,5 210,44
2018 0,5 210,40
2019 0,5 210,35
2020 0,5 210,30
2021 0,5 210,25
2022 0,5 210,20
11. Котельная "Угловое" 2017 8058,03 0,5 183,27
2018 0,5 183,20
2019 0,5 183,15
2020 0,5 183,10
2021 0,5 183,05
2022 0,5 183,00

Директор департамента по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ