Приложение к Закону от 05.07.2017 г № 138-КЗ Отчет

Показатели источников финансирования Дефицита краевого бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источников Уточненный бюджет на 2016 год Кассовое исполнение за 2016 год Процент исполнения к уточненному бюджету 2016 года
1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 -1500000000,00
752 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
752 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 -1500000000,00
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
752 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1500000000,00 1500000000,00 100,0
752 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1500000000,00 -1500000000,00 100,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2705734852,70 -2702098483,74 -99,9
752 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -89060965459,17 -92831211778,08 104,2
752 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 91766700311,87 90129113294,34 98,2
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 128681447,00
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,00 128681447,00
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 337889650,00 222256737,00 65,8
752 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 120691220,00 3000000,00 2,5
75201 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 217198430,00 219256737,00 100,9
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -337889650,00 -93575290,00 27,7
75201 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -337889650,00 -93575290,00 27,7
Итого источников 2705734852,70 -4073417036,74 -150,5