Приложение к Закону от 05.07.2017 г № 138-КЗ Отчет

Показатели Расходов краевого бюджета за 2016 год в ведомственной структуре расходов бюджетов


Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненный бюджет 2016 года Кассовое исполнение за 2016 год Процент исполнения к уточненному бюджету 2016 года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Приморского края 751 00 00 0000000000 000 647561674,57 428785155,07 66,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 751 01 00 0000000000 000 642739739,57 424689564,07 66,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 751 01 02 0000000000 000 18358530,00 17371725,26 94,6
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 751 01 02 9900000000 000 18358530,00 17371725,26 94,6
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 751 01 02 9990000000 000 18358530,00 17371725,26 94,6
Губернатор Приморского края 751 01 02 9999910010 000 4069710,00 3550996,29 87,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 02 9999910010 100 4069710,00 3550996,29 87,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 02 9999910010 120 4069710,00 3550996,29 87,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края 751 01 02 9999910030 000 14288820,00 13820728,97 96,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 02 9999910030 100 14288820,00 13820728,97 96,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 02 9999910030 120 14288820,00 13820728,97 96,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 751 01 04 0000000000 000 167390040,00 164906024,16 98,5
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 751 01 04 9900000000 000 167390040,00 164906024,16 98,5
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 751 01 04 9990000000 000 167390040,00 164906024,16 98,5
Вице-губернаторы Приморского края 751 01 04 9999910020 000 34230290,00 33669308,99 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 04 9999910020 100 34230290,00 33669308,99 98,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 04 9999910020 120 34230290,00 33669308,99 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края 751 01 04 9999910030 000 133159750,00 131236715,17 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 04 9999910030 100 105569580,00 103984359,00 98,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 04 9999910030 120 105569580,00 103984359,00 98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 200 27590170,00 27252356,17 98,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 04 9999910030 240 27590170,00 27252356,17 98,8
Резервные фонды 751 01 11 0000000000 000 209984873,23 0,00 0,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 751 01 11 9900000000 000 209984873,23 0,00 0,0
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 751 01 11 9990000000 000 209984873,23 0,00 0,0
Резервный фонд Администрации Приморского края 751 01 11 9999929010 000 199014429,97 0,00 0,0
Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929010 800 199014429,97 0,00 0,0
Резервные средства 751 01 11 9999929010 870 199014429,97 0,00 0,0
Резервные средства за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 751 01 11 9999929011 000 10970443,26 0,00 0,0
Иные бюджетные ассигнования 751 01 11 9999929011 800 10970443,26 0,00 0,0
Резервные средства 751 01 11 9999929011 870 10970443,26 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 751 01 13 0000000000 000 247006296,34 242411814,65 98,1
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 751 01 13 9900000000 000 247006296,34 242411814,65 98,1
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 751 01 13 9990000000 000 247006296,34 242411814,65 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края 751 01 13 9999910030 000 151976887,50 148122999,90 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 13 9999910030 100 146682780,00 143098890,63 97,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 13 9999910030 120 146682780,00 143098890,63 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 200 5092800,00 4834677,59 94,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999910030 240 5092800,00 4834677,59 94,9
Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999910030 800 201307,50 189431,68 94,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999910030 850 201307,50 189431,68 94,1
Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края 751 01 13 9999920440 000 3896380,00 3894334,88 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 200 3896380,00 3894334,88 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999920440 240 3896380,00 3894334,88 99,9
Членский взнос участника "Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" 751 01 13 9999920460 000 1412000,00 1412000,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999920460 800 1412000,00 1412000,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999920460 850 1412000,00 1412000,00 100,0
Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 751 01 13 9999921790 000 3331120,00 3203000,00 96,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 200 3331120,00 3203000,00 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999921790 240 3331120,00 3203000,00 96,2
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 751 01 13 9999929050 000 4411445,52 4411445,52 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 13 9999929050 100 404753,02 404753,02 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 13 9999929050 120 404753,02 404753,02 100,0
Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999929050 800 4006692,50 4006692,50 100,0
Исполнение судебных актов 751 01 13 9999929050 830 6692,50 6692,50 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999929050 850 4000000,00 4000000,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 751 01 13 9999951410 000 12044617,32 12044617,32 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 13 9999951410 100 9522039,58 9522039,58 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 13 9999951410 120 9522039,58 9522039,58 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999951410 200 2522577,74 2522577,74 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999951410 240 2522577,74 2522577,74 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 751 01 13 9999951420 000 1564088,00 1564088,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 13 9999951420 100 1321362,00 1321362,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 751 01 13 9999951420 120 1321362,00 1321362,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999951420 200 242726,00 242726,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999951420 240 242726,00 242726,00 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений 751 01 13 9999970590 000 68369758,00 67759329,03 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 751 01 13 9999970590 100 63077908,00 62819580,42 99,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 751 01 13 9999970590 110 63077908,00 62819580,42 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 200 5263000,00 4916918,79 93,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 01 13 9999970590 240 5263000,00 4916918,79 93,4
Иные бюджетные ассигнования 751 01 13 9999970590 800 28850,00 22829,82 79,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 751 01 13 9999970590 850 28850,00 22829,82 79,1
ОБРАЗОВАНИЕ 751 07 00 0000000000 000 4821935,00 4095591,00 84,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 751 07 05 0000000000 000 4821935,00 4095591,00 84,9
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 751 07 05 9900000000 000 4821935,00 4095591,00 84,9
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 751 07 05 9990000000 000 4821935,00 4095591,00 84,9
Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих 751 07 05 9999920020 000 3023600,00 2297256,00 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9999920020 200 3023600,00 2297256,00 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9999920020 240 3023600,00 2297256,00 76,0
Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 751 07 05 9999950660 000 899167,50 899167,50 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9999950660 200 899167,50 899167,50 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 9999950660 240 899167,50 899167,50 100,0
Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 751 07 05 99999R0660 000 899167,50 899167,50 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 200 899167,50 899167,50 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 751 07 05 99999R0660 240 899167,50 899167,50 100,0
Департамент финансов Приморского края 752 00 00 0000000000 000 2541763429,65 2487119505,66 97,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 752 01 00 0000000000 000 250840873,65 197857179,28 78,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 752 01 06 0000000000 000 104015100,00 99078635,89 95,3
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы 752 01 06 1700000000 000 104015100,00 99078635,89 95,3
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы 752 01 06 1730000000 000 104015100,00 99078635,89 95,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края 752 01 06 1730110030 000 101624100,00 96687811,91 95,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 752 01 06 1730110030 100 86822450,00 83116730,90 95,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 752 01 06 1730110030 120 86822450,00 83116730,90 95,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 200 14721650,00 13531081,01 91,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730110030 240 14721650,00 13531081,01 91,9
Иные бюджетные ассигнования 752 01 06 1730110030 800 80000,00 40000,00 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 01 06 1730110030 850 80000,00 40000,00 50,0
Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края 752 01 06 1730121970 000 2391000,00 2390823,98 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 200 2391000,00 2390823,98 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 752 01 06 1730121970 240 2391000,00 2390823,98 99,9
Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 0000000000 000 146825773,65 98778543,39 67,3
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 752 01 13 9900000000 000 146825773,65 98778543,39 67,3
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 752 01 13 9990000000 000 146825773,65 98778543,39 67,3
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 752 01 13 9999929050 000 146825773,65 98778543,39 67,3
Иные бюджетные ассигнования 752 01 13 9999929050 800 146825773,65 98778543,39 67,3
Исполнение судебных актов 752 01 13 9999929050 830 146825773,65 98778543,39 67,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 752 13 00 0000000000 000 66294400,00 64634170,38 97,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 752 13 01 0000000000 000 66294400,00 64634170,38 97,5
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы 752 13 01 1700000000 000 66294400,00 64634170,38 97,5
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы 752 13 01 1730000000 000 66294400,00 64634170,38 97,5
Процентные платежи по государственному долгу Приморского края 752 13 01 1730329060 000 66130693,60 64470463,98 97,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1730329060 700 66130693,60 64470463,98 97,5
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 752 13 01 1730329060 720 66130693,60 64470463,98 97,5
Процентные платежи по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 752 13 01 1730329080 000 163706,40 163706,40 100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 752 13 01 1730329080 700 163706,40 163706,40 100,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 752 13 01 1730329080 720 163706,40 163706,40 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 752 14 00 0000000000 000 2224628156,00 2224628156,00 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 752 14 01 0000000000 000 946824000,00 946824000,00 100,0
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы 752 14 01 1700000000 000 946824000,00 946824000,00 100,0
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы 752 14 01 1730000000 000 946824000,00 946824000,00 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 752 14 01 1730291010 000 51894000,00 51894000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291010 500 51894000,00 51894000,00 100,0
Дотации 752 14 01 1730291010 510 51894000,00 51894000,00 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 752 14 01 1730291020 000 894930000,00 894930000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 01 1730291020 500 894930000,00 894930000,00 100,0
Дотации 752 14 01 1730291020 510 894930000,00 894930000,00 100,0
Иные дотации 752 14 02 0000000000 000 811774600,00 811774600,00 100,0
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы 752 14 02 1700000000 000 811774600,00 811774600,00 100,0
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы 752 14 02 1730000000 000 811774600,00 811774600,00 100,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 752 14 02 1730250100 000 267236000,00 267236000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730250100 500 267236000,00 267236000,00 100,0
Дотации 752 14 02 1730250100 510 267236000,00 267236000,00 100,0
Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень 752 14 02 1730251250 000 294538600,00 294538600,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730251250 500 294538600,00 294538600,00 100,0
Дотации 752 14 02 1730251250 510 294538600,00 294538600,00 100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 752 14 02 1730291030 000 250000000,00 250000000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 02 1730291030 500 250000000,00 250000000,00 100,0
Дотации 752 14 02 1730291030 510 250000000,00 250000000,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 752 14 03 0000000000 000 466029556,00 466029556,00 100,0
Государственная программа "Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы" 752 14 03 0400000000 000 156407936,00 156407936,00 100,0
Подпрограмма "Мероприятия в сфере занятости населения" 752 14 03 0440000000 000 156407936,00 156407936,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 752 14 03 0440151560 000 156407936,00 156407936,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 500 156407936,00 156407936,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 0440151560 540 156407936,00 156407936,00 100,0
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы 752 14 03 1700000000 000 309621620,00 309621620,00 100,0
Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы 752 14 03 1730000000 000 309621620,00 309621620,00 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав 752 14 03 1730293110 000 299621620,00 299621620,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730293110 500 299621620,00 299621620,00 100,0
Субвенции 752 14 03 1730293110 530 299621620,00 299621620,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления 752 14 03 1730294010 000 10000000,00 10000000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 500 10000000,00 10000000,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты 752 14 03 1730294010 540 10000000,00 10000000,00 100,0
Законодательное Собрание Приморского края 753 00 00 0000000000 000 509680155,95 437013363,77 85,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 753 01 00 0000000000 000 473680155,95 407479739,83 86,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 753 01 03 0000000000 000 472723320,00 406522903,88 86,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 753 01 03 9900000000 000 472723320,00 406522903,88 86,0
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 753 01 03 9990000000 000 472723320,00 406522903,88 86,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края 753 01 03 9999910030 000 374437616,56 334377102,93 89,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 753 01 03 9999910030 100 263371860,00 250748749,82 95,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 753 01 03 9999910030 120 263371860,00 250748749,82 95,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 200 102065756,56 77884347,11 76,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999910030 240 102065756,56 77884347,11 76,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 300 7500000,00 4460936,00 59,5
Иные выплаты населению 753 01 03 9999910030 360 7500000,00 4460936,00 59,5
Иные бюджетные ассигнования 753 01 03 9999910030 800 1500000,00 1283070,00 85,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 01 03 9999910030 850 1500000,00 1283070,00 85,5
Председатель Законодательного Собрания Приморского края 753 01 03 9999910040 000 4510120,00 4221197,48 93,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 753 01 03 9999910040 100 4510120,00 4221197,48 93,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 753 01 03 9999910040 120 4510120,00 4221197,48 93,6
Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края 753 01 03 9999910050 000 92875583,44 67302953,47 72,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 753 01 03 9999910050 100 92875583,44 67302953,47 72,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 753 01 03 9999910050 120 92875583,44 67302953,47 72,5
Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих 753 01 03 9999920020 000 500000,00 352900,00 70,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 200 500000,00 352900,00 70,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999920020 240 500000,00 352900,00 70,6
Страхование государственных гражданских служащих Приморского края 753 01 03 9999921790 000 400000,00 268750,00 67,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 200 400000,00 268750,00 67,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 01 03 9999921790 240 400000,00 268750,00 67,2
Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 0000000000 000 956835,95 956835,95 100,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 753 01 13 9900000000 000 956835,95 956835,95 100,0
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 753 01 13 9990000000 000 956835,95 956835,95 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 753 01 13 9999951420 000 956835,95 956835,95 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 753 01 13 9999951420 100 956835,95 956835,95 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 753 01 13 9999951420 120 956835,95 956835,95 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 753 12 00 0000000000 000 36000000,00 29533623,94 82,0
Телевидение и радиовещание 753 12 01 0000000000 000 15400000,00 10911355,40 70,9
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 753 12 01 9900000000 000 15400000,00 10911355,40 70,9
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 753 12 01 9990000000 000 15400000,00 10911355,40 70,9
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах массовой информации 753 12 01 9999920410 000 15400000,00 10911355,40 70,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 12 01 9999920410 200 15400000,00 10911355,40 70,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 12 01 9999920410 240 15400000,00 10911355,40 70,9
Периодическая печать и издательства 753 12 02 0000000000 000 20600000,00 18622268,54 90,4
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 753 12 02 9900000000 000 20600000,00 18622268,54 90,4
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти 753 12 02 9990000000 000 20600000,00 18622268,54 90,4
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах массовой информации 753 12 02 9999920410 000 20600000,00 18622268,54 90,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 12 02 9999920410 200 20600000,00 18622268,54 90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 12 02 9999920410 240 20600000,00 18622268,54 90,4
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 754 00 00 0000000000 000 11353031305,37 9317844736,73 82,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 754 04 00 0000000000 000 11353031305,37 9317844736,73 82,1
Транспорт 754 04 08 0000000000 000 1273789506,92 1255505019,08 98,6
Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы 754 04 08 1200000000 000 1273789506,92 1255505019,08 98,6
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы" 754 04 08 1210000000 000 1201218080,00 1183420705,61 98,5
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам 754 04 08 1210160130 000 304730600,00 301814329,28 99,0
Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210160130 800 304730600,00 301814329,28 99,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 754 04 08 1210160130 810 304730600,00 301814329,28 99,0
Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края 754 04 08 1210240900 000 355745060,00 355745050,33 99,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 754 04 08 1210240900 400 355745060,00 355745050,33 99,9
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 754 04 08 1210240900 460 355745060,00 355745050,33 99,9
Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на строительство (реконструкцию) посадочных площадок 754 04 08 1210241350 000 12170000,00 5874024,00 48,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 754 04 08 1210241350 400 12170000,00 5874024,00 48,3
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 754 04 08 1210241350 460 12170000,00 5874024,00 48,3
Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае 754 04 08 1210260760 000 379613000,00 379613000,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260760 800 379613000,00 379613000,00 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 754 04 08 1210260760 810 379613000,00 379613000,00 100,0
Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края 754 04 08 1210260770 000 148809420,00 140224302,00 94,2
Иные бюджетные ассигнования 754 04 08 1210260770 800 148809420,00 140224302,00 94,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 754 04 08 1210260770 810 148809420,00 140224302,00 94,2
Разработка комплексного плана транспортного обслуживания населения Приморского края на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок 754 04 08 1210323070 000 150000,00 150000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1210323070 200 150000,00 150000,00 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 04 08 1210323070 240 150000,00 150000,00 100,0
Подпрограмма "Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" 754 04 08 1250000000 000 72571426,92 72084313,47 99,3
