Приложение к Постановлению от 31.07.2017 г № 309-ПА Информация

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет Средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 — 2021 годы


N п/п Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы Источники ресурсного обеспечения ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего
Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы всего Х 10362400,19 9425309,14 43604084,18 49567436,84 64679683,72 11247621,59 11627344,14 4701877,09 4582122,86 209797879,75
754 9410774,26 8401023,75 10558587,15 11093031,31 13453048,05 11199232,41 11627344,14 4701877,09 4582122,86 85027041,02
794 349717,57 704743,95 342426,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1396888,20
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
755 32955,53 52964,34 67861,93 67861,93 8644,70 8644,70 0,00 0,00 0,00 238933,13
759 13133,00 17266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30399,00
785 265730,00 157664,01 1735,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425129,31
761 67567,00 3517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71084,00
779 0,00 6428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6428,00
771 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) Х 2371045,34 2018031,99 5020371,39 3732282,39 4557258,61 3532272,80 4085139,70 0,00 0,00 25316402,22
754 2371045,34 1984667,65 4952509,46 3664420,46 4557258,61 3532272,80 4085139,70 0,00 0,00 25147314,02
755 0,00 33364,34 67861,93 67861,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169088,20
краевой бюджет Х 7813161,15 7332575,06 5950239,67 7428610,85 8904434,14 7675604,31 7542204,44 4701877,09 4582122,86 61930829,57
754 7039728,92 6416356,10 5606077,69 7428610,85 8895789,44 7666959,61 7542204,44 4701877,09 4582122,86 59879727,00
794 349717,57 704743,95 342426,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1396888,20
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
755 32955,53 19600,00 0,00 0,00 8644,70 8644,70 0,00 0,00 0,00 69844,93
759 13133,00 17266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30399,00
785 265730,00 157664,01 1735,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425129,31
761 67567,00 3517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71084,00
779 0,00 6428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6428,00
771 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00
бюджет муниципальных образований - 98771,00 23128,00 52722,12 61380,50 169892,97 39744,48 0,00 0,00 0,00 445639,07
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 79422,70 51574,09 32580751,00 38345163,10 51048098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122105008,89
1. Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы" всего Х 344584,80 679632,53 863328,98 1201218,08 1416151,94 1078376,51 900510,28 275124,00 155369,77 6914296,89
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
794 307255,67 679632,53 319991,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1306879,62
754 0,00 0,00 543337,56 1201218,08 1416151,94 1078376,51 900510,28 275124,00 155369,77 5570088,14
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 344584,80 679632,53 863328,98 1201218,08 1416151,94 1078376,51 900510,28 275124,00 155369,77 6914296,89
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
794 307255,67 679632,53 319991,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1306879,62
754 0,00 0,00 543337,56 1201218,08 1416151,94 1078376,51 900510,28 275124,00 155369,77 5570088,14
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края" всего Х 104889,00 182632,53 282632,53 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1822076,46
794 104889,00 182632,53 128916,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416437,81
754 0,00 0,00 153716,25 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1405638,65
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 104889,00 182632,53 282632,53 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1822076,46
794 104889,00 182632,53 128916,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416437,81
754 0,00 0,00 153716,25 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1405638,65
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам всего Х 104889,00 182632,53 282632,53 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1822076,46
794 104889,00 182632,53 128916,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416437,81
754 0,00 0,00 153716,25 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1405638,65
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 104889,00 182632,53 282632,53 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1822076,46
794 104889,00 182632,53 128916,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416437,81
754 0,00 0,00 153716,25 304730,60 315730,60 315730,60 315730,60 0,00 0,00 1405638,65
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края" всего Х 239695,80 497000,00 580696,45 896337,48 1100421,34 762645,91 584779,68 275124,00 155369,77 5092070,43
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
794 202366,67 497000,00 191075,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890441,81
754 0,00 0,00 389621,31 896337,48 1100421,34 762645,91 584779,68 275124,00 155369,77 4164299,49
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 239695,80 497000,00 580696,45 896337,48 1100421,34 762645,91 584779,68 275124,00 155369,77 5092070,43
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
794 202366,67 497000,00 191075,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890441,81
754 0,00 0,00 389621,31 896337,48 1100421,34 762645,91 584779,68 275124,00 155369,77 4164299,49
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера всего Х 86075,80 107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193075,80
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
794 48746,67 107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155746,67
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 86075,80 107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193075,80
770 37329,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37329,13
794 48746,67 107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155746,67
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края всего Х 0,00 0,00 140000,00 148809,42 184749,95 150000,00 150000,00 0,00 0,00 773559,37
794 0,00 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00
754 0,00 0,00 75000,00 148809,42 184749,95 150000,00 150000,00 0,00 0,00 708559,37
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 0,00 0,00 140000,00 148809,42 184749,95 150000,00 150000,00 0,00 0,00 773559,37
794 0,00 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00
754 0,00 0,00 75000,00 148809,42 184749,95 150000,00 150000,00 0,00 0,00 708559,37
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на приобретение (аренду) воздушных судов, оборудования и запчастей для проведения технического обслуживания воздушных судов в целях осуществления транспортного обслуживания населения в Приморском крае воздушным транспортом всего Х 153620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153620,00
794 153620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153620,00
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 153620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153620,00
794 153620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153620,00
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Предоставление субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края всего Х 0,00 239035,00 280696,45 355745,06 371426,39 317645,91 139779,68 275124,00 155369,77 2134822,26
794 0,00 239035,00 54691,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293726,50
754 0,00 0,00 226004,95 355745,06 371426,39 317645,91 139779,68 275124,00 155369,77 1841095,76
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 0,00 239035,00 280696,45 355745,06 371426,39 317645,91 139779,68 275124,00 155369,77 2134822,26
794 0,00 239035,00 54691,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293726,50
754 0,00 0,00 226004,95 355745,06 371426,39 317645,91 139779,68 275124,00 155369,77 1841095,76
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 Предоставление субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае всего Х 0,00 150965,00 160000,00 379613,00 444000,00 295000,00 295000,00 0,00 0,00 1724578,00
794 0,00 150965,00 71383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222348,64
754 0,00 0,00 88616,36 379613,00 444000,00 295000,00 295000,00 0,00 0,00 1502229,36
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет Х 0,00 150965,00 160000,00 379613,00 444000,00 295000,00 295000,00 0,00 0,00 1724578,00
794 0,00 150965,00 71383,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222348,64
754 0,00 0,00 88616,36 379613,00 444000,00 295000,00 295000,00 0,00 0,00 1502229,36
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.6 Предоставление субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на реконструкцию посадочной площадки в пгт Кавалерово всего 754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.7 Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию "Пластун-Авиа" на строительство (реконструкцию) посадочных площадок всего 754 0,00 0,00 0,00 12170,00 100245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112415,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 754 0,00 0,00 0,00 12170,00 100245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112415,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.8 Организация и проведение заседания Совета по активизации паромного сообщения между Приморским краем, Республикой Корея и Японией всего - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Основное мероприятие "Организация стратегического планирования в области пригородных перевозок в Приморском крае" всего - 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 Разработка комплексного плана транспортного обслуживания населения Приморского края на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок всего - 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет - 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" всего Х 9290417,15 8325188,26 42469465,05 48110451,39 63135085,62 10046906,11 10613139,59 4315202,69 4315202,69 200621058,55
754 9191646,15 8295632,26 9903991,93 9771907,79 11917094,65 10007161,63 10613139,59 4315202,69 4315202,69 78330979,38
779 0,00 6428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6428,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 754 2371045,34 1984667,65 4952509,46 3664420,46 4557258,61 3532272,80 4085139,70 0,00 0,00 25147314,02
краевой бюджет Х 6820600,81 6317392,61 4951482,47 6107487,33 7359836,04 6474888,83 6527999,89 4315202,69 4315202,69 53190093,36
754 6820600,81 6310964,61 4951482,47 6107487,33 7359836,04 6474888,83 6527999,89 4315202,69 4315202,69 53183665,36
779 0,00 6428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6428,00
бюджет муниципальных образований - 98771,00 23128,00 52722,12 61380,50 169892,97 39744,48 0,00 0,00 0,00 445639,07
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 32512751,00 38277163,10 51048098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121838012,10
2.1 Основное мероприятие "Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края" всего 754 3927124,45 4223285,57 3680014,24 3539995,55 5687480,32 4908522,58 5347493,43 4315202,69 4315202,69 39944321,52
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 754 30700,00 527387,60 349555,65 45043,86 1762837,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2715524,72
краевой бюджет 754 3896424,45 3695897,97 3330458,59 3494951,69 3827242,71 4908522,58 5347493,43 4315202,69 4315202,69 37131396,80
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 97400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97400,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края всего 754 2141100,06 2383500,52 2424826,21 2136010,86 2562384,12 3388587,97 3719360,56 3202622,34 3202622,34 25161014,98
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 754 2141100,06 2383500,52 2424826,21 2136010,86 2562384,12 3388587,97 3719360,56 3202622,34 3202622,34 25161014,98
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края всего 754 1736266,82 1475554,29 1146685,46 1090501,18 535270,09 1519934,61 1628132,87 1112580,35 1112580,35 11357506,02
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 754 30700,00 527387,60 349555,65 45043,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952687,11
краевой бюджет 754 1705566,82 948166,69 797129,81 1045457,32 535270,09 1519934,61 1628132,87 1112580,35 1112580,35 10404818,91
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края всего 754 46984,57 364230,76 107873,61 26583,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545672,61
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 754 46984,57 364230,76 107873,61 26583,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545672,61
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях всего 754 773,00 0,00 80,00 9360,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17213,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 754 773,00 0,00 80,00 9360,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17213,00
бюджет муниципальных образований - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.5. Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов всего 754 2000,00 0,00 548,96 1187,97 1548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5285,43
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 754 2000,00 0,00 548,96 1187,97 1548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5285,43
бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
