Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 319-ПА Информация

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет Средств краевого бюджета, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 — 2020 годы


N п/п Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы Источники ресурсного обеспечения ГРБС Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2013 - 2020 годы Всего ххх 16152259,51 17873756,57 17736716,72 17557997,60 18296104,36 17544787,80 17164687,80 17152798,70 139479109,06
759 15121483,79 17804652,08 17642738,20 17474451,23 18180182,60 17455959,54 17135859,54 17123970,44 137939297,42
774 51840,28 65204,49 91878,52 82546,37 114921,76 88828,26 28828,26 28828,26 552876,20
789 3050,00 3900,00 2100,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 11050,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) ххх 1998639,97 907437,58 718809,07 336751,54 175019,30 11889,10 11889,10 0,00 4160435,66
759 1998639,97 907437,58 718809,07 336751,54 175019,30 11889,10 11889,10 0,00 4160435,66
774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет ххх 13177734,10 16966318,99 17017907,65 17221246,06 18121085,06 17532898,70 17152798,70 17152798,70 134342787,96
759 13122843,82 16897214,50 16923929,13 17137699,69 18005163,30 17444070,44 17123970,44 17123970,44 133778861,76
774 51840,28 65204,49 91878,52 82546,37 114921,76 88828,26 28828,26 28828,26 552876,20
789 3050,00 3900,00 2100,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 11050,00
бюджет муниципальных образований ххх 975885,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975885,44
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования" всего 759 2909731,60 5405026,01 4755500,03 4492129,20 4604394,03 4476117,00 4476117,00 4476117,00 35595131,87
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 809336,80 716947,52 533519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059803,35
краевой бюджет 759 1339565,00 4688078,49 4221981,00 4492129,20 4604394,03 4476117,00 4476117,00 4476117,00 32774498,72
бюджет муниципальных образований ххх 760829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760829,80
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Основное мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования всего 759 2169348,80 1573582,52 738895,03 38051,20 116280,53 0,00 0,00 0,00 4636158,08
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 809336,80 716947,52 533519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059803,55
краевой бюджет 759 915012,00 856635,00 205376,00 38051,20 116280,53 0,00 0,00 0,00 2131354,73
бюджет муниципальных образований ххх 445000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445000,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского края всего 759 809336,80 716947,52 533519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059803,35
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 809336,80 716947,52 533519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059803,35
краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования всего 759 1296012,00 856635,00 205376,00 38051,20 108745,02 0,00 0,00 0,00 2504819,22
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 899012,00 856635,00 205376,00 38051,20 108745,02 0,00 0,00 0,00 2107819,22
бюджет муниципальных образований ххх 397000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397000,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования всего 759 64000,00 0,00 0,00 0,00 7535,51 0,00 0,00 0,00 71535,51
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 16000,00 0,00 0,00 0,00 7535,51 0,00 0,00 0,00 23535,51
бюджет муниципальных образований ххх 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48000,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие 1.2.: Реализация образовательных программ дошкольного образования всего 759 740382,80 3831443,49 4016605,00 4454078,00 4488113,50 4476117,00 4476117,00 4476117,00 30958973,79
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 424553,00 3831443,49 4016605,00 4454078,00 4488113,50 4476117,00 4476117,00 4476117,00 30643143,99
бюджет муниципальных образований ххх 315829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315829,80
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования всего 759 0,00 46438,49 54078,00 54078,00 66074,50 54078,00 54078,00 54078,00 382902,99
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 0,00 46438,49 54078,00 54078,00 66074,50 54078,00 54078,00 54078,00 382906,99
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края всего 759 0,00 3785005,00 3962527,00 4400000,00 4422039,00 4422039,00 4422039,00 4422039,00 29835688,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 0,00 3785005,00 3962527,00 4400000,00 4422039,00 4422039,00 4422039,00 4422039,00 29835688,00
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп кратковременного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных организациях всего 759 5366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5366,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 2766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2766,00
бюджет муниципальных образований ххх 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, до средней заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае всего 759 735016,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735016,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 421787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421787,00
бюджет муниципальных образований ххх 313229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313229,80
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма N 2 "Развитие системы общего образования" всего ххх 10867808,43 10305661,07 10916865,64 10609973,90 10902557,77 10685086,61 10685086,61 10685086,61 85658126,64
759 10847808,43 10285661,07 10896865,64 10589973,90 10882557,77 10665086,61 10665086,61 10665086,61 85498126,64
774 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 160000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) ххх 1155010,41 144222,06 154265,54 38750,94 53248,10 0,00 0,00 0,00 1545497,05
759 1155010,41 144222,06 154265,54 38750,94 53248,10 0,00 0,00 0,00 1545497,05
774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет ххх 9497742,38 10161439,01 10762600,10 10571222,96 10849309,67 10685086,61 10685086,61 10685086,61 83897573,95
759 9477742,38 10141439,01 10742600,10 10551222,96 10829309,67 10665086,61 10665086,61 10665086,61 83737573,95
774 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 160000,00
бюджет муниципальных образований ххх 215055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215055,64
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Основное мероприятие 2.1.: Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций всего 759 345055,64 107276,31 200362,79 9123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 661818,44
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00
краевой бюджет 759 0,00 107276,31 200362,79 9123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 316762,80
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215055,64 215055,64
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций всего 759 0,00 78507,16 66008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144515,40
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 0,00 78507,16 66008,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144515,40
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство пришкольных территорий всего 759 345055,64 28769,15 16433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390257,79
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00
краевой бюджет 759 0,00 28769,15 16433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45202,15
бюджет муниципальных образований ххх 215055,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215055,64
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных организаций всего 759 0,00 0,00 104000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104000,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 0,00 0,00 104000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104000,00
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления всего 759 0,00 0,00 13921,55 9123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 23045,25
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 0,00 0,00 13921,55 9123,70 0,00 0,00 0,00 0,00 23045,25
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Основное мероприятие 2.2.: Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования всего 759 9386191,65 8891863,90 9376580,86 9340244,77 9505288,66 9456501,86 9456501,86 9456501,86 74869675,42
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 818798,41 1899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820697,77
краевой бюджет 759 8567393,24 8889964,54 9376580,86 9340244,77 9505288,66 9456501,86 9456501,86 9456501,86 74048977,65
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных образовательных учреждениях закрытого типа всего 759 1172482,46 1175107,90 1138641,86 1150253,77 1189633,86 1189633,86 1189633,86 1189633,86 9395021,43
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 148000,00 1899,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149899,36
краевой бюджет 759 1024482,46 1173208,54 1138641,86 1150253,77 1189633,86 1189633,86 1189633,86 1189633,86 9245122,07
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края всего 759 7468501,68 7650535,00 8139681,00 8093007,00 8184355,00 8184355,00 8184355,00 8184355,00 64089144,68
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 7468501,68 7650535,00 8139681,00 8093007,00 8184355,00 8184355,00 8184355,00 8184355,00 64089144,68
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3. Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования всего 759 39500,00 51343,00 67513,00 67513,00 80514,00 67513,00 67513,00 67513,00 508922,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 39500,00 51343,00 67513,00 67513,00 80514,00 67513,00 67513,00 67513,00 508922,00
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонд Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования всего 759 13000,00 14878,00 30745,00 29471,00 50785,80 15000,00 15000,00 15000,00 183879,80
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 13000,00 14878,00 30745,00 29471,00 50785,80 15000,00 15000,00 15000,00 183879,80
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета всего 759 220081,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220081,10
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 198172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198172,00
краевой бюджет 759 21909,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21909,10
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.6. Создание и организация работы на территории края 20 центров дистанционного обучения для проведения обучения учащихся сельских, прежде всего малокомплектных, школ, обучения детей-инвалидов, одаренных школьников, проживающих в отдаленных и малодоступных территориях всего 759 472626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472626,41
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 472626,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472626,41
краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Основное мероприятие 2.3.: Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего 759 542674,58 624864,16 631823,80 701139,52 741682,92 736570,92 736570,92 736570,92 5451897,74
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 542674,58 624864,16 631823,80 701139,52 741682,92 736570,92 736570,92 736570,92 5451897,74
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1. Услуги организации воспитания и содержания воспитанников в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего 759 542674,58 624864,16 628737,80 698053,52 738596,92 733484,92 733484,92 733484,92 5433381,74
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 542674,58 624864,16 628737,80 698053,52 738596,92 733484,92 733484,92 733484,92 5433381,74
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях всего 759 0,00 0,00 3086,00 3086,00 3086,00 3086,00 3086,00 3086,00 18516,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 759 0,00 0,00 3086,00 3086,00 3086,00 3086,00 3086,00 3086,00 18516,00
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Основное мероприятие 2.4.: Развитие кадрового потенциала системы образования Приморского края всего 759 49707,56 49653,00 46503,00 46523,60 49343,36 43936,60 43936,60 43936,60 373540,32
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 759 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10400,00
краевой бюджет 759 47107,56 47053,00 43903,00 43923,60 49343,36 43936,60 43936,60 43936,60 363140,32
бюджет муниципальных образований ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
