Приложение к Постановлению от 25.12.2015 г № 519-ПА


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году
№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии (рублей)
1 2 3
1. Артемовский городской округ 3 660 650,00
2. Владивостокский городской округ 23 420 648,00
3. Городской округ Большой Камень 496 942,00
4. Городской округ ЗАТО г. Фокино 279 446,00
5. Городской округ Спасск-Дальний 1 824 459,00
6. Дальнегорский городской округ 546 926,00
7. Дальнереченский городской округ 513 800,00
8. Лесозаводский городской округ 3 418 444,00
9. Находкинский городской округ 5 165 918,00
10. Партизанский городской округ 6 381 917,00
11. Уссурийский городской округ 5 232 407,00
12. Анучинский муниципальный район 303 975,00
13. Дальнереченский муниципальный район 902 748,00
14. Кавалеровский муниципальный район 646 643,00
15. Кировский муниципальный район 2 333 748,00
16. Красноармейский муниципальный район 3 647 157,00
17. Лазовский муниципальный район 749 806,00
18. Михайловский муниципальный район 6 627 838,00
19. Надеждинский муниципальный район 9 799 171,00
20. Октябрьский муниципальный район 3 317 433,00
21. Ольгинский муниципальный район 230 437,00
22. Партизанский муниципальный район 4 478 404,00
23. Пограничный муниципальный район 4 164 139,00
24. Пожарский муниципальный район 5 919 625,00
25. Спасский муниципальный район 2 504 959,00
26. Тернейский муниципальный район 4 437 994,00
27. Ханкайский муниципальный район 2 918 166,00
28 Хасанский муниципальный район 9 943 857,00
29. Хорольский муниципальный район 2 715 749,00
30. Черниговский муниципальный район 4 639 767,00
31. Чугуевский муниципальный район 4 449 320,00
32. Шкотовский муниципальный район 1 890 453,00
33. Яковлевский муниципальный район 3 305 054,00
Итого по муниципальным образованиям Приморского края 130 868 000,00

_________________
****************************************************************************************