Информация Приморскстата от 01.01.2012 г № Б/Н

Население по возрасту и полу


ВПН-2010 (по состоянию на 14 октября 2010 г.)
Приморский край
Мужчины и женщины Мужчины Женщины Женщины в общей численности населения, % В % к итогу Женщин на 1000 мужчин
мужчины и женщины мужчины женщины
А 1 2 3 4 5 6 7 8
Все население 1956497 936817 1019680 52,1 100 100 100 1088
в том числе в возрасте, лет:
до 1 20881 10711 10170 48,7 1,1 1,2 1 949
1 20884 10685 10199 48,8 1,1 1,1 1 955
2 20570 10525 10045 48,8 1 1,1 1 954
3 20061 10275 9786 48,8 1 1,1 1 952
4 19051 9676 9375 49,2 1 1 0,9 969
0 - 4 101447 51872 49575 48,9 5,2 5,5 4,9 956
5 19552 10067 9485 48,5 1 1,1 0,9 942
6 19463 9937 9526 48,9 1 1 0,9 959
7 19664 10133 9531 48,5 1 1,1 0,9 941
8 18802 9673 9129 48,6 1 1 0,9 944
9 17791 9066 8725 49 0,9 1 0,9 962
5 - 9 95272 48876 46396 48,7 4,9 5,2 4,5 949
10 17131 8901 8230 48 0,9 1 0,8 925
11 16332 8467 7865 48,2 0,8 0,9 0,8 929
12 16715 8609 8106 48,5 0,8 0,9 0,8 942
13 16916 8534 8382 49,6 0,9 0,9 0,8 982
14 17900 9207 8693 48,6 0,9 1 0,8 944
10 - 14 84994 43718 41276 48,6 4,3 4,7 4 944
15 19762 10023 9739 49,3 1 1,1 1 972
16 20948 10848 10100 48,2 1,1 1,2 1 931
17 20734 10644 10090 48,7 1,1 1,1 1 948
18 26511 15075 11436 43,1 1,4 1,6 1,1 759
19 34239 20888 13351 39 1,7 2,2 1,3 639
15 - 19 122194 67478 54716 44,8 6,3 7,2 5,4 811
20 36743 21183 15560 42,3 1,9 2,3 1,5 735
21 35063 19735 15328 43,7 1,8 2,1 1,5 777
22 34768 19074 15694 45,1 1,8 2 1,6 823
23 36004 19323 16681 46,3 1,8 2,1 1,6 863
24 33682 17741 15941 47,3 1,7 1,9 1,6 899
20 - 24 176260 97056 79204 44,9 9 10,4 7,8 816
25 32951 17222 15729 47,7 1,7 1,8 1,5 913
26 33094 16941 16153 48,8 1,7 1,8 1,6 953
27 33760 17313 16447 48,7 1,7 1,9 1,6 950
28 32121 16339 15782 49,1 1,7 1,7 1,6 966
29 31478 15993 15485 49,2 1,6 1,7 1,5 968
25 - 29 163404 83808 79596 48,7 8,4 8,9 7,8 950
30 33563 17012 16551 49,3 1,7 1,8 1,6 973
31 31294 15903 15391 49,2 1,6 1,7 1,5 968
32 31786 15961 15825 49,8 1,6 1,7 1,6 991
33 31174 15707 15467 49,6 1,6 1,7 1,5 985
34 31015 15578 15437 49,8 1,6 1,7 1,5 991
30 - 34 158832 80161 78671 49,5 8,1 8,6 7,7 981
35 31468 15601 15867 50,4 1,6 1,7 1,5 1017
36 30373 15242 15131 49,8 1,6 1,6 1,5 993
37 30173 15152 15021 49,8 1,5 1,6 1,5 991
38 30300 15079 15221 50,2 1,5 1,6 1,5 1009
39 28779 14516 14263 49,6 1,5 1,6 1,4 983
35 - 39 151093 75590 75503 50 7,7 8,1 7,4 999
40 29758 15196 14562 48,9 1,5 1,6 1,4 958
41 26687 13530 13157 49,3 1,4 1,4 1,3 972
42 25391 12658 12733 50,1 1,3 1,4 1,3 1006
43 24879 12248 12631 50,8 1,3 1,3 1,2 1031
44 25687 12803 12884 50,2 1,3 1,4 1,3 1006
40 - 44 132402 66435 65967 49,8 6,8 7,1 6,5 993
45 26122 12831 13291 50,9 1,3 1,4 1,3 1036
46 26898 13259 13639 50,7 1,4 1,4 1,3 1029
47 27895 13452 14443 51,8 1,4 1,5 1,4 1074
48 28960 14129 14831 51,2 1,5 1,5 1,5 1050
49 30211 14338 15873 52,5 1,6 1,5 1,6 1107
45 - 49 140086 68009 72077 51,5 7,2 7,3 7,1 1060
50 31866 15382 16484 51,7 1,6 1,6 1,6 1072
51 29535 13820 15715 53,2 1,5 1,5 1,6 1137
52 28981 13292 15689 54,1 1,5 1,4 1,5 1180
53 28357 13078 15279 53,9 1,5 1,4 1,5 1168
54 28212 12648 15564 55,2 1,4 1,4 1,5 1231
50 - 54 146951 68220 78731 53,6 7,5 7,3 7,7 1154
55 29262 13056 16206 55,4 1,5 1,4 1,6 1241
56 29348 13158 16190 55,2 1,5 1,4 1,6 1230
57 28124 12290 15834 56,3 1,4 1,3 1,5 1288
58 29104 12576 16528 56,8 1,5 1,3 1,6 1314
59 27129 11816 15313 56,4 1,4 1,3 1,5 1296
55 - 59 142967 62896 80071 56 7,3 6,7 7,8 1273
60 26804 11430 15374 57,4 1,4 1,2 1,5 1345
61 27412 11611 15801 57,6 1,4 1,2 1,6 1361
62 21505 9079 12426 57,8 1,1 1 1,2 1369
63 24618 10103 14515 59 1,3 1,1 1,4 1437
64 18719 7660 11059 59,1 0,9 0,8 1,1 1444
60 - 64 119058 49883 69175 58,1 6,1 5,3 6,8 1387
65 12631 5178 7453 59 0,6 0,6 0,8 1439
66 10349 4127 6222 60,1 0,5 0,4 0,6 1508
67 9566 3704 5862 61,3 0,5 0,4 0,6 1583
68 14730 5399 9331 63,3 0,8 0,6 0,9 1728
69 17887 6424 11463 64,1 0,9 0,7 1,1 1784
65 - 69 65163 24832 40331 61,9 3,3 2,7 4 1624
70 18771 6645 12126 64,6 1 0,7 1,2 1825
71 18088 6319 11769 65,1 0,9 0,7 1,1 1862
72 16295 5517 10778 66,1 0,8 0,6 1,1 1954
73 15909 5318 10591 66,6 0,8 0,5 1 1992
74 11675 3790 7885 67,5 0,6 0,4 0,8 2080
70 - 74 80738 27589 53149 65,8 4,1 2,9 5,2 1926
75 9848 3084 6764 68,7 0,5 0,3 0,7 2193
76 7038 2231 4807 68,3 0,4 0,3 0,5 2155
77 6589 1927 4662 70,8 0,3 0,2 0,4 2419
78 7449 2193 5256 70,6 0,4 0,2 0,5 2397
79 6885 1936 4949 71,9 0,3 0,2 0,5 2556
75 - 79 37809 11371 26438 69,9 1,9 1,2 2,6 2325
80 6739 1858 4881 72,4 0,3 0,2 0,5 2627
81 5901 1502 4399 74,5 0,3 0,2 0,4 2929
82 5459 1307 4152 76,1 0,3 0,1 0,4 3177
83 4577 1233 3344 73,1 0,2 0,1 0,3 2712
84 3590 886 2704 75,3 0,2 0,1 0,3 3052
80 - 84 26266 6786 19480 74,2 1,3 0,7 1,9 2871
85 2885 617 2268 78,6 0,1 0,1 0,2 3676
86 2348 418 1930 82,2 0,1 0,1 0,2 4617
87 1648 301 1347 81,7 0,1 0 0,1 4475
88 1274 233 1041 81,7 0,1 0 0,1 4468
89 970 175 795 82 0,1 0 0,1 4543
85 - 89 9125 1744 7381 80,9 0,5 0,2 0,7 4232
90 751 167 584 77,8 0,1 0 0,1 3497
91 520 91 429 82,5 0 0 0,1 4714
92 358 80 278 77,7 0 0 0 3475
93 209 36 173 82,8 0 0 0 4806
94 164 26 138 84,1 0 0 0 5308
90 - 94 2002 400 1602 80 0,1 0 0,2 4005
95 139 24 115 82,7 0 0 0 4792
96 112 20 92 82,1 0 0 0 4600
97 60 17 43 71,7 0 0 0 2529
98 44 9 35 79,5 0 0 0 3889
99 29 7 22 75,9 0 0 0 3143
95 - 99 384 77 307 79,9 0 0 0 3987
100 и более 47 14 33 70,2 0 0 0 2357
возраст не указан 3 2 1 33,3 0 0 0 500
Средний возраст 38,6 36,1 40,8
Медианный возраст 37,5 34,7 40,3
Из общей численности население в возрасте :
моложе трудоспособного 301475 154489 146986 48,8 15,4 16,5 14,4 951
трудоспособном 1234356 659630 574726 46,6 63,1 70,4 56,4 871
старше трудоспособного 420663 122696 297967 70,8 21,5 13,1 29,2 2428
0 - 6 лет 140462 71876 68586 48,8 7,2 7,7 6,7 954
0 - 13 лет 263813 135259 128554 48,7 13,5 14,4 12,6 950
0 - 17 лет 343157 175981 167176 48,7 17,5 18,8 16,4 950
7 - 14 лет 141251 72590 68661 48,6 7,2 7,7 6,7 946
16 - 29 лет 442096 238319 203777 46,1 22,6 25,4 20 855
15 - 72 лет 1571564 762849 808715 51,5 80,3 81,4 79,3 1060

--------------------------------

<*> - Средний возраст населения, это возраст, рассчитанный как средняя арифметическая из значений возрастов всех людей в данном населении.
<**> - Медианный возраст, это возраст, который делит все население на две равные группы таким образом, что одна из них является моложе, а другая старше данного возраста. Расчет медианного возраста произведен на основе распределения однолетним возрастным интервалам. Медианный возраст является более точным показателем, чем средний.
<***> - Население моложе трудоспособного возраста - дети и подростки в возрасте до 16 лет; в трудоспособном возрасте - мужчины 16 - 59 лет, женщины - 16 - 54 года; старше трудоспособного возраста - мужчины 60 лет и более, женщины 55 лет и более.