Индикаторные группы | Число обследованных лиц | Титры антител (РПГА) | ||||||||||
1:10 и менее | 1: 20 - 1:40 | 1: 80 - 1: 160 | 1: 320 и более | число сывороток с защитным титром | ||||||||
Абс. | %% | Абс. | %% | Абс. | %% | Абс. | %% | Абс. | %% | |||
3 - 4 года | столбняк | |||||||||||
дифтерия | ||||||||||||
16 - 17 лет | столбняк | |||||||||||
дифтерия | ||||||||||||
18 - 29 | столбняк | |||||||||||
дифтерия | ||||||||||||
30 - 39 | столбняк | |||||||||||
дифтерия | ||||||||||||
40 - 49 | столбняк | |||||||||||
дифтерия | ||||||||||||
50 - 59 | столбняк | |||||||||||
дифтерии | ||||||||||||
60 и старше | столбняк | |||||||||||
дифтерия | ||||||||||||
Итого | столбняк | |||||||||||
дифтерия |