Наименование инспекций ФНС России по Приморскому краю | Наименование муниципального образования | ОКАТО муниципального образования | Получатель | |||
ИНН налогового органа | КПП налогового органа | Наименование получателя платежа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 1 по Приморскому краю | Городской округ ЗАТО Большой Камень | 05 506 000 000 | 2503005841 | 250301001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 1 по Приморскому краю) | |
Городской округ ЗАТО Фокино | 05 547 000 000 | 2503005841 | 250301001 | |||
Шкотовский муниципальный район | 05 257 000 000 | 2503005841 | 250301001 | |||
Сельское поселение Новонежинское МО | 05 257 000 008 | 2503005841 | 250301001 | |||
Сельское поселение Подъяпольское МО | 05 257 000 011 | 2503005841 | 250301001 | |||
Сельское поселение Романовское МО | 05 257 000 014 | 2503005841 | 250301001 | |||
Городское поселение Смоляниновское МО | 05 257 558 000 | 2503005841 | 250301001 | |||
Сельское поселение Центральненское МО | 05 257 000 019 | 2503005841 | 250301001 | |||
Городское поселение Шкотовское МО | 05 257 565 000 | 2503005841 | 250301001 | |||
Сельское поселение Штыковское МО | 05 257 000 020 | 2503005841 | 250301001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 2 по Приморскому краю | Дальнереченский городской округ | 05 408 000 000 | 2506002775 | 250601001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 2 по Приморскому краю) | |
Дальнереченский муниципальный район | 05 207 000 000 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Веденкинское МО | 05 207 000 004 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Малиновское МО | 05 207 000 011 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Ореховское МО | 05 207 000 015 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Ракитненское МО | 05 207 000 018 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Рождественское МО | 05 207 000 020 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Сальское МО | 05 207 000 022 | 2506002775 | 250601001 | |||
Красноармейский муниципальный район | 05 214 000 000 | 2506002775 | 250601001 | |||
Городское поселение Востокское МО | 05 214 554 000 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Вострецовское МО | 05 214 000 004 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Глубинненское МО | 05 214 000 005 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Дальнекутское МО | 05 214 000 008 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Измайлихинское МО | 05 214 000 010 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Лукьяновское МО | 05 214 000 013 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Мельничное МО | 05 214 000 014 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Новопокровское МО | 05 214 000 019 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Рощинское МО | 05 214 000 023 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Таежненское МО | 05 214 000 016 | 2506002775 | 250601001 | |||
Пожарский муниципальный район | 05 234 000 000 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Верхнеперевальское МО | 05 234 000 005 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Губеровское МО | 05 234 000 015 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Игнатьевское МО | 05 234 000 009 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Краснояровское МО | 05 234 000 011 | 2506002775 | 250601001 | |||
Городское поселение Лучегорское МО | 05 234 551 000 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Нагорненское МО | 05 234 000 013 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Пожарское МО | 05 234 000 018 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Светлогорское МО | 05 234 000 019 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Соболинское МО | 05 234 000 020 | 2506002775 | 250601001 | |||
Сельское поселение Федосьевское МО | 05 234 000 023 | 2506002775 | 250601001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Приморскому краю | Городской округ Спасск-Дальний | 05 420 000 000 | 2510005553 | 251001001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 3 по приморскому краю) | |
Спасский муниципальный район | 05 237 000 000 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Александровское МО | 05 237 000 003 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Дубовское МО | 05 237 000 011 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Духовское МО | 05 237 000 012 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Краснокутское МО | 05 237 000 007 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Прохорское МО | 05 237 000 030 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Спасское МО | 05 237 000 034 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Хвалынское МО | 05 237 000 041 | 2510005553 | 251001001 | |||
Сельское поселение Чкаловское МО | 05 237 000 040 | 2510005553 | 251001001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 4 по Приморскому краю | Арсеньевский городской округ | 05 403 000 000 | 2501007000 | 250101001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 4 по Приморскому краю) | |
Анучинский муниципальный район | 05 202 000 000 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Анучинское МО | 05 202 000 002 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Виноградовское МО | 05 202 000 023 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Гражданское МО | 05 202 000 006 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Чернышевское МО | 05 202 000 028 | 2501007000 | 250101001 | |||
Чугуевский муниципальный район | 05 255 000 000 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Кокшаровское МО | 05 255 000 013 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Чугуевское МО | 05 255 000 001 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Шумненское МО | 05 255 000 031 | 2501007000 | 250101001 | |||
Яковлевский муниципальный район | 05 259 000 000 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Варфоломеевское МО | 05 259 000 004 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Новосысоевское МО | 05 259 000 012 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Покровское МО | 05 259 000 015 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Яблоновское МО | 05 259 000 019 | 2501007000 | 250101001 | |||
Сельское поселение Яковлевское МО | 05 259 000 001 | 2501007000 | 250101001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 5 по Приморскому краю | Кавалеровский муниципальный район | 05 210 000 000 | 2515002370 | 251501001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 5 по Приморскому краю) | |
Городское поселение Высокогорское МО | 05 210 554 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Городское поселение Горнореченское МО | 05 210 555 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Зеркальненское МО | 05 210 000 003 | 2515002370 | 251501001 | |||
Городское поселение Кавалеровское МО | 05 210 551 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Городское поселение Рудненское МО | 05 210 557 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Устиновское МО | 05 210 000 006 | 2515002370 | 251501001 | |||
Городское поселение Хрустальненское МО | 05 210 560 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Ольгинский муниципальный район | 05 228 000 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Веселояровское МО | 05 228 000 003 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Милоградовское МО | 05 228 000 010 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Молдавановское МО | 05 228 000 011 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Моряк-Рыболовское МО | 05 228 000 009 | 2515002370 | 251501001 | |||
Городское поселение Ольгинское МО | 05 228 551 000 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Пермское МО | 05 228 000 014 | 2515002370 | 251501001 | |||
Сельское поселение Тимофеевское МО | 05 228 000 017 | 2515002370 | 251501001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 6 по Приморскому краю | Дальнегорский городской округ | 05 407 000 000 | 2505005607 | 250501001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 6 по Приморскому краю) | |
Тернейский муниципальный район | 05 240 000 000 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Амгунское МО | 05 240 000 003 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Единкинское МО | 05 240 000 007 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Кемское МО | 05 240 000 006 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Максимовское МО | 05 240 000 005 | 2505005607 | 250501001 | |||
Городское поселение Пластунское МО | 05 240 555 000 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Самаргинское МО | 05 240 000 008 | 2505005607 | 250501001 | |||
Городское поселение МО Светлое | 05 240 558 000 | 2505005607 | 250501001 | |||
Городское поселение Тернейское МО | 05 240 551 000 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Удэгейское МО | 05 240 000 002 | 2505005607 | 250501001 | |||
Сельское поселение Усть-Соболевское МО | 05 240 000 009 | 2505005607 | 250501001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 7 по Приморскому краю | Лесозаводский городской округ | 05 411 000 000 | 2507011268 | 250701001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 7 по Приморскому краю) | |
Кировский муниципальный район | 05 212 000 000 | 2507011268 | 250701001 | |||
Городское поселение Горненское МО | 05 212 556 000 | 2507011268 | 250701001 | |||
Городское поселение Горноключевское МО | 05 212 554 000 | 2507011268 | 250701001 | |||
Городское поселение Кировское МО | 05 212 551 000 | 2507011268 | 250701001 | |||
Сельское поселение Крыловское МО | 05 212 000 011 | 2507011268 | 250701001 | |||
Сельское поселение Руновское МО | 05 212 000 020 | 2507011268 | 250701001 | |||
Сельское поселение Хвищанское МО | 05 212 000 024 | 2507011268 | 250701001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 8 по Приморскому краю | Партизанский городской округ | 05 417 000 000 | 2509034006 | 250901001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 8 по Приморскому краю) | |
Лазовский муниципальный район | 05 217 000 000 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Беневское МО | 05 217 000 002 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Валентиновское МО | 05 217 000 003 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Лазовское МО | 05 217 000 011 | 2509034006 | 250901001 | |||
Городское поселение Преображенское МО | 05 217 557 000 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Чернорученское МО | 05 217 000 016 | 2509034006 | 250901001 | |||
Партизанский муниципальный район | 05 230 000 000 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение ВладимироАлександровское МО | 05 230 000 001 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Золотодолинское МО | 05 230 000 008 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Екатериновское МО | 05 230 000 007 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Новицкое МО | 05 230 000 014 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Новолитовское МО | 05 230 000 015 | 2509034006 | 250901001 | |||
Сельское поселение Сергеевское МО | 05 230 000 021 | 2509034006 | 250901001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 9 по Приморскому краю | Уссурийский городской округ | 05 423 000 000 | 2511015850 | 251101001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 9 по Приморскому краю) | |
Михайловский муниципальный район | 05 220 000 000 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Григорьевское МО | 05 220 000 006 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Ивановское МО | 05 220 000 011 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Кремовское МО | 05 220 000 013 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Михайловское МО | 05 220 000 017 | 2511015850 | 251101001 | |||
Городское поселение Новошахтинское МО | 05 220 554 000 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Осиновское МО | 05 220 000 022 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Сунятсенское МО | 05 220 000 025 | 2511015850 | 251101001 | |||
Октябрьский муниципальный район | 05 226 000 000 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Галенкинское МО | 05 226 000 003 | 2511015850 | 251101001 | |||
Городское поселение Липовецкое МО | 05 226 554 000 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Новогеоргиевское МО | 05 226 000 013 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Покровское МО | 05 226 000 001 | 2511015850 | 251101001 | |||
Пограничный муниципальный район | 05 232 000 000 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Барабаш-Левадинское МО | 05 232 000 002 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Жариковское МО | 05 232 000 010 | 2511015850 | 251101001 | |||
Городское поселение Пограничное МО | 05 232 551 000 | 2511015850 | 251101001 | |||
Сельское поселение Сергеевское МО | 05 232 000 015 | 2511015850 | 251101001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 10 по Приморскому краю | Артемовский городской округ | 05 405 000 000 | 2502005990 | 250201001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 10 по Приморскому краю) | |
Надеждинский муниципальный район | 05 223 000 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Сельское поселение Надеждинское МО | 05 223 000 013 | 2502005990 | 250201001 | |||
Сельское поселение Тавричанское МО | 05 223 000 004 | 2502005990 | 250201001 | |||
Сельское поселение Раздольненское МО | 05 223 000 003 | 2502005990 | 250201001 | |||
Хасанский муниципальный район | 05 248 000 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Сельское поселение Барабашское МО | 05 248 000 005 | 2502005990 | 250201001 | |||
Сельское поселение Безверховское МО | 05 248 000 007 | 2502005990 | 250201001 | |||
Городское поселение Зарубинское МО | 05 248 553 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Городское поселение Краскинское МО | 05 248 555 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Городское поселение Посьетское МО | 05 248 558 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Городское поселение Приморское МО | 05 248 561 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Городское поселение Славянское МО | 05 248 551 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Городское поселение Хасанское МО | 05 248 570 000 | 2502005990 | 250201001 | |||
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 11 по Приморскому краю | Черниговский муниципальный район | 05 253 000 000 | 2533006828 | 253301001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России N 11 по Приморскому краю) | |
Сельское поселение Дмитриевское МО | 05 253 000 010 | 2533006828 | 253301001 | |||
Городское поселение Сибирцевское МО | 05 253 558 000 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Снегуровское МО | 05 253 000 020 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Реттиховское МО | 05 253 000 002 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Черниговское МО | 05 253 000 001 | 2533006828 | 253301001 | |||
Хорольский муниципальный район | 05 250 000 000 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Благодатненское МО | 05 250 000 003 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Лучкинское МО | 05 250 000 011 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Новодевицкое МО | 05 250 000 015 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Сиваковское МО | 05 250 000 020 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Хорольское МО | 05 250 000 001 | 2533006828 | 253301001 | |||
Городское поселение Ярославское МО | 05 250 556 000 | 2533006828 | 253301001 | |||
Ханкайский муниципальный район | 05 246 000 000 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Ильинское МО | 05 246 000 006 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Камень-Рыболовское МО | 05 246 000 001 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Комиссаровское МО | 05 246 000 010 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Новокачалинское МО | 05 246 000 015 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Новоселищенское МО | 05 246 000 017 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Октябрьское МО | 05 246 000 018 | 2533006828 | 253301001 | |||
Сельское поселение Первомайское МО | 05 246 000 020 | 2533006828 | 253301001 | |||
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Находке Приморского края | Находкинский городской округ | 05 414 000 000 | 2508000438 | 250801001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по г. Находке Приморского края) | |
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | Владивостокский городской округ | 05 401 000 000 | 2536040707 | 253601001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока) | |
Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока | Владивостокский городской округ | 05 401 000 000 | 2537019306 | 253701001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока) | |
Инспекция Федеральной налоговой службы по Первореченскому району г. Владивостока | Владивостокский городской округ | 05 401 000 000 | 2538018150 | 253801001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по Первореченскому району г. Владивостока) | |
Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Владивостока | Владивостокский городской округ | 05 401 000 000 | 2539011006 | 253901001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по Советскому району г. Владивостока) | |
Инспекция Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Владивостока | Владивостокский городской округ | 05 401 000 000 | 2540010720 | 254001001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока) | |
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю | Владивостокский городской округ | 05 401 000 000 | 2540088123 | 254001001 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю) |
--------------------------------
<*> - Перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, размещен отдельно