Приложение к Приказу от 25.07.2017 г № 190 Перечень

Перечень участков недр местного значения по приморскому краю № 11


N п/п Вид полезного ископаемого Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр Запасы и прогнозные ресурсы участка недр
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.) Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата)
S, кв. км с.ш. в.д.
N точ. град. мин. сек. град. мин. сек.
1 2 3 4 5
1 песчано-гравийная смесь участок Сибирцевскнй Черниговский район 0,038 1 44 15 18,64 132 24 59,63 кат. Р 3 - 270 тыс. куб. м апробация не проводилась
2 44 15 18,3 132 25 5,87
3 44 15 14,15 132 25 7,64
4 44 15 12,84 132 25 7,17
5 44 15 11,61 132 25 6,12
6 44 15 11,42 132 25 4,37
7 44 15 12,72 132 24 58,08
8 44 15 17,2 132 24 58,43
2 граниты (камень строительный) участок Кабаргинский, Лесозаводскнй городской округ 0,37 1 45 18 36,97 133 25 1,6 кат. Р 3 - 1500 тыс. куб. м апробация не проводилась
2 45 19 2,36 133 24 51,44
3 45 19 6,8 133 25 10,8
4 45 18 54,08 133 25 25,59
3 гранодиориты (камень строительный) участок Слободка Уссурийский городской округ 0,0799 1 43 49 43,72 131 57 44,03 кат. Р 3 - 650 тыс. куб. м апробация не проводилась
2 43 49 49,73 131 57 36,05
3 43 49 55,77 131 57 48,47
4 43 49 50,15 131 57 55,42
4 глины кирпичные Глуховское месторождение Уссурийского городского округа 0,34 1 43 46 30 132 6 50,5 кат. В + С 1 - 2998 тыс. куб. м Протокол НТС N 2 от 29.12.1990
2 43 46 39,2 132 6 58,1
3 43 46 49 132 7 11,2
4 43 46 52,1 132 7 12,7
5 43 46 44,4 132 7 30,7
6 43 46 41,4 132 7 28,9
7 43 46 36,5 132 7 23
8 43 46 32,4 132 7 15,8
9 43 46 27 132 7 9,6
10 43 46 30,1 132 7 0,6
5 алевролиты участок Незаметный Шкотовский район 0,087 1 43 7 25,04 132 25 15,03 кат. Р 3 - 700 тыс. куб. м апробация не проводилась
2 43 7 32,43 132 25 18,01
3 43 7 31,02 132 25 34,81
4 43 7 24,09 132 25 32,15
6 песчано-гравийная смесь Месторождение "Партизанское" Участок N 1 Уссурийский городской округ 0,49 1 43 41 37 131 56 6 А + В + С 1 - 3141 тыс. куб. м Протокол ТКЗ N 14 от 25.08.1958
2 43 41 52 131 56 7
3 43 41 58 131 56 23
4 43 41 38 131 56 43
5 43 41 33 131 56 43
6 43 41 28 131 56 28
Месторождение "Партизанское" Участок Щ 3 Уссурийский городской округ 0,74 1 43 42 2 131 56 20 С 1 - 5971 тыс. куб. м Протокол ТКЗ N 14 от 25.08.1958
2 43 42 32 131 56 52
3 43 42 15 131 57 7
4 43 41 47 131 56 56
5 43 41 48 131 56 56

Директор департамента
А.И.КОРШЕНКО